今回は小学校の入学・卒業の早見表です。
今年小学校に入学や卒業する子供の誕生日や年齢は?
小さなお子さんが将来においていつ小学校に入学・卒業するのか?
自分たちの過去の情報としていつ小学校に入学・卒業したのか?
令和生まれ、平成生まれ、昭和生まれと年代別に確認できるようになっているので少しずつ下がって確認ください。
(中学校、高校、大学短大の入学卒業年は以下のリンク先で確認ください)。
(中学校の入学卒業年早見表|高校の入学卒業年早見表|大学短大の入学卒業年早見表)
(幼稚園はこちら。手続き早いので注意⇒幼稚園、保育園の入園年齢は何歳から?誕生日早見表)
スポンサーリンク
小学校の学年別、年齢誕生日早見表2024(令和6年)
まずは今年2024年(令和6年)の学年別、年齢誕生日早見表をまとめます。
こちらでは2024年(令和6年)に小学校に入学している子供の年齢や誕生日などが確認できます。
小学校 | 年齢 | 誕生日 |
1年 | 6~7歳 | 2017年(平成29年)4月2日 ~2019年(平成30年)4月1日 |
2年 | 7~8歳 | 2016年(平成28年)4月2日 ~2017年(平成29年)4月1日 |
3年 | 8~9歳 | 2015年(平成27年)4月2日 ~2016年(平成28年)4月1日 |
4年 | 9~10歳 | 2014年(平成26年)4月2日 ~2015年(平成27年)4月1日 |
5年 | 10~11歳 | 2013年(平成25年)4月2日 ~2014年(平成26年)4月1日 |
6年 | 11~12歳 | 2012年(平成24年)4月2日 ~2013年(平成25年)4月1日 |
豆知識としては小学校1年生は6歳時に入学して誕生日を迎えると7歳になります。小学校卒業はほとんどが12歳です。
次項では誕生日別に小学校入学年、小学校卒業年をまとめているのでそちらも必要に応じて確認ください。
令和生まれの小学校入学・卒業年度早見表
令和生まれの小学校入学・卒業年度は以下の通り。
生年月日 | 小学校入学卒業年度 | ||
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日 (早生まれ) | 入学(4月) | 卒業(3月) |
令和6年・2024年 | 令和7年・2025年 | 令和13年・2031年 | 令和19年・2037年 |
令和5年・2023年 | 令和6年・2024年 | 令和12年・2030年 | 令和18年・2036年 |
令和4年・2022年 | 令和5年・2023年 | 令和11年・2029年 | 令和17年・2035年 |
令和3年・2021年 | 令和4年・2022年 | 令和10年・2028年 | 令和16年・2034年 |
令和2年・2020年 | 令和3年・2021年 | 令和9年・2027年 | 令和15年・2033年 |
(年齢についてはこちらを確認ください⇒和暦西暦年齢早見表)
平成生まれの小学校入学・卒業年度早見表
平成生まれの小学校入学・卒業年度は以下の通り。
生年月日 | 小学校入学卒業年度 | ||
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日 (早生まれ) | 入学(4月) | 卒業(3月) |
平成31年・2019年 | 令和2年・2020年 | 令和8年・2026年 | 令和14年・2032年 |
平成30年・2018年 | 平成31年・2019年 | 令和7年・2025年 | 令和13年・2031年 |
平成29年・2017年 | 平成30年・2018年 | 令和6年・2024年 | 令和12年・2030年 |
平成28年・2016年 | 平成29年・2017年 | 令和5年・2023年 | 令和11年・2029年 |
平成27年・2015年 | 平成28年・2016年 | 令和4年・2022年 | 令和10年・2028年 |
平成26年・2014年 | 平成27年・2015年 | 令和3年・2021年 | 令和9年・2027年 |
平成25年・2013年 | 平成26年・2014年 | 令和2年・2020年 | 令和8年・2026年 |
平成24年・2012年 | 平成25年・2013年 | 平成31年・2019年 | 令和7年・2025年 |
平成23年・2011年 | 平成24年・2012年 | 平成30年・2018年 | 令和6年・2024年 |
平成22年・2010年 | 平成23年・2011年 | 平成29年・2017年 | 令和5年・2023年 |
平成21年・2009年 | 平成22年・2010年 | 平成28年・2016年 | 令和4年・2022年 |
平成20年・2008年 | 平成21年・2009年 | 平成27年・2015年 | 令和3年・2021年 |
平成19年・2007年 | 平成20年・2008年 | 平成26年・2014年 | 令和2年・2020年 |
平成18年・2006年 | 平成19年・2007年 | 平成25年・2013年 | 平成31年・2019年 |
平成17年・2005年 | 平成18年・2006年 | 平成24年・2012年 | 平成30年・2018年 |
平成16年・2004年 | 平成17年・2005年 | 平成23年・2011年 | 平成29年・2017年 |
平成15年・2003年 | 平成16年・2004年 | 平成22年・2010年 | 平成28年・2016年 |
平成14年・2002年 | 平成15年・2003年 | 平成21年・2009年 | 平成27年・2015年 |
平成13年・2001年 | 平成14年・2002年 | 平成20年・2008年 | 平成26年・2014年 |
平成12年・2000年 | 平成13年・2001年 | 平成19年・2007年 | 平成25年・2013年 |
平成11年・1999年 | 平成12年・2000年 | 平成18年・2006年 | 平成24年・2012年 |
平成10年・1998年 | 平成11年・1999年 | 平成17年・2005年 | 平成23年・2011年 |
平成9年・1997年 | 平成10年・1998年 | 平成16年・2004年 | 平成22年・2010年 |
平成8年・1996年 | 平成9年・1997年 | 平成15年・2003年 | 平成21年・2009年 |
平成7年・1995年 | 平成8年・1996年 | 平成14年・2002年 | 平成20年・2008年 |
平成6年・1994年 | 平成7年・1995年 | 平成13年・2001年 | 平成19年・2007年 |
平成5年・1993年 | 平成6年・1994年 | 平成12年・2000年 | 平成18年・2006年 |
平成4年・1992年 | 平成5年・1993年 | 平成11年・1999年 | 平成17年・2005年 |
平成3年・1991年 | 平成4年・1992年 | 平成10年・1998年 | 平成16年・2004年 |
平成2年・1990年 | 平成3年・1991年 | 平成9年・1997年 | 平成15年・2003年 |
平成元年・1989年 | 平成2年・1990年 | 平成8年・1996年 | 平成14年・2002年 |
昭和63年・1988年 | 平成元年・1989年 | 平成7年・1995年 | 平成13年・2001年 |
(年齢についてはこちらを確認ください⇒和暦西暦年齢早見表)
昭和生まれの小学校入学・卒業年度早見表
昭和生まれの小学校入学・卒業年度は以下の通り。
生年月日 | 小学校入学卒業年度 | ||
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日 (早生まれ) | 入学(4月) | 卒業(3月) |
昭和62年・1987年 | 昭和63年・1988年 | 平成6年・1994年 | 平成12年・2000年 |
昭和61年・1986年 | 昭和62年・1987年 | 平成5年・1993年 | 平成11年・1999年 |
昭和60年・1985年 | 昭和61年・1986年 | 平成4年・1992年 | 平成10年・1998年 |
昭和59年・1984年 | 昭和60年・1985年 | 平成3年・1991年 | 平成9年・1997年 |
昭和58年・1983年 | 昭和59年・1984年 | 平成2年・1990年 | 平成8年・1996年 |
昭和57年・1982年 | 昭和58年・1983年 | 平成元年・1989年 | 平成7年・1995年 |
昭和56年・1981年 | 昭和57年・1982年 | 昭和63年・1988年 | 平成6年・1994年 |
昭和55年・1980年 | 昭和56年・1981年 | 昭和62年・1987年 | 平成5年・1993年 |
昭和54年・1979年 | 昭和55年・1980年 | 昭和61年・1986年 | 平成4年・1992年 |
昭和53年・1978年 | 昭和54年・1979年 | 昭和60年・1985年 | 平成3年・1991年 |
昭和52年・1977年 | 昭和53年・1978年 | 昭和59年・1984年 | 平成2年・1990年 |
昭和51年・1976年 | 昭和52年・1977年 | 昭和58年・1983年 | 平成元年・1989年 |
昭和50年・1975年 | 昭和51年・1976年 | 昭和57年・1982年 | 昭和63年・1988年 |
昭和49年・1974年 | 昭和50年・1975年 | 昭和56年・1981年 | 昭和62年・1987年 |
昭和48年・1973年 | 昭和49年・1974年 | 昭和55年・1980年 | 昭和61年・1986年 |
昭和47年・1972年 | 昭和48年・1973年 | 昭和54年・1979年 | 昭和60年・1985年 |
昭和46年・1971年 | 昭和47年・1972年 | 昭和53年・1978年 | 昭和59年・1984年 |
昭和45年・1970年 | 昭和46年・1971年 | 昭和52年・1977年 | 昭和58年・1983年 |
昭和44年・1969年 | 昭和45年・1970年 | 昭和51年・1976年 | 昭和57年・1982年 |
昭和43年・1968年 | 昭和44年・1969年 | 昭和50年・1975年 | 昭和56年・1981年 |
昭和42年・1967年 | 昭和43年・1968年 | 昭和49年・1974年 | 昭和55年・1980年 |
昭和41年・1966年 | 昭和42年・1967年 | 昭和48年・1973年 | 昭和54年・1979年 |
昭和40年・1965年 | 昭和41年・1966年 | 昭和47年・1972年 | 昭和53年・1978年 |
昭和39年・1964年 | 昭和40年・1965年 | 昭和46年・1971年 | 昭和52年・1977年 |
昭和38年・1963年 | 昭和39年・1964年 | 昭和45年・1970年 | 昭和51年・1976年 |
昭和37年・1962年 | 昭和38年・1963年 | 昭和44年・1969年 | 昭和50年・1975年 |
昭和36年・1961年 | 昭和37年・1962年 | 昭和43年・1968年 | 昭和49年・1974年 |
昭和35年・1960年 | 昭和36年・1961年 | 昭和42年・1967年 | 昭和48年・1973年 |
昭和34年・1959年 | 昭和35年・1960年 | 昭和41年・1966年 | 昭和47年・1972年 |
昭和33年・1958年 | 昭和34年・1959年 | 昭和40年・1965年 | 昭和46年・1971年 |
昭和32年・1957年 | 昭和33年・1958年 | 昭和39年・1964年 | 昭和45年・1970年 |
昭和31年・1956年 | 昭和32年・1957年 | 昭和38年・1963年 | 昭和44年・1969年 |
昭和30年・1955年 | 昭和31年・1956年 | 昭和37年・1962年 | 昭和43年・1968年 |
昭和29年・1954年 | 昭和30年・1955年 | 昭和36年・1961年 | 昭和42年・1967年 |
昭和28年・1953年 | 昭和29年・1954年 | 昭和35年・1960年 | 昭和41年・1966年 |
昭和27年・1952年 | 昭和28年・1953年 | 昭和34年・1959年 | 昭和40年・1965年 |
昭和26年・1951年 | 昭和27年・1952年 | 昭和33年・1958年 | 昭和39年・1964年 |
昭和25年・1950年 | 昭和26年・1951年 | 昭和32年・1957年 | 昭和38年・1963年 |
昭和24年・1949年 | 昭和25年・1950年 | 昭和31年・1956年 | 昭和37年・1962年 |
昭和23年・1948年 | 昭和24年・1949年 | 昭和30年・1955年 | 昭和36年・1961年 |
昭和22年・1947年 | 昭和23年・1948年 | 昭和29年・1954年 | 昭和35年・1960年 |
昭和21年・1946年 | 昭和22年・1947年 | 昭和28年・1953年 | 昭和34年・1959年 |
昭和20年・1945年 | 昭和21年・1946年 | 昭和27年・1952年 | 昭和33年・1958年 |
(年齢についてはこちらを確認ください⇒和暦西暦年齢早見表)
スポンサーリンク
コメント