今回はポツンと一軒家の視聴率一覧情報をまとめます。
ポツンと一軒家は人気が高く高視聴率の番組として知られていので視聴率情報も興味深いところ。
軒並み10%を超えており現時点では最も視聴率が高い番組の1つと言えるでしょう。
それでは最新の視聴率情報からまとめていきます。2018年~2023年の視聴率情報をまとめているので少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
ポツンと一軒家の視聴率推移(2023年最新速報)
2023年のポツンと一軒家の視聴率は以下の通りです。
放送回 | 放送日(2023年) | 視聴率 |
213 | 11月26日 | |
212 | 11月19日 | 11.5%(VTRのみ) |
212 | 11月12日 | 12.6% |
211 | 11月5日 | 10.6% |
210 | 10月29日 | 12.4% |
209 | 10月22日 | 12.1% |
208 | 10月15日 | 11.3% |
207 | 10月8日 | 9.8% |
206 | 10月1日 | 11.7% |
205 | 9月24日 | 12.0% |
204 | 9月17日 | 11.5% |
203 | 9月10日 | 11.1% |
202 | 9月3日 | 13.7% |
201 | 8月27日 | 不明(VTRのみ) |
200 | 8月20日 | 14.9% |
199 | 8月13日 | 11.5% |
198 | 8月6日 | 11.3% |
197 | 7月16日 | 12.3% |
196 | 7月9日 | 13.5% |
195 | 7月2日 | 12.9% |
194 | 6月25日 | 13.3% |
193 | 6月18日 | 13.2% |
192 | 6月11日 | 12.2% |
191 | 6月4日 | 12.1% |
190 | 5月28日 | 13.4% |
189 | 5月21日 | 12.5% |
188 | 5月14日 | 12.3% |
187 | 4月23日 | 12.7% |
186 | 4月16日 | 12.9% |
185 | 4月9日 | 13.9% |
184 | 4月2日 | 13.5% |
183 | 3月26日 | 13.3% |
182 | 3月5日 | 13.2% |
181 | 2月19日 | 13.6% |
180 | 2月12日 | 12.7% |
179 | 2月5日 | 13.4% |
178 | 1月29日 | 12.4% |
177 | 1月15日 | 14.1% |
176 | 1月8日 | 11.3% |
ポツンと一軒家の視聴率推移(2022年)
2022年のポツンと一軒家の視聴率は以下の通りです。平均視聴率は13.8%です(関東地区)
放送回 | 放送日(2022年) | 視聴率 |
175 | 12月25日 | 13.2% |
174 | 12月11日 | 14.1% |
173 | 12月4日 | 14.4% |
172 | 11月20日 | 14.3% |
171 | 11月13日 | 14.2% |
170 | 11月6日 | 14.6% |
169 | 10月16日 | 14.0% |
168 | 10月9日 | 14.3% |
167 | 10月2日 | 15.5% |
166 | 9月25日 | 14.9% |
165 | 9月18日 | 13.7% |
164 | 9月11日 | 14.0% |
163 | 9月4日 | 14.4% |
162 | 8月28日 | 8.4% |
161 | 8月21日 | 13.2% |
160 | 8月14日 | 13.5% |
159 | 8月7日 | 13.4% |
158 | 7月31日 | 14.3% |
157 | 7月17日 | 13.0% |
156 | 7月3日 | 13.9% |
155 | 6月26日 | 14.5% |
154 | 6月19日 | 13.0% |
153 | 6月12日 | 15.2% |
152 | 6月5日 | 12.9% |
151 | 5月29日 | 14.0% |
150 | 5月22日 | 13.2% |
149 | 5月15日 | 13.2% |
148 | 5月8日 | 13.5% |
147 | 5月1日 | 14.2% |
146 | 4月24日 | 13.6% |
145 | 4月17日 | 14.1% |
144 | 4月10日 | 13.5% |
143 | 4月3日 | 13.6% |
142 | 3月27日 | 13.0% |
141 | 3月20日 | 14.3% |
140 | 3月13日 | 14.4% |
139 | 3月6日 | 15.7% |
138 | 2月27日 | 13.4% |
137 | 2月13日 | 15.3% |
136 | 2月6日 | 13.2% |
135 | 1月30日 | 14.5% |
134 | 1月16日 | 13.1% |
133 | 1月9日 | 13.6% |
ポツンと一軒家の視聴率推移(2021年)
2021年のポツンと一軒家の視聴率は以下の通りです。平均視聴率は15.1%です(関東地区)
放送回 | 放送日 | 視聴率 |
132 | 12月26日 | 12.7% |
131 | 12月12日 | 13.6% |
130 | 12月5日 | 15.9% |
129 | 11月28日 | 15.3% |
128 | 11月21日 | 14.9% |
127 | 11月14日 | 14.4% |
126 | 10月10日 | 14.1% |
125 | 10月3日 | 15.0% |
124 | 9月26日 | 15.6% |
123 | 9月19日 | 14.2% |
122 | 9月12日 | 14.2% |
121 | 9月5日 | 14.0% |
120 | 8月22日 | 13.0% |
119 | 8月15日 | 16.0% |
118 | 8月1日 | 14.7% |
117 | 7月18日 | 14.9% |
再放送 (2021年2月7日放送分) | 7月11日 | 12.9% |
116 | 6月27日 | 15.5% |
115 | 6月20日 | 15.2% |
114 | 6月13日 | 15.9% |
113 | 6月6日 | 14.2% |
112 | 5月30日 | 16.7% |
111 | 5月23日 | 17.3% |
110 | 5月16日 | 16.5% |
109 | 5月2日 | 14.8% |
108 | 4月25日 | 16.8% |
107 | 4月18日 | 16.7% |
106 | 4月11日 | 15.5% |
105 | 4月4日 | 15.3% |
104 | 3月28日 | 13.7% |
103 | 3月21日 | 15.2% |
102 | 3月14日 | 15.2% |
101 | 3月7日 | 15.5% |
100 | 2月28日 | 15.4% |
99 | 2月21日 | 15.2% |
98 | 2月14日 | 14.7% |
97 | 2月7日 | 14.6% |
96 | 1月31日 | 17.0% |
95 | 1月24日 | 15.9% |
94 | 1月17日 | 16.2% |
93 | 1月3日 | 16.1% |
ポツンと一軒家の視聴率推移(2020年)
2020年のポツンと一軒家の視聴率は以下の通りです。平均視聴率は18.2%です(関東地区)
放送回 | 放送日(2020年) | 視聴率 |
92 | 12月13日 | 14.2% |
91 | 12月6日 | 15.1% |
90 | 11月29日 | 15.7% |
89 | 11月22日 | 16.1% |
88 | 11月8日 | 16.5% |
87 | 11月1日 | 15.3% |
86 | 10月25日 | 15.5% |
85 | 10月18日 | 14.4% |
84 | 10月11日 | 16.5% |
83 | 9月27日 | 16.8% |
82 | 9月20日 | 16.2% |
81 | 9月13日 | 17.8% |
80 | 8月30日 | 18.8% |
79 | 8月23日 | 14.3% |
78 | 8月16日 | 20.9% |
77 | 8月9日 | 19.8% |
76 | 8月2日 | 18.9% |
75 | 7月26日 | 17.8% |
74 | 7月19日 | 17.3% |
再放送 (2020年1月19日放送分) | 7月5日 | 18.8% |
73 | 6月28日 | 18.3% |
72 | 6月21日 | 18.2% |
71 | 6月14日 | 19.5% |
70 | 6月7日 | 19.2% |
69 | 5月31日 | 20.9% |
68 | 5月24日 | 22.2% |
67 | 5月17日 | 19.8% |
66 | 5月10日 | 21.9% |
65 | 4月26日 | 22.9% |
64 | 4月19日 | 20.0% |
63 | 4月5日 | 19.7% |
62 | 3月29日 | |
61 | 3月15日 | 22.2% |
60 | 3月8日 | 20.4% |
59 | 3月1日 | 18.8% |
58 | 2月23日 | 18.1% |
57 | 2月16日 | 18.4% |
56 | 2月9日 | 17.5% |
55 | 2月2日 | 18.8% |
54 | 1月19日 | 16.1% |
53 | 1月5日 | 19.5% |
ポツンと一軒家の視聴率推移(2019年)
2019年のポツンと一軒家の視聴率は以下の通りです。平均視聴率は17.8%です。(関東地区)
放送回 | 放送日(2019年) | 視聴率 |
52 | 12月29日 | 15.4% |
51 | 12月15日 | 19.1% |
50 | 12月8日 | 18.5% |
49 | 12月1日 | 17.7% |
48 | 11月24日 | 19.7% |
47 | 11月10日 | 18.1% |
46 | 11月3日 | 18.3% |
45 | 10月27日 | 20.7% |
44 | 10月13日 | 16.4% |
43 | 10月6日 | 19.9% |
42 | 9月29日 | 20.8% |
41 | 9月22日 | 18.0% |
40 | 9月15日 | 17.8% |
39 | 9月8日 | 20.7% |
38 | 9月8日 9月1日 (野球放送のため一部9月8日放送) | 18.4% |
37 | 8月25日 | 14.4% |
36 | 8月18日 | 20.7% |
35 | 8月11日 | 19.4% |
34 | 8月4日 | 17.8% |
33 | 7月28日 | 18.3% |
32 | 7月14日 | 19.3% |
31 | 7月7日 | 20.6% |
30 | 6月30日 | 20.7% |
29 | 6月23日 | 20.7% |
28 | 6月9日 | 20.3% |
27 | 6月2日 | 19.2% |
26 | 5月26日 | 19.0% |
25 | 5月19日 | 19.8% |
24 | 5月12日 | 17.7% |
23 | 5月5日 | 17.7% |
22 | 4月21日 | 17.2% |
21 | 4月14日 | 16.6% |
20 | 4月7日 | 17.6% |
19 | 3月31日 | 16.8% |
18 | 3月24日 | 16.1% |
17 | 3月10日 | 17.0% |
16 | 3月3日 | 15.9% |
15 | 2月24日 | 16.4% |
14 | 2月10日 | 15.2% |
13 | 2月3日 | 13.8% |
12 | 1月27日 | 14.9% |
11 | 1月20日 | 14.2% |
10 | 1月6日 | 15.4% |
ポツンと一軒家の視聴率推移(2018年)
2018年のポツンと一軒家の視聴率は以下の通りです。平均視聴率は14.0%です(関東地区)
放送回 | 放送日(2018年) | 視聴率 |
9 | 12月16日 | 14.8% |
8 | 12月9日 | 14.1% |
7 | 11月25日 | 15.0% |
6 | 11月11日 | 15.4% |
5 | 11月4日 | 14.4% |
4 | 10月28日 | 13.7% |
3 | 10月21日 | 12.8% |
2 | 10月14日 | 11.8% |
1 | 10月7日 | 14.0% |
スポンサーリンク
コメント