今回は大学・短大・専門学校の入学卒業年の早見表です。
自分の子供や孫達が将来において、いつ大学・短大、専門学校に入学卒業するのか?
自分たちの過去の情報としていつ大学・短大・専門学校に入学卒業したのか?(履歴書などに書く場合もありますよね)
令和生まれ、平成生まれ、昭和生まれの順にまとめているので少しずつ下がって確認ください(小学校と中学校、高校の入学卒業は以下のリンク先で確認ください)。
(小学校の入学卒業年早見表|中学校の入学卒業年早見表|高校の入学卒業年早見表)
スポンサーリンク
大学、短大、専門学校の学年別、年齢誕生日早見表2022(令和4年)
まずは今年2024年(令和6年)の学年別、年齢誕生日早見表をまとめます。
こちらでは今年2024年(令和6年)に大学に入学している子供の年齢や誕生日などが確認できます。
大学・短大・専門 | 年齢 | 誕生日 |
1年 | 18~19歳 | 2005年(平成17年)4月2日 ~2006年(平成18年)4月1日 |
2年 | 19~20歳 | 2004年(平成16年)4月2日 ~2005年(平成17年)4月1日 |
3年 | 20~21歳 | 2003年(平成15年)4月2日 ~2004年(平成16年)4月1日 |
4年 | 21~22歳 | 2002年(平成14年)4月2日 ~2003年(平成15年)4月1日 |
豆知識としては大学・短大・専門学校1年生は18歳時に入学して誕生日を迎えると19歳になります。2年制短大卒業時のほとんどが20歳、4年制大学卒業のほとんどが22歳です(留年や浪人なしと考えた場合)。
次項では誕生日別に短大・大学入学年、短大・大学卒業年をまとめているのでそちらも必要に応じて確認ください。
令和生まれの大学短大入学・卒業年度早見表
令和生まれの大学短大入学・卒業年度は以下の通り。
生年月日 | 短大・専門 | 大学 | |||
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日(早生まれ) | 入学(4月) | 卒業(3月) | 入学(4月) | 卒業(3月) |
令和6年・2024年 | 令和7年・2025年 | 令和25年・2043年 | 令和27年・2045年 | 令和25年・2043年 | 令和29年・2047年 |
令和5年・2023年 | 令和6年・2024年 | 令和24年・2042年 | 令和26年・2044年 | 令和24年・2042年 | 令和28年・2046年 |
令和4年・2022年 | 令和5年・2023年 | 令和23年・2041年 | 令和25年・2043年 | 令和23年・2041年 | 令和27年・2045年 |
令和3年・2021年 | 令和4年・2022年 | 令和22年・2040年 | 令和24年・2042年 | 令和22年・2040年 | 令和26年・2044年 |
令和2年・2020年 | 令和3年・2021年 | 令和21年・2039年 | 令和23年・2041年 | 令和21年・2039年 | 令和25年・2043年 |
(年齢についてはこちらを確認ください⇒和暦西暦年齢早見表)
平成生まれの大学短大入学・卒業年度早見表
平成生まれの大学短大入学・卒業年度は以下の通り。
生年月日 | 短大・専門 | 大学 | |||
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日(早生まれ) | 入学(4月) | 卒業(3月) | 入学(4月) | 卒業(3月) |
平成31年・2019年 | 令和2年・2020年 | 令和20年・2038年 | 令和22年・2040年 | 令和20年・2038年 | 令和24年・2042年 |
平成30年・2018年 | 平成31年・2019年 | 令和19年・2037年 | 令和21年・2039年 | 令和19年・2037年 | 令和23年・2041年 |
平成29年・2017年 | 平成30年・2018年 | 令和18年・2036年 | 令和20年・2038年 | 令和18年・2036年 | 令和22年・2040年 |
平成28年・2016年 | 平成29年・2017年 | 令和17年・2035年 | 令和19年・2037年 | 令和17年・2035年 | 令和21年・2039年 |
平成27年・2015年 | 平成28年・2016年 | 令和16年・2034年 | 令和18年・2036年 | 令和16年・2034年 | 令和20年・2038年 |
平成26年・2014年 | 平成27年・2015年 | 令和15年・2033年 | 令和17年・2035年 | 令和15年・2033年 | 令和19年・2037年 |
平成25年・2013年 | 平成26年・2014年 | 令和14年・2032年 | 令和16年・2034年 | 令和14年・2032年 | 令和18年・2036年 |
平成24年・2012年 | 平成25年・2013年 | 令和13年・2031年 | 令和15年・2033年 | 令和13年・2031年 | 令和17年・2035年 |
平成23年・2011年 | 平成24年・2012年 | 令和12年・2030年 | 令和14年・2032年 | 令和12年・2030年 | 令和16年・2034年 |
平成22年・2010年 | 平成23年・2011年 | 令和11年・2029年 | 令和13年・2031年 | 令和11年・2029年 | 令和15年・2033年 |
平成21年・2009年 | 平成22年・2010年 | 令和10年・2028年 | 令和12年・2030年 | 令和10年・2028年 | 令和14年・2032年 |
平成20年・2008年 | 平成21年・2009年 | 令和9年・2027年 | 令和11年・2029年 | 令和9年・2027年 | 令和13年・2031年 |
平成19年・2007年 | 平成20年・2008年 | 令和8年・2026年 | 令和10年・2028年 | 令和8年・2026年 | 令和12年・2030年 |
平成18年・2006年 | 平成19年・2007年 | 令和7年・2025年 | 令和9年・2027年 | 令和7年・2025年 | 令和11年・2029年 |
平成17年・2005年 | 平成18年・2006年 | 令和6年・2024年 | 令和8年・2026年 | 令和6年・2024年 | 令和10年・2028年 |
平成16年・2004年 | 平成17年・2005年 | 令和5年・2023年 | 令和7年・2025年 | 令和5年・2023年 | 令和9年・2027年 |
平成15年・2003年 | 平成16年・2004年 | 令和4年・2022年 | 令和6年・2024年 | 令和4年・2022年 | 令和8年・2026年 |
平成14年・2002年 | 平成15年・2003年 | 令和3年・2021年 | 令和5年・2023年 | 令和3年・2021年 | 令和7年・2025年 |
平成13年・2001年 | 平成14年・2002年 | 令和2年・2020年 | 令和4年・2022年 | 令和2年・2020年 | 令和6年・2024年 |
平成12年・2000年 | 平成13年・2001年 | 平成31年・2019年 | 令和3年・2021年 | 平成31年・2019年 | 令和5年・2023年 |
平成11年・1999年 | 平成12年・2000年 | 平成30年・2018年 | 令和2年・2020年 | 平成30年・2018年 | 令和4年・2022年 |
平成10年・1998年 | 平成11年・1999年 | 平成29年・2017年 | 平成31年・2019年 | 平成29年・2017年 | 令和3年・2021年 |
平成9年・1997年 | 平成10年・1998年 | 平成28年・2016年 | 平成30年・2018年 | 平成28年・2016年 | 令和2年・2020年 |
平成8年・1996年 | 平成9年・1997年 | 平成27年・2015年 | 平成29年・2017年 | 平成27年・2015年 | 平成31年・2019年 |
平成7年・1995年 | 平成8年・1996年 | 平成26年・2014年 | 平成28年・2016年 | 平成26年・2014年 | 平成30年・2018年 |
平成6年・1994年 | 平成7年・1995年 | 平成25年・2013年 | 平成27年・2015年 | 平成25年・2013年 | 平成29年・2017年 |
平成5年・1993年 | 平成6年・1994年 | 平成24年・2012年 | 平成26年・2014年 | 平成24年・2012年 | 平成28年・2016年 |
平成4年・1992年 | 平成5年・1993年 | 平成23年・2011年 | 平成25年・2013年 | 平成23年・2011年 | 平成27年・2015年 |
平成3年・1991年 | 平成4年・1992年 | 平成22年・2010年 | 平成24年・2012年 | 平成22年・2010年 | 平成26年・2014年 |
平成2年・1990年 | 平成3年・1991年 | 平成21年・2009年 | 平成23年・2011年 | 平成21年・2009年 | 平成25年・2013年 |
平成元年・1989年 | 平成2年・1990年 | 平成20年・2008年 | 平成22年・2010年 | 平成20年・2008年 | 平成24年・2012年 |
昭和63年・1988年 | 平成元年・1989年 | 平成19年・2007年 | 平成21年・2009年 | 平成19年・2007年 | 平成23年・2011年 |
(年齢についてはこちらを確認ください⇒和暦西暦年齢早見表)
昭和生まれの大学短大入学・卒業年度早見表
昭和生まれの大学短大入学・卒業年度は以下の通り。
生年月日 | 短大・専門 | 大学 | |||
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日(早生まれ) | 入学(4月) | 卒業(3月) | 入学(4月) | 卒業(3月) |
昭和62年・1987年 | 昭和63年・1988年 | 平成18年・2006年 | 平成20年・2008年 | 平成18年・2006年 | 平成22年・2010年 |
昭和61年・1986年 | 昭和62年・1987年 | 平成17年・2005年 | 平成19年・2007年 | 平成17年・2005年 | 平成21年・2009年 |
昭和60年・1985年 | 昭和61年・1986年 | 平成16年・2004年 | 平成18年・2006年 | 平成16年・2004年 | 平成20年・2008年 |
昭和59年・1984年 | 昭和60年・1985年 | 平成15年・2003年 | 平成17年・2005年 | 平成15年・2003年 | 平成19年・2007年 |
昭和58年・1983年 | 昭和59年・1984年 | 平成14年・2002年 | 平成16年・2004年 | 平成14年・2002年 | 平成18年・2006年 |
昭和57年・1982年 | 昭和58年・1983年 | 平成13年・2001年 | 平成15年・2003年 | 平成13年・2001年 | 平成17年・2005年 |
昭和56年・1981年 | 昭和57年・1982年 | 平成12年・2000年 | 平成14年・2002年 | 平成12年・2000年 | 平成16年・2004年 |
昭和55年・1980年 | 昭和56年・1981年 | 平成11年・1999年 | 平成13年・2001年 | 平成11年・1999年 | 平成15年・2003年 |
昭和54年・1979年 | 昭和55年・1980年 | 平成10年・1998年 | 平成12年・2000年 | 平成10年・1998年 | 平成14年・2002年 |
昭和53年・1978年 | 昭和54年・1979年 | 平成9年・1997年 | 平成11年・1999年 | 平成9年・1997年 | 平成13年・2001年 |
昭和52年・1977年 | 昭和53年・1978年 | 平成8年・1996年 | 平成10年・1998年 | 平成8年・1996年 | 平成12年・2000年 |
昭和51年・1976年 | 昭和52年・1977年 | 平成7年・1995年 | 平成9年・1997年 | 平成7年・1995年 | 平成11年・1999年 |
昭和50年・1975年 | 昭和51年・1976年 | 平成6年・1994年 | 平成8年・1996年 | 平成6年・1994年 | 平成10年・1998年 |
昭和49年・1974年 | 昭和50年・1975年 | 平成5年・1993年 | 平成7年・1995年 | 平成5年・1993年 | 平成9年・1997年 |
昭和48年・1973年 | 昭和49年・1974年 | 平成4年・1992年 | 平成6年・1994年 | 平成4年・1992年 | 平成8年・1996年 |
昭和47年・1972年 | 昭和48年・1973年 | 平成3年・1991年 | 平成5年・1993年 | 平成3年・1991年 | 平成7年・1995年 |
昭和46年・1971年 | 昭和47年・1972年 | 平成2年・1990年 | 平成4年・1992年 | 平成2年・1990年 | 平成6年・1994年 |
昭和45年・1970年 | 昭和46年・1971年 | 平成元年・1989年 | 平成3年・1991年 | 平成元年・1989年 | 平成5年・1993年 |
昭和44年・1969年 | 昭和45年・1970年 | 昭和63年・1988年 | 平成2年・1990年 | 昭和63年・1988年 | 平成4年・1992年 |
昭和43年・1968年 | 昭和44年・1969年 | 昭和62年・1987年 | 平成元年・1989年 | 昭和62年・1987年 | 平成3年・1991年 |
昭和42年・1967年 | 昭和43年・1968年 | 昭和61年・1986年 | 昭和63年・1988年 | 昭和61年・1986年 | 平成2年・1990年 |
昭和41年・1966年 | 昭和42年・1967年 | 昭和60年・1985年 | 昭和62年・1987年 | 昭和60年・1985年 | 平成元年・1989年 |
昭和40年・1965年 | 昭和41年・1966年 | 昭和59年・1984年 | 昭和61年・1986年 | 昭和59年・1984年 | 昭和63年・1988年 |
昭和39年・1964年 | 昭和40年・1965年 | 昭和58年・1983年 | 昭和60年・1985年 | 昭和58年・1983年 | 昭和62年・1987年 |
昭和38年・1963年 | 昭和39年・1964年 | 昭和57年・1982年 | 昭和59年・1984年 | 昭和57年・1982年 | 昭和61年・1986年 |
昭和37年・1962年 | 昭和38年・1963年 | 昭和56年・1981年 | 昭和58年・1983年 | 昭和56年・1981年 | 昭和60年・1985年 |
昭和36年・1961年 | 昭和37年・1962年 | 昭和55年・1980年 | 昭和57年・1982年 | 昭和55年・1980年 | 昭和59年・1984年 |
昭和35年・1960年 | 昭和36年・1961年 | 昭和54年・1979年 | 昭和56年・1981年 | 昭和54年・1979年 | 昭和58年・1983年 |
昭和34年・1959年 | 昭和35年・1960年 | 昭和53年・1978年 | 昭和55年・1980年 | 昭和53年・1978年 | 昭和57年・1982年 |
昭和33年・1958年 | 昭和34年・1959年 | 昭和52年・1977年 | 昭和54年・1979年 | 昭和52年・1977年 | 昭和56年・1981年 |
昭和32年・1957年 | 昭和33年・1958年 | 昭和51年・1976年 | 昭和53年・1978年 | 昭和51年・1976年 | 昭和55年・1980年 |
昭和31年・1956年 | 昭和32年・1957年 | 昭和50年・1975年 | 昭和52年・1977年 | 昭和50年・1975年 | 昭和54年・1979年 |
昭和30年・1955年 | 昭和31年・1956年 | 昭和49年・1974年 | 昭和51年・1976年 | 昭和49年・1974年 | 昭和53年・1978年 |
昭和29年・1954年 | 昭和30年・1955年 | 昭和48年・1973年 | 昭和50年・1975年 | 昭和48年・1973年 | 昭和52年・1977年 |
昭和28年・1953年 | 昭和29年・1954年 | 昭和47年・1972年 | 昭和49年・1974年 | 昭和47年・1972年 | 昭和51年・1976年 |
昭和27年・1952年 | 昭和28年・1953年 | 昭和46年・1971年 | 昭和48年・1973年 | 昭和46年・1971年 | 昭和50年・1975年 |
昭和26年・1951年 | 昭和27年・1952年 | 昭和45年・1970年 | 昭和47年・1972年 | 昭和45年・1970年 | 昭和49年・1974年 |
昭和25年・1950年 | 昭和26年・1951年 | 昭和44年・1969年 | 昭和46年・1971年 | 昭和44年・1969年 | 昭和48年・1973年 |
昭和24年・1949年 | 昭和25年・1950年 | 昭和43年・1968年 | 昭和45年・1970年 | 昭和43年・1968年 | 昭和47年・1972年 |
昭和23年・1948年 | 昭和24年・1949年 | 昭和42年・1967年 | 昭和44年・1969年 | 昭和42年・1967年 | 昭和46年・1971年 |
昭和22年・1947年 | 昭和23年・1948年 | 昭和41年・1966年 | 昭和43年・1968年 | 昭和41年・1966年 | 昭和45年・1970年 |
昭和21年・1946年 | 昭和22年・1947年 | 昭和40年・1965年 | 昭和42年・1967年 | 昭和40年・1965年 | 昭和44年・1969年 |
昭和20年・1945年 | 昭和21年・1946年 | 昭和39年・1964年 | 昭和41年・1966年 | 昭和39年・1964年 | 昭和43年・1968年 |
(年齢についてはこちらを確認ください⇒和暦西暦年齢早見表)
スポンサーリンク
コメント