今回は2022年版の和暦西暦年齢早見表を作りました。
令和、平成、昭和、大正の順番でまとめています。
ちょっとしたチェックに使いたいという人はブックマークでもしてもらえたらと思います。今回は2022年版です。2021年ならば年齢から数字を1引いてください。逆に2023年ならば数字を1足せばOKです。
スポンサーリンク
令和生まれの人の和暦西暦年齢早見表2022(令和4年)
令和生まれの人の和暦西暦年齢早見表2022です。誕生日を迎える前は年齢の数字から1引いてください。
元号 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
令和4年 | 2022年 | 0歳 | 壬寅 |
令和3年 | 2021年 | 1歳 | 辛丑 |
令和2年 | 2020年 | 2歳 | 庚子 |
平成31年/令和元年 | 2019年 | 3歳 | 己亥 |
平成生まれの人の和暦西暦年齢早見表2022(令和4年)
平成生まれの人の和暦西暦年齢早見表2022です。誕生日を迎える前は年齢の数字から1引いてください。
元号 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
平成31年/令和元年 | 2019年 | 3歳 | 己亥 |
平成30年 | 2018年 | 4歳 | 戊戌 |
平成29年 | 2017年 | 5歳 | 丁酉 |
平成28年 | 2016年 | 6歳 | 丙申 |
平成27年 | 2015年 | 7歳 | 乙未 |
平成26年 | 2014年 | 8歳 | 甲午 |
平成25年 | 2013年 | 9歳 | 癸巳 |
平成24年 | 2012年 | 10歳 | 壬辰 |
平成23年 | 2011年 | 11歳 | 辛卯 |
平成22年 | 2010年 | 12歳 | 庚寅 |
平成21年 | 2009年 | 13歳 | 己丑 |
平成20年 | 2008年 | 14歳 | 戊子 |
平成19年 | 2007年 | 15歳 | 丁亥 |
平成18年 | 2006年 | 16歳 | 丙戌 |
平成17年 | 2005年 | 17歳 | 乙酉 |
平成16年 | 2004年 | 18歳 | 甲申 |
平成15年 | 2003年 | 19歳 | 癸未 |
平成14年 | 2002年 | 20歳 | 壬午 |
平成13年 | 2001年 | 21歳 | 辛巳 |
平成12年 | 2000年 | 22歳 | 庚辰 |
平成11年 | 1999年 | 23歳 | 己卯 |
平成10年 | 1998年 | 24歳 | 戊寅 |
平成9年 | 1997年 | 25歳 | 丁丑 |
平成8年 | 1996年 | 26歳 | 丙子 |
平成7年 | 1995年 | 27歳 | 乙亥 |
平成6年 | 1994年 | 28歳 | 甲戌 |
平成5年 | 1993年 | 29歳 | 癸酉 |
平成4年 | 1992年 | 30歳 | 壬申 |
平成3年 | 1991年 | 31歳 | 辛未 |
平成2年 | 1990年 | 32歳 | 庚午 |
昭和64年/平成元年 | 1989年 | 33歳 | 己巳 |
昭和生まれの人の和暦西暦年齢早見表2022(令和4年)
昭和生まれの人の和暦西暦年齢早見表2022です。誕生日を迎える前は年齢の数字から1引いてください。
元号 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
昭和64年/平成元年 | 1989年 | 33歳 | 己巳 |
昭和63年 | 1988年 | 34歳 | 戊辰 |
昭和62年 | 1987年 | 35歳 | 丁卯 |
昭和61年 | 1986年 | 36歳 | 丙寅 |
昭和60年 | 1985年 | 37歳 | 乙丑 |
昭和59年 | 1984年 | 38歳 | 甲子 |
昭和58年 | 1983年 | 39歳 | 癸亥 |
昭和57年 | 1982年 | 40歳 | 壬戌 |
昭和56年 | 1981年 | 41歳 | 辛酉 |
昭和55年 | 1980年 | 42歳 | 庚申 |
昭和54年 | 1979年 | 43歳 | 己未 |
昭和53年 | 1978年 | 44歳 | 戊午 |
昭和52年 | 1977年 | 45歳 | 丁巳 |
昭和51年 | 1976年 | 46歳 | 丙辰 |
昭和50年 | 1975年 | 47歳 | 乙卯 |
昭和49年 | 1974年 | 48歳 | 甲寅 |
昭和48年 | 1973年 | 49歳 | 癸丑 |
昭和47年 | 1972年 | 50歳 | 壬子 |
昭和46年 | 1971年 | 51歳 | 辛亥 |
昭和45年 | 1970年 | 52歳 | 庚戌 |
昭和44年 | 1969年 | 53歳 | 己酉 |
昭和43年 | 1968年 | 54歳 | 戊申 |
昭和42年 | 1967年 | 55歳 | 丁未 |
昭和41年 | 1966年 | 56歳 | 丙午 |
昭和40年 | 1965年 | 57歳 | 乙巳 |
昭和39年 | 1964年 | 58歳 | 甲辰 |
昭和38年 | 1963年 | 59歳 | 癸卯 |
昭和37年 | 1962年 | 60歳 | 壬寅 |
昭和36年 | 1961年 | 61歳 | 辛丑 |
昭和35年 | 1960年 | 62歳 | 庚子 |
昭和34年 | 1959年 | 63歳 | 己亥 |
昭和33年 | 1958年 | 64歳 | 戊戌 |
昭和32年 | 1957年 | 65歳 | 丁酉 |
昭和31年 | 1956年 | 66歳 | 丙申 |
昭和30年 | 1955年 | 67歳 | 乙未 |
昭和29年 | 1954年 | 68歳 | 甲午 |
昭和28年 | 1953年 | 69歳 | 癸巳 |
昭和27年 | 1952年 | 70歳 | 壬辰 |
昭和26年 | 1951年 | 71歳 | 辛卯 |
昭和25年 | 1950年 | 72歳 | 庚寅 |
昭和24年 | 1949年 | 73歳 | 己丑 |
昭和23年 | 1948年 | 74歳 | 戊子 |
昭和22年 | 1947年 | 75歳 | 丁亥 |
昭和21年 | 1946年 | 76歳 | 丙戌 |
昭和20年 | 1945年 | 77歳 | 乙酉 |
昭和19年 | 1944年 | 78歳 | 甲申 |
昭和18年 | 1943年 | 79歳 | 癸未 |
昭和17年 | 1942年 | 80歳 | 壬午 |
昭和16年 | 1941年 | 81歳 | 辛巳 |
昭和15年 | 1940年 | 82歳 | 庚辰 |
昭和14年 | 1939年 | 83歳 | 己卯 |
昭和13年 | 1938年 | 84歳 | 戊寅 |
昭和12年 | 1937年 | 85歳 | 丁丑 |
昭和11年 | 1936年 | 86歳 | 丙子 |
昭和10年 | 1935年 | 87歳 | 乙亥 |
昭和9年 | 1934年 | 88歳 | 甲戌 |
昭和8年 | 1933年 | 89歳 | 癸酉 |
昭和7年 | 1932年 | 90歳 | 壬申 |
昭和6年 | 1931年 | 91歳 | 辛未 |
昭和5年 | 1930年 | 92歳 | 庚午 |
昭和4年 | 1929年 | 93歳 | 己巳 |
昭和3年 | 1928年 | 94歳 | 戊辰 |
昭和2年 | 1927年 | 95歳 | 丁卯 |
大正15年/昭和元年 | 1926年 | 96歳 | 丙寅 |
大正生まれの人の和暦西暦年齢早見表2022
大正生まれの人の和暦西暦年齢早見表2022です。誕生日を迎える前は年齢の数字から1引いてください。
元号 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
大正15年/昭和元年 | 1926年 | 96歳 | 丙寅 |
大正14年 | 1925年 | 97歳 | 乙丑 |
大正13年 | 1924年 | 98歳 | 甲子 |
大正12年 | 1923年 | 99歳 | 癸亥 |
大正11年 | 1922年 | 100歳 | 壬戌 |
大正10年 | 1921年 | 101歳 | 辛酉 |
大正9年 | 1920年 | 102歳 | 庚申 |
大正8年 | 1919年 | 103歳 | 己未 |
大正7年 | 1918年 | 104歳 | 戊午 |
大正6年 | 1917年 | 105歳 | 丁巳 |
大正5年 | 1916年 | 106歳 | 丙辰 |
大正4年 | 1915年 | 107歳 | 乙卯 |
大正3年 | 1914年 | 108歳 | 甲寅 |
大正2年 | 1913年 | 109歳 | 癸丑 |
大正元年/明治45年 | 1912年 | 110歳 | 壬子 |
スポンサーリンク
コメント