世界フィギュア男子では2024年に333.76点イリヤ・マリニンは冒頭の4回転アクセルをはじめ、すべてのジャンプを成功。
FS世界歴代最高得点となる227.79点をマークし合計333.76点で世界選手権初優勝を飾りました。
最高得点が出ると気になるのはそれまでの得点です。
今回は世界フィギュア選手権男子の得点ランキングをまとめます。
2010年~2024年の期間で金銀銅を取った人のみで得点順にまとめているので実際のランキングとは異なります。少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
世界フィギュア選手権男子の得点ランキング1位~10位
世界フィギュア選手権男子の得点ランキング1位~10位は以下の通り。1位~5位は金メダルの人となっています。
6位以下では銀、銅もあります。点数が高い大会では300点以上を出しても金メダルに到達しないケースもありました。
ランキング | 名前 | 得点 | 大会 | 成績 |
1 | イリア・マリニン (アメリカ) | 333.76 | 2024年モントリオール | 金 |
2 | ネイサン・チェン (アメリカ) | 323.42 | 2019年さいたま | 金 |
3 | 羽生結弦 (日本) | 321.59 | 2017年ヘルシンキ | 金 |
4 | ネイサン・チェン (アメリカ) | 321.4 | 2018年ミラノ | 金 |
5 | ネイサン・チェン (アメリカ) | 320.88 | 2021年ストックホルム | 金 |
6 | 宇野昌磨 (日本) | 319.31 | 2017年ヘルシンキ | 銀 |
7 | ハビエル・フェルナンデス (スペイン) | 314.93 | 2016年ボストン | 金 |
8 | 宇野昌磨 (日本) | 312.48 | 2022年モンペリエ | 金 |
9 | 鍵山優真 (日本) | 309.65 | 2024年モントリオール | 銀 |
10 | 金博洋 (中国) | 303.58 | 2017年ヘルシンキ | 銅 |
世界フィギュア選手権男子の得点ランキング11位~20位
世界フィギュア選手権男子の得点ランキング11位~20位は以下の通り。近年では高得点化が進み2020年以降では300点以上を取らないと金メダルには届かないケースが多い。
ランキング | 名前 | 得点 | 大会 | 成績 |
11 | 宇野昌磨 (日本) | 301.14 | 2023年さいたま | 金 |
12 | 羽生結弦 (日本) | 300.97 | 2019年さいたま | 銀 |
13 | 鍵山優真 (日本) | 297.6 | 2022年モンペリエ | 銀 |
14 | チャ・ジュンファン (韓国) | 296.03 | 2023年さいたま | 銀 |
15 | 羽生結弦 (日本) | 295.17 | 2016年ボストン | 銀 |
16 | 鍵山優真 (日本) | 291.77 | 2021年ストックホルム | 銀 |
17 | 羽生結弦 (日本) | 289.18 | 2021年ストックホルム | 銅 |
18 | イリア・マリニン (アメリカ) | 288.44 | 2023年さいたま | 銅 |
19 | アダム・シアオ・イムファ (フランス) | 284.39 | 2024年モントリオール | 銅 |
20 | 羽生結弦 (日本) | 282.59 | 2014年さいたま | 金 |
世界フィギュア選手権男子の得点ランキング21位~30位
世界フィギュア選手権男子の得点ランキング21位~30位は以下の通り。2000年初頭では280点ぐらいでも金メダル圏内でした。ここ10年ぐらいを見ても高得点化が進んでいることが分かります。
ランキング | 名前 | 得点 | 大会 | 成績 |
21 | 町田樹 (日本) | 282.26 | 2014年さいたま | 銀 |
22 | ヴィンセント・ジョウ (アメリカ) | 281.16 | 2019年さいたま | 銅 |
23 | パトリック・チャン (カナダ) | 280.98 | 2011年モスクワ | 金 |
24 | ヴィンセント・ジョウ (アメリカ) | 277.38 | 2022年モンペリエ | 銅 |
25 | ハビエル・フェルナンデス (スペイン) | 275.93 | 2014年さいたま | 銅 |
26 | ハビエル・フェルナンデス (スペイン) | 273.9 | 2015年上海 | 金 |
27 | 宇野昌磨 (日本) | 273.77 | 2018年ミラノ | 銀 |
28 | ミハイル・コリヤダ (ロシア) | 272.32 | 2018年ミラノ | 銅 |
29 | 羽生結弦 (日本) | 271.08 | 2015年上海 | 銀 |
30 | 金博洋 (中国) | 270.99 | 2016年ボストン | 銅 |
スポンサーリンク
コメント