今回は日本の夏オリンピックメダル数の歴代情報(金、銀、銅)をまとめます。
メダル数は大会を追うごとに上昇傾向にあるのが分かるのでチェックしてくださいね。
スポンサーリンク
日本、夏オリンピックメダル数の歴代情報(金、銀、銅)
日本の夏のオリンピックメダル数は以下の通りです。
大会 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
パリ 2024 フランス (8月10日時点、詳細は下がって次の項目で確認) | 18 | 12 | 13 | 43 |
東京 2021 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
リオデジャネイロ 2016 ブラジル | 12 | 8 | 21 | 41 |
ロンドン 2012 イギリス | 7 | 14 | 17 | 38 |
北京 2008 中国 | 9 | 6 | 10 | 25 |
アテネ 2004 ギリシャ | 16 | 9 | 12 | 37 |
シドニー 2000 オーストラリア | 5 | 8 | 5 | 18 |
アトランタ 1996 アメリカ | 3 | 6 | 5 | 14 |
バルセロナ 1992 スペイン | 3 | 8 | 11 | 22 |
ソウル 1988 韓国 | 4 | 3 | 7 | 14 |
ロサンゼルス 1984 アメリカ | 10 | 8 | 14 | 32 |
モントリオール 1976 カナダ | 9 | 6 | 10 | 25 |
ミュンヘン 1972 ドイツ | 13 | 8 | 5 | 26 |
メキシコシティ 1968 メキシコ | 11 | 7 | 7 | 25 |
東京 1964 日本 | 16 | 5 | 8 | 29 |
ローマ 1960 イタリア | 4 | 7 | 7 | 18 |
メルボルン 1956 オーストラリア | 4 | 10 | 5 | 19 |
ヘルシンキ 1952 フィンランド | 1 | 6 | 2 | 9 |
ベルリン 1936 ドイツ | 6 | 4 | 8 | 18 |
ロサンゼルス 1932 アメリカ | 7 | 7 | 4 | 18 |
アムステルダム 1928 オランダ | 2 | 2 | 1 | 5 |
パリ 1924 フランス | 0 | 0 | 1 | 1 |
アントワープ 1920 ベルギー | 0 | 2 | 0 | 2 |
2024年パリオリンピック、日本のメダル一覧
2024年パリオリンピック、日本のメダル一覧情報は以下の通り(2024年7月29日現在)。
パリオリンピック金メダル一覧
日本の金メダル一覧は以下の通り。
金メダルの競技 | 金メダル獲得者の名前 |
柔道・女子48kg級(7月27日) | 角田夏実(つのだ・なつみ) |
柔道・男子66kg級(7月28日) | 阿部一二三(あべ・ひふみ) |
柔道・男子81kg級(7月30日) | 永瀬貴規(ながせ・たかのり) |
スケートボード・女子ストリート(7月28日) | 吉沢恋(よしざわ・ここ) |
スケートボード・男子ストリート(7月29日) | 堀米雄斗(ほりごめ・ゆうと) |
フェンシング・男子エペ個人(7月28日) | 加納虹輝(かのう・こうき) |
フェンシング・男子フルーレ団体(8月4日) | 敷根崇裕 松山恭助 飯村一輝 永野雄大 |
体操・男子団体(7月29日) | 岡慎之助 杉野正尭 橋本大輝 萱和磨 谷川航 |
体操・男子個人総合(7月31日) | 岡慎之助(おか・しんのすけ) |
体操・男子種目別鉄棒(8月5日) | 岡慎之助(おか・しんのすけ) |
レスリング・男子グレコローマンスタイル60kg級(8月6日) | 文田健一郎(ふみた・けんいちろう) |
レスリング・男子グレコローマンスタイル77kg級(8月7日) | 日下尚(くさか・なお) |
レスリング・女子フリースタイル53kg級(8月8日) | 藤波朱理(ふじなみ・あかり) |
レスリング・男子フリースタイル57kg級(8月9日) | 樋口黎(ひぐち・れい). |
レスリング・女子フリースタイル57kg級(8月9日) | 櫻井 つぐみ(さくらい・つぐみ) |
レスリング・女子フリースタイル62kg級(8月10日) | 元木咲良(もとき・さくら) |
ブレイキン・Bガール(8月9日) | AMI:湯浅亜実(ゆあさ・あみ) |
陸上競技・女子やり投(8月10日) | 北口榛花(きたぐち・はるか) |
パリオリンピック銀メダル一覧
日本の銀メダル一覧は以下の通り。
銀メダルの競技 | 銀メダル獲得者の名前 |
柔道・男子90kg級(7月31日) | 村尾三四郎(むらお・さんしろう) |
柔道・混合団体(8月3日) | 村尾 三四郎 髙山 莉加 斉藤 立 角田 夏実 阿部 一二三 髙市 未来 |
競泳・男子400m個人メドレー(7月28日) | 松下知之(まつした・ともゆき) |
スケートボード・女子ストリート(7月28日) | 赤間凛音(あかま・りず) |
スケートボード・女子パーク(8月6日) | 開心那(ひらき・ここな) |
フェンシング・男子エペ団体(8月2日) | 加納虹輝(かのう・こうき) 山田優(まさる) 古俣聖(こまた・あきら) 見延和靖(みのべ・かずやす) |
セーリング・男女混合ディンギー470級(8月8日) | ・岡田奎樹(おかだ・けいじゅ) ・吉岡美帆(よしおか・みほ) |
スポーツクライミング・男子ボルダー&リード(8月9日) | 安楽宙斗(あんらく・そらと) |
卓球・女子団体(8月10日) | ・早田ひな ・平野美宇 ・張本美和 |
飛込・男子10m高飛込(8月10日) | 玉井(たまい・りくと) |
近代五種・男子個人(8月10日) | 佐藤大宗(さとう・たいしゅう) |
レスリング・男子フリースタイル74kg級(8月10日) | 高谷大地(たかたに・だいち) |
パリオリンピック銅メダル一覧
日本の銅メダル一覧は以下の通り。
銅メダルの競技 | 銅メダル獲得者の名前 |
柔道・男子60kg級(7月27日) | 永山竜樹(ながやま・りゅうじゅ) |
柔道・女子57kg級(7月27日) | 舟久保遥香(ふなくぼ・はるか) |
柔道・男子73kg級(7月29日) | 橋本壮市(はしもと・そういち) |
馬術・総合馬術団体(7月29日) | ・田中利幸 ・戸本一真 ・大岩義明 ・北島隆三 |
フェンシング・女子フルーレ団体(8月1日) | ・東晟良(あずま・せら) ・上野優佳(うえの・ゆうか) ・宮脇花綸(みやわき・かりん) ・菊池小巻(きくち・こまき) |
フェンシング・女子サーブル団体(8月3日) | ・江村美咲 ・髙嶋理紗 ・福島史帆実 ・尾﨑世梨 |
バドミントン・混合ダブルス(8月2日) | ・渡辺勇大(わたなべ・ゆうた) ・東野有紗(ひがしの・ありさ) |
バドミントン・女子ダブルス(8月3日) | ・志田千陽(しだ・ちはる) ・松山奈未(まつやま・なみ) |
卓球・女子シングルス(8月3日) | 早田ひな(はやた・ひな) |
ゴルフ(8月3日) | 松山英樹(まつやま・ひでき) |
体操・男子種目別平行棒(8月3日) | 岡慎之助(おか・しんのすけ) |
レスリング・女子フリースタイル68kg級(8月6日) | 尾﨑野乃香(おざき・ののか) |
レスリング・女子フリースタイル50kg級(8月7日) | 須﨑優衣(すさき・ゆい) |
スポンサーリンク
コメント