ゴチのここ数年の設定金額一覧情報をまとめます。
以前よりも下がったという情報もありますが本当なのでしょうか?
ここ最近の設定金額をまとめたので参考にしてください。
スポンサーリンク
ゴチの設定金額・最高金額と最低金額
ゴチ25(2024年)の設定金額最高金額と設定金額最低金額についてまとめます。
ゴチの設定金額・最高金額
ゴチ25(2024年)の設定金額・最高金額2002年10月11日の5万5000円とのことです。
ここ数年はそれぞれの年の最終戦で4万円ぐらいが最高額となっています。
ゴチの設定金額・最低金額
ゴチの設定金額・最低金額の記録は確認できませんでした。
おそらく1万5000円ぐらいではないかと思われます。ここ毎年15000円が最低金額です。
それではここ数年のゴチの設定金額を下がって確認ください。
ゴチ25(2024年)の設定金額一覧
ゴチ25(2024年)の設定金額一覧は以下の通り。だいだい2万円前後。
平均はおそらく2万3500円なので前年よりもやや上がっています。
| ゴチ25(2024年)の戦数 | 設定金額 |
| 第1戦(2024年1月18日) | 3万円 |
| 第2戦(2024年2月1日) | 1万5000円 |
| 第3戦(2024年2月15日) | 2万2000円 |
| 第4戦(2024年2月29日) | 1万6000円 |
| 第5戦(2024年3月14日) | 1万5000円 |
| 第6戦(2024年4月4日) | 4万5000円 (40周年記念ということで高額) |
| 第7戦(2024年4月11日) | 1万8000円 |
| 第8戦(2024年5月2日) | 1万8000円 |
| 第9戦(2024年5月16日) | 2万円 |
| 第10戦(2024年5月30日) | 1万5000円 |
| 第11戦(2024年6月6日) | 2万5000円 |
| 第12戦(2024年6月20日) | 2万円 |
| 第13戦(2024年7月4日) | 2万円 |
| 第14戦(2024年7月18日) | 2万円 |
| 第15戦(2024年8月15日) | 2万5千円 |
| 第16戦(2024年8月29日) | 1万5千円 |
| 第17戦(2024年9月12日) | 2万5000円 |
| 第18戦(2024年9月26日) | 2万円 |
| 第19戦(2024年10月10日) | 2万円 |
| 第20戦(2024年10月24日) | 2万5千円 |
| 第21戦(2024年11月7日) | 3万円 |
| 第22戦(2024年11月28日) | 3万5000円 |
| 第23戦(2024年12月12日) | 3万円 |
| 第24戦最終戦(2024年12月26日) | ??? |
最高:4万円(最終戦・予想)
最低:1万5000円
平均:2万3500円
ゴチ24(2023年)の設定金額一覧
ゴチ24(2023年)の設定金額一覧は以下の通り。だいだい2万円前後。
平均は2万2565円なので前年よりもやや上がっています。
| ゴチ24(2023年)の戦数 | 設定金額 |
| 第1戦(2023年1月26日) | 2万円 |
| 第2戦(2023年2月2日) | 1万5000円 |
| 第3戦(2023年2月23日) | 2万2000円 |
| 第4戦(2023年3月16日) | 2万円 |
| 第5戦(2023年3月23日) | 2万円 |
| 第6戦(2023年4月20日) | 2万円 |
| 第7戦(2023年5月11日) | 1万5000円 |
| 第8戦(2023年5月18日) | 1万8000円 |
| 第9戦(2023年6月1日) | 2万円 |
| 第10戦(2023年6月8日) | 2万3000円 |
| 第11戦(2023年6月22日) | 2万5000円 |
| 第12戦(2023年7月6日) | 2万2000円 |
| 第13戦(2023年7月13日) | 1万5000円 |
| 第14戦(2023年7月20日) | 1万8000円 |
| 第15戦(2023年8月10日) | 2万5000円 |
| 第16戦(2023年9月7日) | 1万5000円 |
| 第17戦(2023年9月21日) | 3万5000円 |
| 第18戦(2023年10月12日) | 2万5000円 |
| 第19戦(2023年10月19日) | 1万5000円 |
| 第20戦(2023年11月9日) | 2万8000円 |
| 第21戦(2023年11月30日) | 3万3000円 |
| 第22戦(2023年12月14日) | 3万円 |
| 第23戦最終戦(2023年12月28日) | 4万円 |
最高:4万円(最終戦)
最低:1万5000円
平均:2万2565円
ゴチ23(2022年)の設定金額一覧
ゴチ23(2022年)の設定金額一覧は以下の通り。だいだい2万円前後。
平均はおそらく2万1750円です。
| ゴチ23(2022年)の戦数 | 設定金額 |
| 第1戦(2022年1月27日) | 2万5000円 |
| 第2戦(2022年2月3日) | 1万8000円 |
| 第3戦(2022年2月17日) | 2万5000円 |
| 第4戦(2022年3月10日) | 2万5000円 |
| 第5戦(2022年3月24日) | 1万5000円 |
| 第6戦(2022年4月7日) | 1万6000円 |
| 第7戦(2022年4月14日) | 2万円 |
| 第8戦(2022年5月5日) | 2万2000円 |
| 第9戦(2022年5月12日) | 1万5000円 |
| 第10戦(2022年6月2日) | 2万円 |
| 第11戦(2022年6月9日) | 2万5000円 |
| 第12戦(2022年6月30日) | 1万6000円 |
| 第13戦(2022年7月14日) | 2万円 |
| 第14戦(2022年7月28日) | 1万7000円 |
| 第15戦(2022年8月11日) | 2万5000円 |
| 第16戦(2022年8月18日) | 1万8000円 |
| 第17戦(2022年9月1日) | 2万5000円 |
| 第18戦(2022年9月22日) | 2万3000円 |
| 第19戦(2022年10月6日) | 2万円 |
| 第20戦(2022年10月13日) | 2万円 |
| 第21戦(2022年11月3日) | 2万2000円 |
| 第22戦(2022年11月24日) | 2万5000円 |
| 第23戦(2022年12月15日) | 2万5000円 |
| 第24戦最終戦(2022年12月29日) | 4万円 |
最高:4万円(最終戦)
最低:1万5000円
平均:2万1750円
ゴチの設定金額は下がった?
ゴチの設定金額は下がったという印象を持つ人が多いようです。
確かに以前は2万円以上がほとんどだったような?クビレースも100万円以上になることも珍しくはありませんでした。
先に紹介したように、ここ数年は2万円前後で逆に金額は増額傾向です。
スポンサーリンク




コメント