ぐるナイのゴチは過酷なレースです。
毎回、食事の合計金額を競い設定金額から一番外れた人は自腹となります。
そして各シリーズの最後、1年の総まとめでは1年間の合計自腹金額の大きい人はクビになりレギュラーから外されます。
多額の自腹を受けて、さらにレギュラーまで失うという過酷なレース。
ゴチ23(2022年)の最新状況もチェックしていきましょう!
ゴチになります23、第24戦最終戦でクビが決定(2022年12月29日)
ゴチ23(2022年)の最終戦の結果は以下の通り。
池田エライザさん、高杉真宙さん、ノブさん3人のクビが決定しました。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第24戦最終戦まで) | 補足 |
1位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ、その後ずるする?) | 72万381円⇒0円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦と第22戦でビリ自腹+おみや ・第17戦ライヤーゴチ、ビリの増田さんに当てられて自腹 | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
2位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹も余裕の1位) | 17万8,214円 ・第12戦、21戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
3位 | 増田貴久 (前半戦は連敗でダントツ最下位、後半戦は好調で最下位脱出!) | 72万3,914円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位だったが幸運続きで最下位脱出 ・第22戦久しぶりにビリ自腹で4位転落 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
4位 | ノブ (代役のビリ自腹などが痛い。自らの自腹は1回のみだが合計4回の自腹) | 74万4,014円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第16戦で代役の大悟さんがビリ自腹、第17戦で代役のナダルさんおみや、第18戦で代役井上裕介さんがビリ自腹 ・第9戦で自身がビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) ・クビ決定 |
5位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦したが最終戦で脱落) | 75万8,354円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 ・第19戦で高額おみや ・最終戦で自腹 | ゴチ23新メンバー ・クビ決定 |
6位 | 池田エライザ (前半は好調だったが第10戦から厳しい状況で最下位独走?) | 100万8,950円 ・第10戦でビリ自腹+おみや、第16戦でおみや ・第13戦、第15戦、第19戦、第20戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー ・クビ決定 |
(高杉真宙さんはシャンパンを断っていたら残留決定していましたが、、、)
ゴチになります23、第23戦までのクビレース総支払額結果(2022年12月15日終了時点)
ゴチになります23、第23戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。第22戦は増田貴久さんがビリ自腹で3位から4位に転落。ライヤーゴチを外してしまってもったいない。
次回、2022年12月29日生放送スペシャルが今期の最終戦、1位岡村さんは大丈夫だと思いますが2位以下の人は自腹だと5位ぐらいに転落する可能性ありクビの可能性もあるかも?
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第22戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹も余裕の1位) | 17万8,214円 ・第12戦、21戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 30万1,354円 ・第9戦、第13戦、第22戦おみや ・第12戦ビリ自腹 ・第19戦で高額おみや | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ、その後ずるする?) | 72万381円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦と第22戦でビリ自腹+おみや ・第17戦ライヤーゴチ、ビリの増田さんに当てられて自腹 | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
4位 | 増田貴久 (前半戦は連敗でダントツ最下位、後半戦は好調で最下位脱出!) | 72万3,914円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位だったが幸運続きで最下位脱出 ・第22戦久しぶりにビリ自腹で4位転落 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
5位 | ノブ (代役のビリ自腹などが痛い。自らの自腹は1回のみだが合計5回の自腹) | 74万4,014円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第16戦で代役の大悟さんがビリ自腹、第17戦で代役のナダルさんおみや、第18戦で代役井上裕介さんがビリ自腹 ・第9戦で自身がビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 池田エライザ (前半は好調だったが第10戦から厳しい状況で最下位独走?) | 100万8,950円 ・第10戦でビリ自腹+おみや、第16戦でおみや ・第13戦、第15戦、第19戦、第20戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
スポンサーリンク
- ゴチになります23、第22戦までのクビレース総支払額結果(2022年11月24日終了時点)
- ゴチになります23、第21戦までのクビレース総支払額結果(2022年11月3日終了時点)
- ゴチになります23、第20戦までのクビレース総支払額結果(2022年10月13日終了時点)
- ゴチになります23、第19戦までのクビレース総支払額結果(2022年10月6日終了時点)
- ゴチになります23、第18戦までのクビレース総支払額結果(2022年9月22日終了時点)
- ゴチになります23、第17戦までのクビレース総支払額結果(2022年9月1日終了時点)
- ゴチになります23、第16戦までのクビレース総支払額結果(2022年8月18日終了時点)
- ゴチになります23、第15戦(8月11日放送)までのクビレース総支払額結果2022
- ゴチになります23、第14戦(7月28日)までのクビレース総支払額結果2022
- ゴチになります23、第13戦(7月14日放送)までのクビレース総支払額結果2022
- ゴチになります23、第12戦(6月30日放送)までのクビレース総支払額結果2022
- ゴチになります23、第11戦(6月9日放送)までのクビレース総支払額結果2022
- ゴチになります23、第10戦(6月2日放送)までのクビレース総支払額結果2022
- ゴチになります23、第9戦(5月12日放送)までのクビレース総支払額結果2022
- ゴチ23第8戦(5月5日放送)終了時のクビレース結果速報2022
- ゴチ23第7戦(4月14日放送)終了時のクビレース結果速報2022
- ゴチ23第6戦(4月7日放送)終了時のクビレース結果速報2022
- ゴチ23第5戦(3月24日放送)終了時のクビレース結果速報2022
- ゴチ23第4戦(3月10日放送)終了時のクビレース結果速報2022
- ゴチ23第3戦(3月10日放送)終了時のクビレース結果速報2022
- ゴチ23第2戦(2月3日放送)終了時のクビレース結果速報2022
- ゴチ23第1戦(1月27日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチになります23、第22戦までのクビレース総支払額結果(2022年11月24日終了時点)
ゴチになります23、第22戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。第22戦は矢部浩之さんがビリ自腹+おみやの支払いで4位転落。5位との差もほとんどなくレギュラー転落も危うい状況?
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第22戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹も余裕の1位) | 17万8,214円 ・第12戦、21戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 27万3,354円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 ・第19戦で高額おみや | ゴチ23新メンバー |
3位 | 増田貴久 (前半戦は連敗でダントツ最下位、後半戦は好調で最下位脱出!) | 57万3,414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位だったが幸運続きで最下位脱出 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
4位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ、その後ずるする?) | 72万381円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや ・第17戦ライヤーゴチ、ビリの増田さんに当てられて自腹 | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
5位 | ノブ (代役のビリ自腹などが痛い。自らの自腹は1回のみだが合計5回の自腹) | 74万4,014円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第16戦で代役の大悟さんがビリ自腹、第17戦で代役のナダルさんおみや、第18戦で代役井上裕介さんがビリ自腹 ・第9戦で自身がビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 池田エライザ (前半は好調だったが第10戦から厳しい状況で最下位独走?) | 100万8,950円 ・第10戦でビリ自腹+おみや、第16戦でおみや ・第13戦、第15戦、第19戦、第20戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
ゴチになります23、第21戦までのクビレース総支払額結果(2022年11月3日終了時点)
ゴチになります23、第21戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。第21戦は岡村さんがおみやの支払いでやや自腹額がやや増えましたが余裕の1位継続。今回はゲストの松坂大輔さんがビリ自腹支払いだったので他の変動はありません。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第21戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹も余裕の1位) | 17万8,214円 ・第12戦、21戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 27万3,354円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 ・第19戦で高額おみや | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ、その後ずるする?) | 48万8,381円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや ・第17戦ライヤーゴチ、ビリの増田さんに当てられて自腹 | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
4位 | 増田貴久 (前半戦は連敗でダントツ最下位、後半戦は好調で最下位脱出!) | 57万3,414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位だったが幸運続きで最下位脱出 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
5位 | ノブ (代役のビリ自腹などが痛い。自らの自腹は1回のみだが合計5回の自腹) | 74万4,014円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第16戦で代役の大悟さんがビリ自腹、第17戦で代役のナダルさんおみや、第18戦で代役井上裕介さんがビリ自腹 ・第9戦で自身がビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 池田エライザ (前半は好調だったが第10戦から厳しい状況で最下位独走?) | 100万8,950円 ・第10戦でビリ自腹+おみや、第16戦でおみや ・第13戦、第15戦、第19戦、第20戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
ゴチになります23、第20戦までのクビレース総支払額結果(2022年10月13日終了時点)
ゴチになります23、前回の第20戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。池田エライザさんが連敗で自腹100万円超えとなり、かなり厳しい状況。ビリ確定か?
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第20戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹) | 14万7,814円 ・第12戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 27万3,354円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 ・第19戦で高額おみや | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ、その後ずるする?) | 48万8,381円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや ・第17戦ライヤーゴチ、ビリの増田さんに当てられて自腹 | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
4位 | 増田貴久 (定位置の最下位(?)を脱出!) | 57万3,414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位だったが幸運続きで最下位脱出 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
5位 | ノブ (代役のビリ自腹が痛い) | 74万4,014円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第16戦で代役の大悟さんがビリ自腹、第17戦で代役のナダルさんおみや、第18戦で代役井上裕介さんがビリ自腹 ・第9戦で自身がビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 池田エライザ (前半は好調だったが第10戦から厳しい状況に) | 100万8,950円 ・第10戦でビリ自腹+おみや、第16戦でおみや ・第13戦、第15戦、第19戦、第20戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
ゴチになります23、第19戦までのクビレース総支払額結果(2022年10月6日終了時点)
ゴチになります23、前回の第19戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。第19戦は池田エライザさんがダントツのビリ自腹で再び、最下位に転落しています。池田エライザさんは前半絶好調だったのですが、後半戦の半分ぐらいはビリ独占で一気に最下位。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第19戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹) | 14万7,814円 ・第12戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 27万3,354円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 ・第19戦で高額おみや | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ、その後ずるする?) | 48万8,381円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや ・第17戦ライヤーゴチ、ビリの増田さんに当てられて自腹 | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
4位 | 増田貴久 (定位置の最下位(?)を脱出!) | 57万3,414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位だったが幸運続きで最下位脱出 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
5位 | ノブ (代役のビリ自腹が痛い) | 73万414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第16戦で代役の大悟さんがビリ自腹、第17戦で代役のナダルさんおみや、第18戦で代役井上裕介さんがビリ自腹 ・第9戦で自身がビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 池田エライザ (前半は好調だったが第10戦から厳しい状況に) | 83万9,750円 ・第10戦でビリ自腹+おみや、第16戦でおみや ・第13戦、第15戦、第19戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
ゴチになります23、第18戦までのクビレース総支払額結果(2022年9月22日終了時点)
ゴチになります23、前回の第18戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。ノブさんは再び代役の成績が振るわず出場できないうちに最下位転落となりました。
ただしまだまだ混戦、3位~6位まで1回の自腹でひっくり返る大混戦となっています。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第18戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹) | 14万7,814円 ・第12戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 16万7,514円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ、その後ずるする?) | 48万8,381円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや ・第17戦ライヤーゴチ、ビリの増田さんに当てられて自腹 | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
4位 | 増田貴久 (定位置の最下位(?)を脱出!) | 57万3,414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位だったが幸運続きで最下位脱出 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
5位 | 池田エライザ (前半は好調だったが第10戦から厳しい状況に) | 64万7,950円 ・第10戦でビリ自腹+おみや、第16戦でおみや ・第13戦、第15戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
6位 | ノブ (代役のビリ自腹が痛い) | 73万414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第16戦で代役の大悟さんがビリ自腹、第17戦で代役のナダルさんおみや、第18戦で代役井上裕介さんがビリ自腹 ・第9戦で自身がビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
ゴチになります23、第17戦までのクビレース総支払額結果(2022年9月1日終了時点)
ゴチになります23、第17戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。第17戦ではビリ自腹だったはずの増田貴久さんがライアー指名に成功したことで矢部浩之さんが自腹支払いに!ここしばらくの増田貴久さんは普通ならビリになるはずの金額でもビリにならなかったりと神がかっています。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第17戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹) | 14万7,814円 ・第12戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 16万7,514円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ、その後ずるする?) | 48万8,381円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや ・第17戦ライヤーゴチ、ビリの増田さんに当てられて自腹 | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
4位 | 増田貴久 (定位置の最下位(?)を脱出!) | 52万1,414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々に最下位だったが幸運続きで最下位脱出 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
5位 | ノブ (代役のビリ自腹が痛い) | 57万414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第16戦で代役の大悟さんがビリ自腹、第17戦で代役のナダルさんおみや ・第9戦で自身がビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 池田エライザ (前半は好調だったが第10戦から厳しい状況に) | 64万7,950円 ・第10戦でビリ自腹+おみや、第16戦でおみや ・第13戦、第15戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
ゴチになります23、第16戦までのクビレース総支払額結果(2022年8月18日終了時点)
ゴチになります23、第16戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。第16戦ではノブさん代役の大悟さんがビリ自腹となりました。ノブさんは代役のビリが多くて大変。ノブさんの復帰は少し先になると思うので他のメンバーは今のうちに差を付けたいところです。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第16戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹) | 14万7,814円 ・第12戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 16万7,514円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ) | 30万181円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
4位 | 増田貴久 (定位置(?)の最下位を脱出!) | 52万1,414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々に最下位だったが幸運続きで最下位脱出 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
5位 | ノブ (代役のビリ自腹が痛い) | 54万4,514円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第16戦で代役の大悟さんがビリ自腹 ・第9戦で自身がビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 池田エライザ (とうとう最下位でやばくなってきた) | 64万7,950円 ・第10戦でビリ自腹+おみや、第16戦でおみや ・第13戦、第15戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
ゴチになります23、第15戦(8月11日放送)までのクビレース総支払額結果2022
ゴチになります23、第15戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。池田エライザさんが3回目のビリ自腹で4位から一気に最下位の6位に転落しました。第9戦までトップでしたが第10戦からは一気に転落です、、、。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第15戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹) | 14万7,814円 ・第12戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 16万7,514円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ) | 30万181円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
4位 | ノブ (代役のビリ自腹がちょっと痛い) | 40万3,414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第9戦ビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
5位 | 増田貴久 (定位置?の最下位を脱出) | 52万1,414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位だったが幸運続きで最下位脱出 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
6位 | 池田エライザ (とうとう最下位でやばくなってきた) | 62万2,750円 ・第10戦でビリ自腹+おみや ・第13戦、第15戦でビリ自腹 | ゴチ |
ゴチになります23、第14戦(7月28日)までのクビレース総支払額結果2022
ゴチになります23、第14戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。第14戦は岡村隆史さんが今期初のビリ自腹となり混戦模様。第15戦以降の結果で順位が大きく動く可能性があります。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第14戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (14戦で今期初自腹) | 14万7,814円 ・第12戦おみや ・第14戦ビリ自腹 | ゴチ22で3位 (前回は可もなく不可もなく) |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 16万7,514円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ) | 30万181円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや | ゴチ22で2位 (前回はビリなく乗り切り) |
4位 | 池田エライザ (新メンバー善戦中だが苦しくなってきた) | 36万1,050円 ・第10戦でビリ自腹+おみや ・第13戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
5位 | ノブ (代役のビリ自腹がちょっと痛い) | 40万3,414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第9戦ビリ自腹 ・第8戦、第14戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 増田貴久 (前期と同じく、最終戦までは安定の最下位か?) | 52万1,414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位 | ゴチ22で1位 (前回、最終戦でビリからの大逆転) |
ゴチになります23、第13戦(7月14日放送)までのクビレース総支払額結果2022
ゴチになります23、第13戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。前半戦は絶好調の池田エライザさんでしたが2回目のビリ自腹となり4位までずるずると転落、ほぼ5位と変わらない位置になってきました。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第13戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 (今期はビリ自腹なし) | 2万7,314円 ・第12戦おみや | ゴチ22で3位 |
2位 | 高杉真宙 (新メンバー善戦中) | 16万7,514円 ・第9戦、第13戦おみや ・第12戦ビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ) | 28万6,181円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦、第13戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや | ゴチ22で2位 |
4位 | 池田エライザ (新メンバー善戦中だが、、、) | 36万1,500円 ・第10戦でビリ自腹+おみや ・第13戦でビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
5位 | ノブ (代役のビリ自腹がちょっと痛い) | 37万5,414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第9戦ビリ自腹 ・第8戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 増田貴久 (前期と同じく、最終戦までは安定の最下位か?) | 52万1414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位 | ゴチ22で1位 (最終戦で大逆転) |
ゴチになります23、第12戦(6月30日放送)までのクビレース総支払額結果2022
ゴチになります23、前回の第12戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。第12戦は高杉真宙さんの初のビリ自腹で混戦模様が深まってきました。まだまだ先が読めない状況。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第12戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 | 2万7,314円 ・第12戦おみや | ゴチ22で3位 |
2位 | 高杉真宙 | 15万3,514円 ・第9戦おみや ・第12戦ビリ自腹 | ゴチ23新メンバー |
3位 | 池田エライザ | 21万4,350円 ・第10戦でビリ自腹+おみや | ゴチ23新メンバー |
4位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ) | 28万6,181円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦おみや ・第11戦ビリ自腹+おみや | ゴチ22で2位 |
5位 | ノブ | 37万5,414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第9戦ビリ自腹 ・第8戦おみや | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 増田貴久 | 52万1414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位 | ゴチ22で1位 |
ゴチになります23、第11戦(6月9日放送)までのクビレース総支払額結果2022
ゴチになります23、第11戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。前回は矢部浩之さんの不敗神話が45でストップで4位転落、ここから荒れた展開になりそうな予感。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第11戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 | 6,314円 ・第1戦おみや代均等支払い | ゴチ22で3位 |
2位 | 高杉真宙 | 2万7,314円 ・第9戦おみや代支払い | ゴチ23新メンバー |
3位 | 池田エライザ | 21万4,350円 ・第10戦でビリ+おみや代 | ゴチ23新メンバー |
4位 | 矢部浩之 (不敗神話45戦でストップ) | 28万6,181円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦おみや代支払い ・第11戦ビリ自腹+おみや | ゴチ22で2位 |
5位 | ノブ | 37万5414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第9戦ビリ自腹 ・第8戦おみや代支払い | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 増田貴久 | 52万1414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位 | ゴチ22で1位 |
ゴチになります23、第10戦(6月2日放送)までのクビレース総支払額結果2022
ゴチになります23、第10戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。ここまでは増田貴久さんとノブさんが最下位を争う展開、その次に危険なのが10戦でビリ自腹となった池田エライザさんという感じ。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第10戦まで) | 補足 |
1位 | 岡村隆史 | 6,314円 ・第1戦おみや代均等支払い | ゴチ22で3位 |
2位 | 高杉真宙 | 2万7,314円 ・第9戦おみや代支払い | 新メンバー |
3位 | 矢部浩之 (45戦連続自腹無し、不敗神話継続中) | 3万5,181円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦おみや代支払い | ゴチ22で2位 |
4位 | 池田エライザ | 21万4,350円 ・第10戦でビリ+おみや代 | 新メンバー |
5位 | ノブ | 37万5414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第9戦ビリ自腹 ・第8戦おみや代支払い | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 増田貴久 | 52万1414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位 | ゴチ22で1位 |
ゴチになります23、第9戦(5月12日放送)までのクビレース総支払額結果2022
ゴチになります23、第9戦までのクビレース総支払額結果は以下の通り。ここまでは増田貴久さんとノブさんが最下位を争う展開。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第9戦まで) | 補足 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | 新メンバー |
2位 | 岡村隆史 | 6,314円 | ゴチ22で3位 |
3位 | 高杉真宙 | 2万7,314円 ・第9戦おみや代支払い | 新メンバー |
4位 | 矢部浩之 (44戦連続自腹無し、不敗神話継続中) | 3万5181円 ・第3戦ピタリ賞で精算 ・第7戦おみや代支払い | ゴチ22で2位 |
5位 | ノブ | 37万5414円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹、第9戦ビリ自腹 ・第8戦おみや代支払い | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 増田貴久 | 52万1414円 ・第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で早々にダントツ最下位 | ゴチ22で1位 |
ゴチ23第8戦(5月5日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチ23第8戦(5月5日放送)終了時のクビレース速報は以下の通り。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第8戦まで) | 補足 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | 新メンバー |
2位 | 岡村隆史 | 6,314円 | ゴチ22で3位 |
2位 | 高杉真宙 | 6,314円 | 新メンバー |
4位 | 矢部浩之 | 3万5181円 第3戦ピタリ賞で精算 第7戦おみや代支払い | ゴチ22で2位 |
5位 | ノブ | 27万714円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹 ・第8戦おみや代支払い | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 増田貴久 | 52万1414円 第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で最下位 | ゴチ22で1位 |
ゴチ23第7戦(4月14日放送)終了時のクビレース結果速報2022
