ぐるナイのゴチは過酷なレースです。
毎回、食事の合計金額を競い設定金額から一番外れた人は自腹となります。
そして各シリーズの最後、1年の総まとめでは1年間の合計自腹金額の大きい人はクビになりレギュラーから外されます。
多額の自腹を受けて、さらにレギュラーまで失うという過酷なレース。
ゴチ23(2022年)の最新状況もチェックしていきましょう!
スポンサーリンク
ゴチ23(2022年)のクビレース順位変動グラフ
ゴチ23第8戦(5月5日放送)終了時までの順位変動のグラフは以下の通りです。変動はそれほど大きくなく不気味なほどに静か。
ゴチ23(2022年)の順位変動の詳細は次の項目以下で確認ください。
ゴチ23第8戦(5月5日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチ23第8戦(5月5日放送)終了時のクビレース速報は以下の通り。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第8戦まで) | 補足 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | 新メンバー |
2位 | 岡村隆史 | 6,314円 | ゴチ22で3位 |
2位 | 高杉真宙 | 6,314円 | 新メンバー |
4位 | 矢部浩之 | 3万5181円 第3戦ピタリ賞で精算 第7戦おみや代支払い | ゴチ22で2位 |
5位 | ノブ | 27万714円 ・第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹 ・第8戦おみや代支払い | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 増田貴久 | 52万1414円 第4戦、第6戦、第8戦ビリ自腹で最下位 | ゴチ22で1位 |
ゴチ23第7戦(4月14日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチ23第7戦(4月14日放送)終了時のクビレース速報は以下の通り。第7戦ではゲストの御嶽海関が自腹、矢部浩之さんがおみや代で4位に後退。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第7戦まで) | 補足 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | 新メンバー |
2位 | 岡村隆史 | 6,314円 | ゴチ22で3位 |
2位 | 高杉真宙 | 6,314円 | 新メンバー |
4位 | 矢部浩之 | 3万5181円 第3戦ピタリ賞で精算 第7戦おみや代支払い | ゴチ22で2位 |
5位 | ノブ | 24万5114円 第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹 | ゴチ22で4位 (前回ぎりぎり) |
6位 | 増田貴久 | 36万1114円 第4戦、第6戦ビリ自腹で最下位 | ゴチ22で1位 |
ゴチ23第6戦(4月7日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチ23第6戦(4月7日放送)終了時のクビレース速報は以下の通り。第6戦では増田貴久さんがビリ自腹で最下位に転落です。ノブさんは5位に。他は変動ありません。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第6戦まで) | 順位変動 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | → |
1位 | 矢部浩之 | 0円 第3戦ピタリ賞で精算 | → |
3位 | 岡村隆史 | 6,314円 | → |
3位 | 高杉真宙 | 6,314円 | → |
5位 | ノブ | 24万5114円 第3戦で代役の吉村さんがビリ自腹に | ↑(6位からアップ) |
6位 | 増田貴久 | 36万1114円 第4戦、第6戦でビリ自腹 | ↓(5位からダウン) |
ゴチ23第5戦(3月24日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチ23第5戦(3月24日放送)終了時のクビレース速報は以下の通り。第5戦ではゲストの長州力さんが自腹で変動はありません。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第5戦まで) | 順位変動 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | → |
1位 | 矢部浩之 | 0円 第3戦ピタリ賞で精算 | → |
3位 | 岡村隆史 | 6,314円 | → |
3位 | 高杉真宙 | 6,314円 | → |
5位 | 増田貴久 | 21万3714円 第4戦ビリ | → |
6位 | ノブ | 24万5114円 第3戦で代役の吉村さんがビリに、、、 | → |
ゴチ23第4戦(3月10日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチ23第4戦(3月10日放送)終了時のクビレース速報は以下の通り。第4戦では増田貴久さんがビリ自腹で5位に転落です。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第4戦まで) | 順位変動 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | → |
1位 | 矢部浩之 | 0円 第3戦ピタリ賞で精算 | → |
3位 | 岡村隆史 | 6,314円 | → |
3位 | 高杉真宙 | 6,314円 | → |
5位 | 増田貴久 | 21万3714円 第4戦ビリ | → |
6位 | ノブ | 24万5114円 第3戦で代役の吉村さんがビリに、、、 | → |
ゴチ23第3戦(3月10日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチ23第3戦(3月10日放送)終了時のクビレース速報は以下の通り。第3戦ではノブさん代役の吉村崇さんがビリ自腹でノブさん最下位に転落です。一方で矢部浩之さんはピタリ賞で少ない金額ながら精算、1位タイになりました。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第3戦まで) | 順位変動 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | → |
1位 | 矢部浩之 | 0円 ピタリ賞で精算 | ↑(2位タイから1位タイに) |
3位 | 増田貴久 | 6,314円 | ↓(2位タイから3位タイに) |
3位 | 岡村隆史 | 6,314円 | ↓(2位タイから3位タイに) |
3位 | 高杉真宙 | 6,314円 | ↓(2位タイから3位タイに) |
6位 | ノブ | 24万5114円 代役の吉村さんがビリに、、、 | ↓(2位タイから最下位に) |
ゴチ23第2戦(2月3日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチ23第3戦(2月3日放送)終了時のクビレース速報は以下の通り。ゲストの横浜流星さん自腹で変動がありません。
レギュラーメンバーは誰も最下位にならず静かな動き出しで不気味ですね。
順位 | 名前 | クビレース総支払額結果 (ゴチ23第2戦まで) | 順位変動 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | → |
2位 | 増田貴久 | 6,314円 | → |
2位 | 矢部浩之 | 6,314円 | → |
2位 | 岡村隆史 | 6,314円 | → |
2位 | ノブ | 6,314円 | → |
2位 | 高杉真宙 | 6,314円 | → |
ゴチ23第1戦(1月27日放送)終了時のクビレース結果速報2022
ゴチ23第1戦(1月27日放送)終了時のクビレース速報は以下の通り。ゲストの高畑充希さん自腹、おみや代を池田エライザを分けたので6314円ずつの支払いになっています。
ゲストが自腹だったこともあり静かな動き出し。
順位 | 名前 | クビレース支払い総額結果速報 (ゴチ23、第1戦まで) | 変動 |
1位 | 池田エライザ | 0円 | ↑ |
2位 | 増田貴久 | 6,314円 | ↓ |
2位 | 矢部浩之 | 6,314円 | ↓ |
2位 | 岡村隆史 | 6,314円 | ↓ |
2位 | ノブ | 6,314円 | ↓ |
2位 | 高杉真宙 | 6,314円 | ↓ |
コメント