今回は高知高校(高知県)野球部のメンバー、出身中学チームの情報をまとめます。
(正式名称は高知中学高等学校(こうちちゅうがくこうとうがっこう)で中高一貫の私立校です)
それでは高知高校野球部メンバーの出身中学情報などをまとめます。少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
(その他の高校の出身中学⇒春センバツ高校野球メンバーの出身中学まとめ)
高知高校野球部のメンバー、出身中学一覧(2024年春)
以下、高知高校野球部の2023明治神宮大会メンバーの出身中学一覧チーム情報になります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身中学 | 所属 |
1 | 平悠真 | 投手 | 2 | 愛媛 西条北中学 | 西条市立西条北中 |
2 | 片井翔太 | 捕手 | 1 | 京都 南城陽中学 | 京都南山城ボーイズ |
3 | 谷口隼斗 | 内野手 | 2 | 徳島 生光学園中学 | 生光学園中学校 |
4 | 筒井海斗 | 内野手 | 2 | 高知 土佐町中学 | 土佐中 |
5 | 大石來輝 | 内野手 | 1 | 高知 高知中学 | 高知中 |
6 | 箕浦充輝 | 内野手 | 2 | 大阪 東淀中学 | 大阪レンジャーズヤング |
7 | 西口塁 | 外野手 | 2 | 奈良 片塩中学 | 大和高田リトルシニア |
8 | 日野翔大 | 外野手 | 2 | 広島 福山東中学 | 府中オーシャンズ |
9 | 川村光輝 | 外野手 | 2 | 高知 春野中学 | 高知市立春野中 |
10 | 辻井翔大 | 投手 | 2 | 高知 土佐南中学 | 土佐市立土佐南中 |
11 | 今村祐斗 | 投手 | 2 | 高知 窪川中学 | 四万十町立窪川中 |
12 | 渡邊芯 | 内野手 | 2 | 高知 戸波中学 | 土佐市立戸波中 |
13 | 勝山眞宏 | 内野手 | 2 | 京都 樫原中学 | 京都西京極ボーイズ |
14 | 岡村翼 | 内野手 | 2 | 高知 葉山中学 | 宇和島ボーイズ |
15 | 島谷星士郎 | 内野手 | 2 | 兵庫 氷丘中学 | 神戸中央リトルシニア |
16 | 田島慎平 | 投手 | 2 | 兵庫 猪名川中学 | 三田ボーイズ |
17 | 白井佑青 | 外野手 | 2 | 高知 高知中学 | 高知中 |
18 | 谷渕陽仁 | 内野手 | 2 | 高知 窪川中学 | 宇和島ボーイズ |
高知高校は全国的に有名な強豪私立校ということもあって他府県出身のメンバーも多いです。
新チームの戦績
高知高校の戦績は以下の通り。
大会名 | 大会戦績 | スコア | 結果 |
秋季県大会 | 優勝 | 高知高校2-0高知商高 | 〇 |
秋季四国大会 | 優勝 | 高知高校5-1阿南光高 | 〇 |
明治神宮大会 | 2回戦 | 高知高校8-9豊川高 | ● |
第96回春選抜大会 | 1回戦 | 高知高校1-3広陵 | ● |
春のセンバツ出場について
作秋の県大会にて優勝し四国大会への出場を決めています。また四国大会でも優勝。四国のセンバツ枠は2ということで春の選抜を勝ち取っています。
その後の明治神宮大会では2回戦で敗退していますが1点差の僅差でした。
甲子園では春夏共に優勝経験のある強豪校だけに今年も期待できます。
注目選手
高知高校の注目選手は以下の通り。
高知高校の注目選手 |
平悠真投手(2年生) ・身長183cmの本格派右腕 ・最速148キロの伸びのある速球、スプリットなどの変化球が武器 ・昨年の選抜大会でもメンバー入りし経験は豊富 |
辻井翔大(2年生) ・本格派右腕 ・最速144キロの切れの良い速球、カットボール・カーブ・縦スライダーが武器 ・制球力が良く安定感あり |
初のセンバツ甲子園2024の結果(全試合)
高知高校の初のセンバツ甲子園2024の結果は以下の通り。
大会名 | 大会戦績 | スコア | 結果 |
第96回春選抜大会 | 1回戦 | 高知高校1-3広陵 | ● |
(参考:高知高校の甲子園結果一覧)
<3月21日第2試合・1回戦>
広陵 |101|000|001|=3
高知 |000|000|010|=1
高知高校野球部の甲子園成績、出身プロ野球選手など
高知高校は甲子園の常連校で過去にも優秀な成績を収めています。
詳細は別途まとめているので以下のリンク先で確認ください。
(参考:高知高校の甲子園結果一覧)
またプロ野球選手も輩出しています。
(参考:高知高校出身のプロ野球選手一覧)
(その他の高校の出身中学⇒春センバツ高校野球メンバーの出身中学まとめ)
高知高校野球部のメンバー、出身中学一覧(2023年夏)
高知高校野球部のメンバー、出身中学の情報をまとめます。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身中学 | 所属 |
1 | 辻井翔大 | 投手 | 2 | 高知 土佐南中学 | 土佐市立土佐南中 |
2 | 高木心寧 | 捕手 | 3 | 滋賀 八幡中学 | 竜王ジャガース |
3 | 山平統己 | 内野手 | 3 | 千葉 四街道中学 | 佐倉リトルシニア |
4 | 西村侑真 | 内野手 | 3 | 高知 高知中学 | 高知中 |
5 | 福井翔英 | 内野手 | 3 | 奈良 田原本中学 | 南都ボーイズ |
6 | 門野結大 | 内野手 | 3 | 大阪 太田中学 | 東淀川リトルシニア |
7 | 木村星太朗 | 外野手 | 3 | 高知 高知中学 | 高知中 |
8 | 髙塚涼丞 | 外野手 | 3 | 高知 西部中学 | 高知市立西部中 |
9 | 井上聡太 | 外野手 | 3 | 高知 高知中学 | 高知中 |
10 | 黒岩宗征 | 外野手 | 3 | 徳島 小松島中学 | 小松島市立小松島中 |
11 | 中嶋奏輔 | 投手 | 3 | 滋賀 守山北中学 | 野洲ブレーブス |
12 | 中村映太 | 捕手 | 3 | 高知 春野中学 | 高知市立春野中 |
13 | 三枝律彦 | 内野手 | 3 | 兵庫 上甲子園中学 | 西宮市立上甲子園中 |
14 | 森平心 | 内野手 | 3 | 滋賀 守山中学 | 野洲ブレーブス |
15 | 平悠真 | 投手 | 2 | 愛媛 西条北中学 | 西条市立西条北中 |
16 | 酒井章伍 | 内野手 | 3 | 高知 清水中学 | 土佐清水市立清水中 |
17 | 内田タクト | 外野手 | 3 | 高知 高知中学 | 高知中 |
18 | 西村真人 | 投手 | 3 | 高知 高知中学 | 香南市立野市中 |
19 | 元吉冬弥 | 投手 | 3 | 高知 春野中学 | 高知市立春野中 |
20 | 淺野陸駆 | 外野手 | 3 | 千葉 誉田中学 | 佐倉リトルシニア |
スポンサーリンク
コメント