今回は北海高校(北海道)野球部のメンバー、出身中学チームの情報をまとめます。
(北海高校の正式名称は北海高等学校(ほっかいこうとうがっこう)。北海道の私立校になります)
それでは北海高校野球部メンバーの出身中学情報などをまとめます。少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
(その他の高校の出身中学⇒春センバツ高校野球メンバーの出身中学まとめ)
北海高校野球部のメンバー、出身中学一覧と注目選手(2024年春)
以下、北海高校野球部の2023明治神宮大会メンバーの出身中学一覧チーム情報になります(メンバーは変わる可能性あります)。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身中学 | 所属 |
1 | 金澤光流 | 内野手 | 2 | 小樽シニア | 小樽リトルシニア |
2 | 大石広那 | 捕手 | 2 | 中学軟式野球部 | 札幌市立栄中 |
3 | 小野遼斗 | 内野手 | 2 | 札幌東シニア | 札幌東リトルシニア |
4 | 谷川凌駕 | 内野手 | 2 | 日高シニア | 日高リトルシニア(北海道) |
5 | 吉井天星 | 内野手 | 1 | 江戸崎ボーイズ | 江戸崎ボーイズ |
6 | 幌村魅影 | 内野手 | 2 | 日高シニア | 日高リトルシニア(北海道) |
7 | 中川彰 | 外野手 | 2 | 札幌西シニア | 札幌西リトルシニア |
8 | 片岡誠亮 | 外野手 | 2 | 札幌東シニア | 札幌東リトルシニア |
9 | 宮下温人 | 外野手 | 2 | 余市シニア | 余市リトルシニア |
10 | 新屋敷寿也 | 投手 | 2 | 中学軟式野球部 | 札幌市立新琴似中 |
11 | 松田収司 | 投手 | 1 | 中学軟式野球部 | 訓子府町立訓子府中 |
12 | 大澤知弥 | 投手 | 2 | 小樽シニア | 小樽リトルシニア |
13 | 佐藤光翼 | 捕手 | 2 | 洞爺湖シニア | 洞爺湖リトルシニア |
14 | 新谷悠太 | 捕手 | 1 | 札幌東シニア | 札幌東リトルシニア |
15 | 中村一翔 | 内野手 | 2 | とかち道東ボーイズ | とかち道東ボーイズ |
16 | 吉川哲太 | 内野手 | 1 | 中学軟式野球部 | 別海町立別海中央中 |
17 | 櫻井悠也 | 内野手 | 1 | 大阪南海ボーイズ | 大阪南海ボーイズ |
18 | 長谷川駿太 | 外野手 | 2 | 余市シニア | 余市リトルシニア |
ほとんどが北海道出身の選手になります。北海道各地から優秀な選手が集まっている状況です。
新メンバーでの戦績
新メンバーでの成績は以下の通り。
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア | 勝敗 |
秋季北海道大会 | 優勝 | 北海高校8-4東海大札幌高 | 〇 |
明治神宮大会 | 2回戦 | 北海高校1-2作新学院高 | ● |
第96回春選抜大会 | 1回戦 | 北海高校1-7大阪桐蔭 | ● |
春の選抜出場について
北海高校はセンバツ出場を決めると言われる昨年秋の北海道大会にて優勝。
その結果が考慮されて北海道代表のセンバツ出場となりました(北海道地区のセンバツ枠は1)。
注目選手
北海高校の注目選手情報は以下の通り。
北海高校の注目選手 |
松田 収司投手 ・長身の本格派右腕。最速140キロの質の良い速球に加えて大きなカーブやナチュラルに変化するシュートが特徴。 ・2023秋季北海道大会では4試合に登板し優勝に大きく貢献 ・明治神宮大会でも作新学院高相手に9回被安打7奪三振5の無失点と好投 |
春のセンバツ2024の結果(全試合)
北海高校の春のセンバツ2024の結果は以下の通り。
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア | 勝敗 |
1回戦 | 北海高校1-7大阪桐蔭 | ● |
(過去情報参考:北海高校の甲子園結果一覧)
<1回戦>
北海 |000|100|000|=1
大阪桐蔭 |004|102|00x|=7
北海高校野球部の甲子園成績、出身プロ野球選手など
北海高校は甲子園の常連校で過去にも優秀な成績を収めています。
詳細は別途まとめているので以下のリンク先で確認ください。
(参考:北海高校の甲子園結果一覧)
またプロ野球選手も輩出しています。
(参考:北海高校出身のプロ野球選手一覧)
(その他の高校の出身中学⇒春センバツ高校野球メンバーの出身中学まとめ)
北海高校野球部のメンバー、出身中学一覧(2023年夏)
北海高校野球部のメンバー、出身中学の情報をまとめます。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身中学チーム |
1 | 岡田彗斗 | 投手 | 3年生 | 釧路市立音別中 |
2 | 大石広那 | 捕手 | 2年生 | 札幌市立栄中 |
3 | 熊谷陽輝 | 投手 | 3年生 | 空知滝川リトルシニア |
4 | 今北孝晟 | 内野手 | 3年生 | 札幌西リトルシニア |
5 | 関辰之助 | 内野手 | 3年生 | 余市リトルシニア |
6 | 幌村魅影 | 内野手 | 2年生 | 日高リトルシニア(北海道) |
7 | 長内陽大 | 内野手 | 3年生 | 札幌真駒内リトルシニア |
8 | 片岡誠亮 | 外野手 | 2年生 | 札幌東リトルシニア |
9 | 宮下温人 | 外野手 | 2年生 | 余市リトルシニア |
10 | 橋本理央 | 投手 | 3年生 | 札幌西リトルシニア |
11 | 中川光月 | 捕手 | 3年生 | 日高リトルシニア(北海道) |
12 | 金澤光流 | 捕手 | 2年生 | 小樽リトルシニア |
13 | 林大樹 | 内野手 | 3年生 | 恵庭リトルシニア |
14 | 谷川凌駕 | 内野手 | 2年生 | 日高リトルシニア(北海道) |
15 | 櫻井悠也 | 内野手 | 1年生 | 大阪南海ボーイズ |
16 | 谷亮汰 | 内野手 | 3年生 | 大阪南海ボーイズ |
17 | 小保内貴堂 | 外野手 | 3年生 | 札幌西リトルシニア |
18 | 堀田晄大 | 外野手 | 3年生 | 川崎市立はるひ野中 |
19 | 長谷川駿太 | 内野手 | 2年生 | 余市リトルシニア |
20 | 松田収司 | 投手 | 1年生 | 訓子府町立訓子府中 |
スポンサーリンク
コメント