今回は都道府県別の人口データをランキング形式で紹介します。
現在あるデータは2020年、2015年のデータになります。
スポンサーリンク
都道府県別推計人口ランキング(2022年)
都道府県別人口ランキング2022は以下の通りです。このデータは推計人口となっているので注意。2020年の人口から順位変動はありません。
順位 | 都道府県 | 推計人口(2022年) |
1 | 東京都 | 14,037,143 |
2 | 神奈川県 | 9,234,324 |
3 | 大阪府 | 8,788,623 |
4 | 愛知県 | 7,502,579 |
5 | 埼玉県 | 7,337,846 |
6 | 千葉県 | 6,276,232 |
7 | 兵庫県 | 5,406,823 |
8 | 北海道 | 5,156,051 |
9 | 福岡県 | 5,118,624 |
10 | 静岡県 | 3,584,495 |
11 | 茨城県 | 2,841,615 |
12 | 広島県 | 2,760,936 |
13 | 京都府 | 2,550,881 |
14 | 宮城県 | 2,280,545 |
15 | 新潟県 | 2,154,357 |
16 | 長野県 | 2,021,976 |
17 | 岐阜県 | 1,946,326 |
18 | 群馬県 | 1,914,116 |
19 | 栃木県 | 1,909,154 |
20 | 岡山県 | 1,863,063 |
21 | 福島県 | 1,791,991 |
22 | 三重県 | 1,743,642 |
23 | 熊本県 | 1,718,417 |
24 | 鹿児島県 | 1,564,175 |
25 | 沖縄県 | 1,468,678 |
26 | 滋賀県 | 1,408,346 |
27 | 山口県 | 1,313,879 |
28 | 愛媛県 | 1,307,176 |
29 | 奈良県 | 1,306,707 |
30 | 長崎県 | 1,283,569 |
31 | 青森県 | 1,205,356 |
32 | 岩手県 | 1,181,505 |
33 | 石川県 | 1,118,510 |
34 | 大分県 | 1,106,495 |
35 | 宮崎県 | 1,052,337 |
36 | 山形県 | 1,041,968 |
37 | 富山県 | 1,017,175 |
38 | 秋田県 | 931,220 |
39 | 香川県 | 934,275 |
40 | 和歌山県 | 904,077 |
41 | 佐賀県 | 800,883 |
42 | 山梨県 | 801,878 |
43 | 福井県 | 753,576 |
44 | 徳島県 | 704,298 |
45 | 高知県 | 676,278 |
46 | 島根県 | 658,469 |
47 | 鳥取県 | 543,961 |
都道府県別人口ランキング(2020年)
都道府県別人口ランキング2020は以下の通りです。前回2015年のデータよりやや順位変動があります。
順位 | 都道府県 | 人口(2020年) |
1 | 東京都 | 14,047,594 |
2 | 神奈川県 | 9,237,337 |
3 | 大阪府 | 8,837,685 |
4 | 愛知県 | 7,542,415 |
5 | 埼玉県 | 7,344,765 |
6 | 千葉県 | 6,284,480 |
7 | 兵庫県 | 5,465,002 |
8 | 北海道 | 5,224,614 |
9 | 福岡県 | 5,135,214 |
10 | 静岡県 | 3,633,202 |
11 | 茨城県 | 2,867,009 |
12 | 広島県 | 2,799,702 |
13 | 京都府 | 2,578,087 |
14 | 宮城県 | 2,301,996 |
15 | 新潟県 | 2,201,272 |
16 | 長野県 | 2,048,011 |
17 | 岐阜県 | 1,978,742 |
18(前回19) | 群馬県 | 1,939,110 |
19(前回18) | 栃木県 | 1,933,146 |
20 | 岡山県 | 1,888,432 |
21 | 福島県 | 1,833,152 |
22 | 三重県 | 1,770,254 |
23 | 熊本県 | 1,738,301 |
24 | 鹿児島県 | 1,588,256 |
25 | 沖縄県 | 1,467,480 |
26 | 滋賀県 | 1,413,610 |
27 | 山口県 | 1,342,059 |
28 | 愛媛県 | 1,334,841 |
29(前回30) | 奈良県 | 1,324,473 |
30(前回29) | 長崎県 | 1,312,317 |
31 | 青森県 | 1,237,984 |
32 | 岩手県 | 1,210,534 |
33(前回34) | 石川県 | 1,132,526 |
34(前回33) | 大分県 | 1,123,852 |
35(前回36) | 宮崎県 | 1,069,576 |
36(前回35) | 山形県 | 1,068,027 |
37 | 富山県 | 1,034,814 |
38 | 秋田県 | 959,502 |
39 | 香川県 | 950,244 |
40 | 和歌山県 | 922,584 |
41(前回42) | 佐賀県 | 811,442 |
42(前回41) | 山梨県 | 809,974 |
43 | 福井県 | 766,863 |
44 | 徳島県 | 719,559 |
45 | 高知県 | 691,527 |
46 | 島根県 | 671,126 |
47 | 鳥取県 | 553,407 |
都道府県別人口ランキング(2015年)
都道府県別人口ランキング2015は以下の通りです。
順位 | 都道府県 | 人口(2015年) |
1 | 東京都 | 13,515,271 |
2 | 神奈川県 | 9,126,214 |
3 | 大阪府 | 8,839,469 |
4 | 愛知県 | 7,483,128 |
5 | 埼玉県 | 7,266,534 |
6 | 千葉県 | 6,222,666 |
7 | 兵庫県 | 5,534,800 |
8 | 北海道 | 5,381,733 |
9 | 福岡県 | 5,101,556 |
10 | 静岡県 | 3,700,305 |
11 | 茨城県 | 2,916,976 |
12 | 広島県 | 2,843,990 |
13 | 京都府 | 2,610,353 |
14 | 宮城県 | 2,333,899 |
15 | 新潟県 | 2,304,264 |
16 | 長野県 | 2,098,804 |
17 | 岐阜県 | 2,031,903 |
18 | 栃木県 | 1,974,255 |
19 | 群馬県 | 1,973,115 |
20 | 岡山県 | 1,921,525 |
21 | 福島県 | 1,914,039 |
22 | 三重県 | 1,815,865 |
23 | 熊本県 | 1,786,170 |
24 | 鹿児島県 | 1,648,177 |
25 | 沖縄県 | 1,433,566 |
26 | 滋賀県 | 1,412,916 |
27 | 山口県 | 1,404,729 |
28 | 愛媛県 | 1,385,262 |
29 | 長崎県 | 1,377,187 |
30 | 奈良県 | 1,364,316 |
31 | 青森県 | 1,308,265 |
32 | 岩手県 | 1,279,594 |
33 | 大分県 | 1,166,338 |
34 | 石川県 | 1,154,008 |
35 | 山形県 | 1,123,891 |
36 | 宮崎県 | 1,104,069 |
37 | 富山県 | 1,066,328 |
38 | 秋田県 | 1,023,119 |
39 | 香川県 | 976,263 |
40 | 和歌山県 | 963,579 |
41 | 山梨県 | 834,930 |
42 | 佐賀県 | 832,832 |
43 | 福井県 | 786,740 |
44 | 徳島県 | 755,733 |
45 | 高知県 | 728,276 |
46 | 島根県 | 694,352 |
47 | 鳥取県 | 573,441 |
データ参照元
データ参照元は「令和2年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概要」になります。
wikiには2022年の推計人口のデータもありました。
スポンサーリンク
コメント