台風の名前は実は発生する前から決まっています。
アジア各国が持ち回りで名前をすでに付けているのです。2024年現在で140の名前がありその順番で名前を付けています。そのため5年周期ぐらいで同じ名前の台風が登場します(1年で20の台風があるとしたら7年周期ぐらい)。
ここ数年の台風についてその名前を以下にまとめます。少しずつ下がって確認ください。
(最新の発生状況はこちらを確認⇒2024年台風の発生)
スポンサーリンク
台風の名前と意味一覧2024
2024年の台風の名前一覧は以下の通り。20号まで書いていますがそこまで発生しなかった場合は翌年に使われます。
2024年の台風番号 | 発生日 | 名前 | 提案した国 | 意味 |
台風第1号 | 2024年5月26日 | イーウィニャ | ミクロネシア | 嵐の神 |
台風第2号 | 2024年5月31日 | マリクシ | フィリピン | 速い |
台風第3号 | 2024年7月20日 | ケーミー | 韓国 | あり(蟻) |
台風第4号 | 2024年7月21日 | プラピルーン | タイ | 雨の神 |
台風第5号 | 2024年8月8日 | マリア | 米国 | 女性の名前 |
台風第6号 | 2024年8月11日 | ソンティン | ベトナム | ベトナム神話の山の神 |
台風第7号 | 2024年8月13日 | アンピル | カンボジア | タマリンド |
台風第8号 | 2024年8月13日 | ウーコン | 中国 | (孫)悟空 |
台風第9号 | 2024年8月19日 | ジョンダリ | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ひばり |
台風第10号 | 2024年8月22日 | サンサン | 香港 | 少女の名前 |
台風第11号 | 2024年9月1日 | ヤギ | 日本 | やぎ座、山羊 |
台風第12号 | 2024年9月5日 | リーピ | ラオス | ラオス南部の滝の名前 |
台風第13号 | 2024年9月10日 | バビンカ | マカオ | プリン |
台風第14号 | 2024年9月15日 | プラサン | マレーシア | 果物の名前 |
台風第15号 | 2024年9月19日 | ソーリック | ミクロネシア | 伝統的な部族長の称号 |
台風第16号 | 2024年9月25日 | シマロン | フィリピン | 野生の牛 |
台風第17号 | 2024年9月27日 | チェービー | 韓国 | つばめ(燕) |
台風第18号 | 2024年9月28日 | クラトーン | タイ | 果物の名前、サントル |
台風第19号 | 発生していません | バリジャット | 米国 | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
台風第20号 | 発生していません | チャーミー | ベトナム | 花の名前 |
台風第21号 | 発生していません | コンレイ | カンボジア | 伝説の少女の名前 |
台風第22号 | 発生していません | インシン | 中国 | 木の名前 |
台風第23号 | 発生していません | トラジー | 北朝鮮 | 桔梗 |
台風第24号 | 発生していません | マンニィ | 香港 | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
台風第25号 | 発生していません | ウサギ | 日本 | うさぎ座、兎 |
台風の名前と意味一覧2023
2023年の台風の名前一覧は以下の通り。
2023年の台風番号 | 発生日 | 名前 | 提案した国 | 意味 |
台風第1号 | 2023年4月20日 | サンヴー | マカオ | さんご(珊瑚) |
台風第2号 | 2023年5月20日 | マーワー | マレーシア | ばら |
台風第3号 | 2023年6月6日 | グチョル | ミクロネシア | うこん |
台風第4号 | 2023年7月15日 | タリム | フィリピン | 鋭い刃先 |
台風第5号 | 2023年7月21日 | トクスリ | 韓国 | わし(鷲) |
台風第6号 | 2023年7月28日 | カーヌン | タイ | 果物の名前、パラミツ |
台風第7号 | 2023年8月8日 | ラン | 米国 | 嵐 |
台風第8号 越境台風 | 2023年8月12日 | ドーラ(国際名) | ||
台風第9号 | 2023年8月24日 | サオラー | ベトナム | ベトナムレイヨウ |
台風第10号 | 2023年8月25日 | ダムレイ | カンボジア | 象 |
台風第11号 | 2023年8月28日 | ハイクイ | 中国 | イソギンチャク |
台風第12号 | 2023年8月30日 | キロギー | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | がん(雁) |
台風第13号 | 2023年9月5日 | インニョン | 香港 | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
台風第14号 | 2023年9月30日 | コイヌ | 日本 | こいぬ座、小犬 |
台風第15号 | 2023年10月7日 | ボラヴェン | ラオス | 高原の名前 |
台風第16号 | 2023年10月18日 | サンバ | マカオ | マカオの名所 |
台風第17号 | 2023年12月17日 | ジェラワット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
台風の名前と意味一覧2022
2022年の台風の名前一覧は以下の通り。
2022年の台風番号 | 発生日 | 名前 | 提案した国 | 意味 |
台風第1号 | 2022年4月8日 | マラカス | フィリピン | 強い |
台風第2号 | 2022年4月10日 | メーギー | 韓国 | なまず |
台風第3号 | 2022年6月30日 | チャバ | タイ | ハイビスカス |
台風第4号 | 2022年7月1日 | アイレー | 米国 | 嵐 |
台風第5号 | 2022年7月28日 | ソングダー | ベトナム | 北西ベトナムにある川の名前 |
台風第6号 | 2022年7月31日 | トローセス | カンボジア | キツツキ |
台風第7号 | 2022年8月9日 | ムーラン | 中国 | 花の名前 |
台風第8号 | 2022年8月12日 | メアリー | 北朝鮮 | やまびこ |
台風第9号 | 2022年8月22日 | マーゴン | 香港 | 山の名前(馬の鞍) |
台風10号 | 2022年8月22日 | トカゲ | 日本 | とかげ座、蜥蜴 |
台風11号 | 2022年8月28日 | ヒンナムノー | ラオス | 国立保護区の名前 |
台風12号 | 2022年9月8日 | ムイファー | マカオ | 梅の花 |
台風13号 | 2022年9月12日 | マールボック | マレーシア | 鳥の名前 |
台風14号 | 2022年9月14日 | ナンマドル | ミクロネシア | 有名な遺跡の名前 |
台風15号 | 2022年9月23日 | タラス | フィリピン | 鋭さ |
台風16号 | 2022年9月23日 | ノルー | 韓国 | のろじか(鹿) |
台風17号 | 2022年9月26日 | クラー | タイ | ばら |
台風18号 | 2022年9月28日 | ロウキー | 米国 | 男性の名前 |
台風19号 | 2022年10月14日 | ソンカー | ベトナム | さえずる鳥 |
台風20号 | 2022年10月15日 | ネサット | カンボジア | 漁師 |
台風21号 | 2022年10月18日 | ハイタン | 中国 | 海棠 |
台風22号 | 2022年10月27日 | ナルガエ | 北朝鮮 | つばさ |
台風23号 | 2022年10月31日 | バンヤン | 香港 | 木の名前 |
台風24号 | 2022年11月12日 | ヤマネコ | 日本 | やまねこ座、山野にすむ猫 |
台風25号 | 2022年12月11日 | パカー | ラオス | 淡水魚の名前 |
台風の名前と意味一覧2021
2021年の台風の名前一覧は以下の通り。
2021年の台風番号 | 発生日 | 名前 | 提案した国 | 意味 |
台風1号 | 2021年2月18日 | ドゥージェン | 中国 | つつじ |
台風2号 | 2021年4月14日 | スリゲ | 北朝鮮 | 鷲の名前 |
台風3号 | 2021年5月31日 | チョーイワン | 香港 | 彩雲 |
台風4号 | 2021年6月12日 | コグマ | 日本 | こぐま座、小熊 |
台風5号 | 2021年6月23日 | チャンパー | ラオス | 赤いジャスミン |
台風6号 | 2021年7月18日 | インファ | マカオ | 花火 |
台風7号 | 2021年7月19日 | チャンパカ | マレーシア | ハーブの名前 |
台風8号 | 2021年7月23日 | ニパルタック | ミクロネシア | 有名な戦士の名前 |
台風9号 | 2021年8月4日 | ルピート | フィリピン | 冷酷な |
台風10号 | 2021年8月5日 | ミリネ | 韓国 | 天の川 |
台風11号 | 2021年8月5日 | ニーダ | タイ | 女性の名前 |
台風12号 | 2021年8月20日 | オーマイス | 米国 | 徘徊 |
台風13号 | 2021年9月6日発生 | コンソン | ベトナム | 歴史的な観光地の名前 |
台風14号 | 2021年9月7日発生 | チャンスー | カンボジア | 花の名前 |
台風15号 | 2021年9月23日発生 | ディアンムー | 中国 | 雷の母 |
台風16号 | 2021年9月23日発生 | ミンドゥル | 北朝鮮 | たんぽぽ |
台風17号 | 2021年10月8日発生 | ライオンロック | 香港 | 山の名前 |
台風18号 | 2021年10月8日発生 | コンパス | 日本 | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
台風19号 | 2021年10月10日発生 | ナムセーウン | ラオス | 川の名前 |
台風20号 | 2021年10月25日発生 | マーロウ | マカオ | めのう(瑪瑙) |
台風21号 | 2021年11月30日発生 | ニヤトー | マレーシア | 木の名前 |
台風22号 | 2021年12月13日発生 | ライ | ミクロネシア | ヤップ島の石の貨幣 |
台風の名前と意味一覧2020
2020年の台風の名前一覧は以下の通り。
台風番号 | 発生日 | アジア名 | 提案した国 | 意味 |
台風1号 | 2020年5月12日 | ヴォンフォン (次回はペンニャで意味はマカオの名所) | マカオ | すずめ蜂 |
台風2号 | 2020年6月12日 | ヌーリ | マレーシア | オウム |
台風3号 | 2020年8月1日 | シンラコウ | ミクロネシア | 伝説上の女神 |
台風4号 | 2020年8月1日 | ハグピート | フィリピン | むち打つこと |
台風5号 | 2020年8月9日 | チャンミー | 韓国 | ばら |
台風6号 | 2020年8月10日 | メーカラー | タイ | 雷の天使 |
台風7号 | 2020年8月18日 | ヒーゴス | 米国 | いちじく |
台風8号 | 2020年8月22日 | バービー | ベトナム | ベトナム北部の山の名前 |
台風9号 | 2020年8月28日 | メイサーク | カンボジア | 木の名前 |
台風10号 | 2020年9月1日 | ハイシェン | 中国 | 海神 |
台風11号 | 2020年9月16日 | ノウル | 北朝鮮 | 夕焼け |
台風12号 | 2020年9月21日 | ドルフィン | 香港 | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
台風13号 | 2020年9月27日 | クジラ | 日本 | くじら座、鯨 |
台風14号 | 2020年10月5日 | チャンホン | ラオス | 木の名前 |
台風15号 | 2020年10月11日 | リンファ (次回はペイローで意味は鳥の名前) | マカオ | はす(蓮) |
台風16号 | 2020年10月12日 | ナンカー | マレーシア | 果物の名前 |
台風17号 | 2020年10月20日 | ソウデル | ミクロネシア | 伝説上の首長の護衛兵 |
台風18号 | 2020年10月25日 | モラヴェ (次回はナーラで意味は木の名前) | フィリピン | 木の名前 |
台風19号 | 2020年10月29日 | コーニー (次回はゲナリでい意味は花の名前) | 韓国 | 白鳥 |
台風20号 | 2020年10月29日 | アッサニー | タイ | 雷 |
台風21号 | 2020年11月9日 | アータウ | 米国 | 嵐雲 |
台風22号 | 2020年11月9日 | ヴァムコー (次回はバンランで意味は花の名前) | ベトナム | 川の名前 |
台風23号 | 2020年12月20日 | クロヴァン | カンボジア | 木の名前 |
スポンサーリンク
コメント