今回は乃木坂46の高校一覧をまとめます。
乃木坂46と言えば日出高校、目黒日本大学高校あたりの名前が多い印象ですが実際にはどうなのでしょう?
ということで乃木坂46の高校の情報をまとめます。少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
乃木坂46・5期メンバーの高校一覧
乃木坂46・5期メンバーの高校一覧は以下の通りです。
名前 | 期 | 高校 | 偏差値 |
池田瑛紗 | 5 | 女子学院高等学校 | 70 |
中西アルノ | 5 | 共立女子高校? (立志舎高等学校の通信制に編入?) | 64 |
五百城茉央 | 5 | 神戸市立葺合高等学校? | 61~64 |
井上和 | 5 | 神奈川県立大船高校 | 61 |
川崎桜 | 5 | 湘南学園高校 | 58~63 |
岡本姫奈 | 5 | 藤ノ花女子高校 | 44~53 |
菅原咲月 | 5 | 飛鳥未来高等学校の通信制? | |
一ノ瀬美空 | 5 | 確認中 | |
富里奈央 | 5 | 確認中 | |
奥田いろは | 5 | 確認中 | |
小川彩 | 5 | 確認中 |
乃木坂46・4期メンバーの高校一覧
乃木坂46・4期メンバーの高校一覧は以下の通りです。
名前 | 期 | 高校 | 偏差値 |
北川悠理 | 4 | 慶應義塾女子高等学校 | 77 |
黒見明香 | 4 | 早稲田実業高等部 | 75 |
賀喜遥香 | 4 | 宇都宮女子高校 (⇒目黒日本大学高校) | 70 |
矢久保美緒 | 4 | 日本大学第二高校 | 67 |
早川聖来 | 4 | 大阪女学院高校(?) | 63~68(?) |
佐藤璃果 | 4 | 関工業高等専門学校 | 60 |
掛橋沙耶香 | 4 | 金光学園高校 | 58 |
金川沙耶 | 4 | 石狩翔陽高校 (⇒目黒日本大学高校) | 46 |
弓木奈於 | 4 | 日出高校 | 43 |
遠藤さくら | 4 | 大同大学高校 (⇒目黒日本大学高校) | 42 |
田村真佑 | 4 | 八潮南高校 | 41 |
清宮レイ | 4 | 目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制? | |
林瑠奈 | 4 | 第一学院高等学校の通信制? | |
柴田柚菜 | 4 | 不明 | |
筒井あやめ | 4 | 不明 | |
松尾美佑 | 4 | 不明 |
乃木坂46・3期メンバーの高校一覧
乃木坂46・3期メンバーの高校一覧は以下の通りです。
名前 | 期 | 高校 | 偏差値 |
佐藤楓 | 3 | 愛知淑徳高校 | 66 |
山下美月 | 3 | 東大和南高校 | 56 |
向井葉月 | 3 | 共立女子第二高等学校 | 56 |
与田祐希 | 3 | 福岡県立玄界高校国際文化コース | 50 |
吉田綾乃クリスティー | 3 | 楊志館高等学校エステティックコース | 43 |
大園桃子 | 3 | 鹿児島県立曽於高等学校商業コース | 41 |
梅澤美波 (三代目キャップ) | 3 | 神奈川県立平塚商業高等学校 | 41 |
久保史緒里 | 3 | 目黒日本大学高校 (旧日出高校の通信制) | |
阪口珠美 | 3 | 目黒日本大学高校 (旧日出高校の通信制) | |
中村麗乃 | 3 | 目黒日本大学高校 (旧日出高校の通信制) | |
岩本蓮加 | 3 | 目黒日本大学高校 (旧日出高校の通信制) | |
伊藤理々杏 | 3 | 日出高校? |
乃木坂46・2期メンバーの高校一覧
乃木坂46・2期メンバーの高校一覧は以下の通りです。
名前 | 期 | 高校 | 偏差値 |
伊藤かりん | 2 | 神奈川大学附属高等学校 | 66 |
鈴木絢音 | 2 | 聖霊女子短期大学付属高校 | 56 |
西川七海 | 2 | 東京家政大学付属高校 | 55 |
矢田里沙子 | 2 | 東京家政大学付属高校 | 55 |
山崎怜奈 | 2 | 郁文館高校 | 55前後 |
新内眞衣 | 2 | 埼玉県立朝霞西高等学校 | 49 |
堀未央奈 | 2 | 岐阜城北高校 (⇒日出高校か堀越高校に転校?) | 48 |
北野日奈子 | 2 | 千葉英和高校 (⇒通信制高校へ転校?) | 48~62 |
伊藤純奈 | 2 | 日出高校 | 43 |
米徳京花 | 2 | 中央大学付属のどこかの高校 | |
佐々木琴子 | 2 | どこかの通信制高校? | |
寺田蘭世 | 2 | 不明 | |
相楽伊織 | 2 | 不明 |
乃木坂46・1期メンバーの高校一覧
乃木坂46・1期メンバーの高校一覧は以下の通りです。
名前 | 期 | 高校 | 偏差値 |
市来玲奈 (日テレアナ) | 1 | 早稲田本庄高等学校 | 75 |
中元日芽香 | 1 | 明治学院高等学校 | 67 |
伊藤寧々 | 1 | 岐阜県立岐阜北高等学校? (日出高校へ転校?) | 66 |
樋口日奈 | 1 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 65 |
松村沙友理 | 1 | 大阪桐蔭高等学校Ⅱ類 | 63 |
柏幸奈 | 1 | 東洋英和女学院高校 | 63 |
桜井玲香 (初代キャプテン) | 1 | カリタス女子高等学校 (⇒日出高校通信制に転校) | 60 |
橋本奈々未 | 1 | 北海道旭川西高等学校 | 59 |
高山一実 | 1 | 千葉県立安房高等学校 | 59 |
中田花奈 (プロ雀士) | 1 | 大妻女子中学高等学校 (⇒日出高校通信制へ転校) | 58 |
川村真洋 | 1 | 上宮高等学校 (日本高等芸術学園に編入) | 56~65 |
若月佑美 | 1 | 静岡雙葉高等学校 | 56 |
生田絵梨花 | 1 | 東京音楽大学付属高校 | 52 |
深川麻衣 | 1 | 静岡県立浜松江之島高等学校 | 52 |
衛藤美彩 | 1 | 大分情報科学高等学校 | 50 |
永島聖羅 | 1 | 愛知県立碧南高等学校 | 49 |
畠中清羅 | 1 | 大分明豊高等学校 | 49 |
生駒里奈 | 1 | 秋田県立西目高等学校 | 47 |
井上小百合 | 1 | 埼玉県立深谷商業高校 (日出高校通信制へ転校) | 45 |
斉藤優里 | 1 | 東京都立羽村高等学校 | 45 |
西野七瀬 | 1 | 大阪府立松原高等学校 (日出高校通信制へ転校) | 44 |
白石麻衣 | 1 | 小松原女子高校 | 44 |
能条愛未 | 1 | 日出高校 | 43 |
川後陽菜 | 1 | 日出高校 | 43 |
和田まあや | 1 | 日出高校 | 43 |
大和里菜 | 1 | 宮城県立村田高等学校 | 41 |
宮沢セイラ | 1 | 日出高校通信制 | |
齋藤飛鳥 | 1 | どこかの通信制高校? | |
斎藤ちはる (テレ朝アナ) | 1 | 不明 | |
安藤美雲 | 1 | 不明 | |
伊藤万里華 | 1 | 不明 | |
岩瀬佑美子 | 1 | 不明 |
スポンサーリンク
コメント