今回は京都外大西高校(京都府)の甲子園結果についてまとめます(正式名称:京都外大西高等学校、京都西 → 京都外大西に校名変更)。
京都外大西高校(京都府)の春の甲子園試合結果、夏の甲子園試合結果の順にまとめているので参考にしてください。
- 春の甲子園の試合結果
- 夏の甲子園の試合結果
- 春夏トータルまとめ
およそ上記の順番で京都外大西高校の甲子園成績、結果をまとめています。少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
京都外大西高校・春の甲子園試合結果歴代一覧(出場回数、勝敗と勝率)
京都外大西高校の春の甲子園試合結果をまとめます。
京都外大西高校の春の甲子園結果一覧
京都外大西高校の春の甲子園試合結果一覧を以下の通り。
年代 | 回戦 | スコア | 結果 |
昭和59年春 | 1回戦 | 京都西高6-1明野高 | ○ |
2回戦 | 京都西高1-10PL学園高 | ● | |
昭和61年春 | 1回戦 | 京都西高11-1甲府商 | ○ |
2回戦 | 京都西高6-4函館有斗高 | ○ | |
準々決勝 | ベスト8 京都西高1-2新湊高(延長14回) | ● | |
昭和62年春 | 1回戦 | 京都西高5-3海星高 | ○ |
2回戦 | 京都西高0-3帝京高 | ● | |
平成元年春 | 1回戦 | 京都西高4-1日立工 | ○ |
2回戦 | 京都西高11-2苫小牧工 | ○ | |
準々決勝 | 京都西高5-2広島工(延長10回) | ○ | |
準決勝 | ベスト4 京都西高2-4東邦高 | ● | |
平成10年春 | 2回戦 | 京都西高0-6明徳義塾高 | ● |
平成18年春 | 1回戦 | 京都外大西高1-4東海大相模高 | ● |
令和6年春 (チーム情報) | 1回戦 | 京都外大西高校1-7 山梨学院 | ● |
春の結果まとめ
京都外大西高校の春の甲子園試合結果まとめです。
項目 | 春センバツ |
出場 | 7回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
ベスト4 | 1回 |
ベスト8 | 1回 |
勝敗 | 7勝6敗 |
勝率 | 0.538 |
京都外大西高校・夏の甲子園試合結果歴代一覧(出場回数、勝敗と勝率)
京都外大西高校の夏の甲子園試合結果をまとめます。
京都外大西高校の夏の甲子園結果一覧
京都外大西高校の夏の甲子園試合結果は以下の通り。
年代 | 回戦 | スコア | 結果 |
昭和59年夏 | 2回戦 | 京都西高3-4新潟南高(延長11回) | ● |
昭和63年夏 | 1回戦 | 京都西高7-4高崎商 | ○ |
2回戦 | 京都西高1-2大垣商 | ● | |
平成元年夏 | 1回戦 | 京都西高6-4学法石川高 | ○ |
2回戦 | 京都西高0-4仙台育英高 | ● | |
平成4年夏 | 1回戦 | 京都西高1-3桐陽高 | ● |
平成5年夏 | 1回戦 | 京都西高7-2佐野日大高 | ○ |
2回戦 | 京都西高4-2郡山高 | ○ | |
3回戦 | 京都西高2-1鳥取西高 | ○ | |
準々決勝 | ベスト8 京都西高3-8市立船橋高 | ● | |
平成16年夏 | 1回戦 | 京都外大西高2-1日本文理高 | ○ |
2回戦 | 京都外大西高0-1横浜高(延長11回) | ● | |
平成17年夏 | 1回戦 | 京都外大西高4-1菰野高 | ○ |
2回戦 | 京都外大西高12-10関西高 | ○ | |
3回戦 | 京都外大西高4-0桐光学園高 | ○ | |
準々決勝 | 京都外大西高9-1樟南高 | ○ | |
準決勝 | 京都外大西高10-8宇部商 | ○ | |
決 勝 | 準優勝 京都外大西高3-5駒大苫小牧高 | ● | |
平成19年夏 | 2回戦 | 京都外大西高5-3常総学院高(延長12回) | ○ |
3回戦 | 京都外大西高4-5長崎日大高 | ● | |
平成22年夏 | 2回戦 | 京都外大西高3-5新潟明訓高 | ● |
夏の結果まとめ
京都外大西高校の夏の甲子園試合結果まとめです。
項目 | 夏の甲子園 |
出場 | 9回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 1回 |
ベスト4 | 0回 |
ベスト8 | 1回 |
勝敗 | 12勝9敗 |
勝率 | 0.571 |
京都外大西高校の甲子園成績全体(春・夏トータルの勝敗と勝率)
今回は京都外大西高校の甲子園結果についてまとめました。甲子園の常連、今後も期待できそうですね。
項目 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏の甲子園 |
出場 | 16回 | 7回 | 9回 |
優勝 | 0回 | 0回 | 0回 |
準優勝 | 1回 | 0回 | 1回 |
ベスト4 | 1回 | 1回 | 0回 |
ベスト8 | 2回 | 1回 | 1回 |
勝敗 | 19勝15敗 | 7勝6敗 | 12勝9敗 |
勝率 | 0.559 | 0.538 | 0.571 |
スポンサーリンク
コメント