井上尚弥はバンタム級の4団体を制覇した王者です。2023年にはスーパーバンタム級に転向すると言われています。弟の拓真もボクシングをしているというボクシング家族でもあります
今回は井上尚弥のプロフィールや戦績などについて紹介します。
- 井上尚弥のプロフィール
- 井上尚弥の戦績
- 井上尚弥の最近の対戦動画
上記の順番でまとめているので少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
井上尚弥のプロフィール
井上尚弥のプロフィールは以下の通り。
アマチュア、プロを通じて無敗となっています(不戦敗はあります。詳細は更に下がって確認)。
本名 | 井上尚弥 |
---|---|
階級 | スーパーバンタム級 (参考:階級と体重一覧) |
身長 | 165cm |
リーチ | 171cm |
国籍、出身 | 日本 (神奈川県座間市) |
誕生日 | 1993年4月10日(30歳) |
スタイル | ファイター(右) |
戦績 | 24戦24勝(21KO) (参考:Naoya Inoue/BoxRec.com) |
タイトルなど | 元日本ライトフライ級王座(返上) 元OPBF東洋太平洋ライトフライ級王座(返上) 元WBC世界ライトフライ級王座(返上) 元WBO世界スーパーフライ級王座(返上) WBA世界バンタム級王座 IBF世界バンタム級王座 WBC世界バンタム級王座 WBA世界バンタム級スーパー王座 WBO世界バンタム級スーパー王座 WBSSシーズン2バンタム級優勝 |
SNS | @naoyainoue_410(ツイッター) @naoyainoue_410(インスタ) |
公式サイトなど | 井上尚弥オフィシャルWEBサイト 井上尚弥 公式ブログ |
#戦績、タイトルは2022年12月確認時点です。
4団体制覇 #👑👑👑👑 やりました!
数多くの方々にサポート頂き実現したこの試合で見た景色は最高でした。。
みんな本当にありがとう!!
少しゆっくり休んでまた頑張ります! pic.twitter.com/1tUoGycdDO— 井上尚弥 Naoya Inoue (@naoyainoue_410) December 13, 2022
井上尚弥の弟・拓真もボクサー
井上尚弥の弟・拓真もボクサーです。
井上拓真は誕生日が1995年12月26日(27歳)で2歳違い。
スーパーバンタム級に在籍していますが井上尚弥がスーパーバンタム級に転向するということでバンタム級に転向すると言われています。
ラスト練習終了🔥
仕上がった🔥🔥#井上拓真 #12月13日 #boxing pic.twitter.com/TQxJY73vYN— 井上 拓真 Takuma Inoue (@takumainoue_122) December 9, 2022
井上尚弥の戦績一覧、現在の状況も
井上尚弥の戦績一覧は以下の通り。
アマチュア時代
小学1年生から父の元でボクシングを始め、新磯高校(在学中に相模原青陵高校に改称。現・相模原弥栄高校)時代には1年でインターハイ・国体・選抜の三冠を達成しアジアユース選手権で銅メダルを獲得。
2012年にロンドンオリンピックの予選会を兼ねたアジア選手権に出場したが決勝で敗け出場を逃しています。しかしながらそこでアマチュアには区切りを付けてプロになったので良いきっかけになったのかもしれません。
プロ転向後
2012年にプロ転向、その後の井上尚弥の戦績一覧は以下の通り(情報参照元は先のプロフィール参考ください)。
24戦24勝(21KO)無敗と圧倒的な強さとKO率を誇ります。世界でも3階級制覇、ならびにバンタム級の4団体王者でバンタム級までは敵無しの状態です。
戦 | 対戦日 | 対戦相手 | 結果 | 補足 |
1 | 2012/10/02 | クリソン・オマヤオ(比) | ○4RKO | |
2 | 2013/01/05 | ガオフラチャーン・チューワッタナ(タイ) | ○1RKO | |
3 | 2013/04/16 | 佐野 友樹(松田) | ○10RTKO | |
4 | 2013/08/25 | 田口 良一(ワタナベ) | ○10R判定 3-0(98-92、98-93、97-94) | 日本ライトフライ級タイトルマッチ (日本ライトフライ級王座獲得) (のちに返上) |
5 | 2013/12/06 | ヘルソン・マンシオ(比) | ○5RTKO | OPBF東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦 (OPBF東洋太平洋ライトフライ級王座獲得) (のちに返上) |
6 | 2014/04/06 | アドリアン・エルナンデス(メキシコ) | ○6RTKO | WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ (WBC世界ライトフライ級王座獲得) |
7 | 2014/09/05 | サマートレック・ゴーキャットジム(タイ) | ○11RTKO | WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ (WBC世界ライトフライ級王座防衛1回目) (後に返上) |
8 | 2014/12/30 | オマール・ナルバエス(亜) | ○2RKO | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ (WBO世界スーパーフライ級王座獲得) |
9 | 2015/12/29 | ワルリト・パレナス(比) | ○2RTKO | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ (WBO世界スーパーフライ級王座防衛1回目) |
10 | 2016/05/08 | ダビド・カルモナ(メキシコ) | ○12R判定 3-0(118-109、116-111、118-109) | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ (WBO世界スーパーフライ級王座防衛2回目) |
11 | 2016/09/04 | ペッチバンボーン・ゴーキャットジム(タイ) | ○10RKO | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ (WBO世界スーパーフライ級王座防衛3回目) |
12 | 2016/12/30 | 河野 公平(ワタナベ) | ○6RTKO | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ (WBO世界スーパーフライ級王座防衛4回目) |
13 | 2017/05/21 | リカルド・ロドリゲス(米) | ○3RKO | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ (WBO世界スーパーフライ級王座防衛5回目) |
14 | 2017/09/09 | アントニオ・ニエベス(米) | ○6R棄権 | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ (WBO世界スーパーフライ級王座防衛6回目) |
15 | 2017/12/30 | ヨアン・ボワイヨ(仏) | ○3RTKO | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ (WBO世界スーパーフライ級王座防衛7回目) (のちに返上) |
16 | 2018/05/25 | ジェイミー・マクドネル(英) | ○1RTKO | WBA世界バンタム級タイトルマッチ (WBA世界バンタム級王座獲得) |
17 | 2018/10/07 | フアン・カルロス・パヤノ(ドミニカ共和国) | ○1RKO | WBA世界バンタム級タイトルマッチ (WBA世界バンタム級王座防衛1回目) |
18 | 2019/05/18 | エマヌエル・ロドリゲス(プエルトリコ) | ○2RKO | WBA/IBF世界バンタム級王座統一戦 ・WBSSシーズン2バンタム級準決勝 (WBA世界バンタム級王座防衛2回目) (IBF世界バンタム級王座獲得) |
19 | 2019/11/07 | ノニト・ドネア(比) | ○12R判定 3-0(116-111、117-109、114-113) | WBA/IBF世界バンタム級王座統一戦 ・WBSSシーズン2バンタム級決勝 (WBA世界バンタム級スーパー王座獲得・防衛3回目) (IBF世界バンタム級王座防衛1回目) (WBSSシーズン2優勝) |
20 | 2020/10/31 | ジェイソン・マロニー(豪) | ○7RKO | WBAスーパー/IBF世界バンタム級タイトルマッチ (WBA世界バンタム級スーパー王座防衛4回目) (IBF世界バンタム級王座防衛2回目) |
21 | 2021/06/19 | マイケル・ダスマリナス(比) | ○3RKO | WBAスーパー/IBF世界バンタム級タイトルマッチ (WBA世界バンタム級スーパー王座防衛5回目) (IBF世界バンタム級王座防衛3回目) |
22 | 2021/12/14 | ケンナコーン・GPPルアカイムック(タイ) | ○8RTKO | WBAスーパー/IBF世界バンタム級タイトルマッチ (WBA世界バンタム級スーパー王座防衛6回目) (IBF世界バンタム級王座防衛4回目) |
23 | 2022/06/07 | ノニト・ドネア(比) | ○2RTKO | WBAスーパー/IBF/WBC世界バンタム級王座統一戦 (WBA世界バンタム級スーパー王座防衛7回目) (IBF世界バンタム級王座防衛5回目) (WBC世界バンタム級王座獲得) |
24 | 2022/12/13 | ポール・バトラー(英) | ○11RTKO | WBAスーパー/IBF/WBC/WBO世界バンタム級王座統一戦 (WBA世界バンタム級スーパー王座防衛8回目) (IBF世界バンタム級王座防衛6回目) (WBC世界バンタム級王座防衛1回目) (WBO世界バンタム級王座獲得) |
25 | 2023/07/25 (2023/05/07から井上の怪我で延期) | スティーブン・フルトン | - | WBO&WBC世界スーパーバンタム級タイトルマッチ |
井上尚弥、最近の対戦動画
井上尚弥の比較的最近の対戦動画を紹介します。ポール・バトラーとの試合。残念ながらKOシーンはなさそうですがいくつかのハイライトシーンが入っています。
井上尚弥はスーパーバンタム級の世界王者になれるのか?
井上尚弥は2023年にスーパーバンタム級に上がると言われています。そのスーパーバンタム級でも世界王者になれるのでしょうか?
スーパーバンタム級で最も強いと言われているスティーブン・フルトンは階級を上げると言われており対戦は微妙でしたが2023年3月7日に発表があり、2023年5月7日に横浜アリーナで対戦することが決定しました!かなり楽しみな一戦ですね!
(参考:スティーブン・フルトンの戦績やプロフィールや動画など)
他には悪童ルイス・ネリなどいる階級です。ざっと見た感じとしては井上尚弥のパワーとスピードならばスーパーバンタム級でも敵はいないと感じるところです。
まとめ
今回は井上尚弥の戦績やプロフィールなどをまとめました。
パワーで押し切るファイタータイプ。ただしアマチュア歴も長く無敗でスピードもテクニックもあります。
ミニマム級では敵無しという状態になるかもしれませんね。この先が楽しみです。
スポンサーリンク
コメント