今回は報徳学園高校(兵庫県)の甲子園結果についてまとめます(正式名称:報徳学園高等学校)。
報徳学園高校(兵庫県)の春の甲子園試合結果、夏の甲子園試合結果の順にまとめているので参考にしてください。
- 春の甲子園の試合結果
- 夏の甲子園の試合結果
- 春夏トータルまとめ
およそ上記の順番で報徳学園高校の甲子園成績・結果をまとめています。少しずつ下がって確認ください。
(こちらもチェック:報徳学園高校出身のプロ野球選手一覧)
スポンサーリンク
報徳学園高校・春の甲子園試合結果歴代一覧(出場回数、勝敗と勝率)
報徳学園高校の春の甲子園試合結果をまとめます。
報徳学園高校の春の甲子園結果一覧
報徳学園高校の春の甲子園試合結果一覧は以下の通り。
年代 | 回戦 | スコア | 結果 |
昭和39年春 | 1回戦 | 報徳学園高1-0東邦高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高0-1徳島海南高 | ● | |
昭和42年春 | 1回戦 | 報徳学園高9-1若狭高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高6-2鎮西高 | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高5-2新居浜商(延長11回) | ○ | |
準決勝 | ベスト4 報徳学園高1-2津久見高(延長10回) | ● | |
昭和46年春 | 2回戦 | 報徳学園高4-12東邦高 | ● |
昭和48年春 | 1回戦 | 報徳学園高16-0銚子商 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高3-4東邦高 | ● | |
昭和49年春 | 1回戦 | 報徳学園高4-3鹿児島商 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高2-1土浦日大高 | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高2-1銚子商 | ○ | |
準決勝 | 報徳学園高5-1平安高 | ○ | |
決 勝 | 優勝 報徳学園高3-1池田高 | ○ | |
昭和50年春 | 1回戦 | 報徳学園高4-2池田高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高1-0札幌商(延長12回) | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高4-3静岡商 | ○ | |
準決勝 | ベスト4 報徳学園高2-3高知高 | ● | |
昭和56年春 | 1回戦 | 報徳学園高3-5大府高 | ● |
昭和58年春 | 1回戦 | 報徳学園高4-1桐蔭学園高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高0-1佐世保工 | ● | |
昭和60年春 | 1回戦 | 報徳学園高7-6弘前工 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高10-2横浜高 | ○ | |
準々決勝 | ベスト8 報徳学園高2-7帝京高 | ● | |
平成元年春 | 1回戦 | 報徳学園高7-6帝京高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高0-3東邦高 | ● | |
平成7年春 | 1回戦 | 報徳学園高4-3北海高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高2-9関西高 | ● | |
平成9年春 | 1回戦 | 報徳学園高4-3東海大菅生高(延長11回) | ○ |
2回戦 | 報徳学園高5-0日大明誠高 | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高5-2平安高 | ○ | |
準決勝 | ベスト4 報徳学園高1-5中京大中京高 | ● | |
平成10年春 | 2回戦 | 報徳学園高2-6横浜高 | ● |
平成14年春 | 1回戦 | 報徳学園高3-2日大三高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高5-3広陵高 | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高7-5浦和学院高 | ○ | |
準決勝 | 報徳学園高7-1福井商 | ○ | |
決 勝 | 優勝 報徳学園高8-2鳴門工 | ○ | |
平成16年春 | 1回戦 | 報徳学園高2-3東海大山形高 | ● |
平成19年春 | 1回戦 | 報徳学園高1-2室戸高 | ● |
平成21年春 | 1回戦 | 報徳学園高2-0高崎商 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高15-2今治西高 | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高6-5中京大中京高 | ○ | |
準決勝 | ベスト4 報徳学園高1-4清峰高 | ● | |
平成23年春 | 1回戦 | 報徳学園高5-8城南高 | ● |
平成25年春 | 1回戦 | 報徳学園高3-4常葉菊川高 | ● |
平成26年春 | 1回戦 | 報徳学園高0-1沖縄尚学高 | ● |
平成29年春 | 1回戦 | 報徳学園高21-0多治見高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高4-0前橋育英高 | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高8-3福岡大大濠高 | ○ | |
準決勝 | ベスト4 報徳学園高4-6履正社高 | ● | |
令和5年春 | 2回戦 | 報徳学園高7-2高崎健大高崎高 | ○ |
3回戦 | 報徳学園高5-4東邦高(延長10回タイブレーク) | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高5-4仙台育英高(延長10回タイブレーク) | ○ | |
準決勝 | 報徳学園高7-5大阪桐蔭高 | ○ | |
決 勝 | 準優勝 報徳学園高3-7山梨学院高 | ● | |
1回戦 | 報徳学園高校3-2 愛工大名電(延長10回TB) | ◯ | |
2回戦 | 報徳学園高校6-1常総学院 | ◯ | |
準々決勝 | 報徳学園高校4-1大阪桐蔭 | ◯ | |
準決勝 | 報徳学園高校4-2中央学院 | ◯ | |
決勝 | 準優勝 報徳学園高校2-3健大高崎 | ● |
春の結果まとめ
報徳学園高校の春の甲子園試合結果まとめです。
項目 | 春センバツ |
出場 | 23回 |
優勝 | 2回 |
準優勝 | 1回 |
ベスト4 | 5回 |
ベスト8 | 1回 |
勝敗 | 36勝20敗 |
勝率 | 0.643 |
報徳学園高校・夏の甲子園試合結果歴代一覧(出場回数、勝敗と勝率)
報徳学園高校の夏の甲子園試合結果をまとめます。
報徳学園高校の夏の甲子園結果一覧
報徳学園高校の夏の甲子園試合結果は以下の通り。
年代 | 回戦 | スコア | 結果 |
昭和36年夏 | 1回戦 | 報徳学園高7-6倉敷工(延長12回) | ○ |
2回戦 | 報徳学園高3-0松山商 | ○ | |
準々決勝 | ベスト8 報徳学園高1-9法政二高 | ● | |
昭和40年夏 | 1回戦 | 報徳学園高1-0広陵高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高2-0熊谷商工 | ○ | |
準々決勝 | ベスト8 報徳学園高2-3三池工(延長10回) | ● | |
昭和41年夏 | 1回戦 | 報徳学園高8-3津久見高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高9-1竜ヶ崎一高 | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高1-0平安高 | ○ | |
準決勝 | ベスト4 報徳学園高1-2中京商 | ● | |
昭和42年夏 | 1回戦 | 報徳学園高4-3大宮高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高0-2東奥義塾高 | ● | |
昭和46年夏 | 1回戦 | 報徳学園高7-0秋田市立高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高3-5岡山東商 | ● | |
昭和53年夏 | 1回戦 | 報徳学園高7-0盛岡一高 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高11-2郡山北工 | ○ | |
3回戦 | 報徳学園高5-0延岡学園高 | ○ | |
準々決勝 | ベスト8 報徳学園高2-9高知商 | ● | |
昭和56年夏 | 1回戦 | 報徳学園高9-0盛岡工 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高4-1横浜高 | ○ | |
3回戦 | 報徳学園高5-4早実 | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高3-1今治西高 | ○ | |
準決勝 | 報徳学園高3-1名古屋電気 | ○ | |
決 勝 | 優勝 報徳学園高2-0京都商 | ○ | |
平成9年夏 | 1回戦 | 報徳学園高7-6日大東北高(延長10回) | ○ |
2回戦 | 報徳学園高5-11浜松工 | ● | |
平成10年夏 | 1回戦 | 報徳学園高4-8富山商 | ● |
平成14年夏 | 1回戦 | 報徳学園高3-7浦和学院高 | ● |
平成16年夏 | 1回戦 | 報徳学園高2-8横浜高 | ● |
平成19年夏 | 1回戦 | 報徳学園高0-5青森山田高 | ● |
平成20年夏 | 1回戦 | 報徳学園高4-2新潟県央工 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高5-4智弁学園高(延長10回) | ○ | |
3回戦 | 報徳学園高7-3鹿児島実 | ○ | |
準々決勝 | ベスト8 報徳学園高4-7大阪桐蔭高 | ● | |
平成22年夏 | 1回戦 | 報徳学園高3-2砺波工 | ○ |
2回戦 | 報徳学園高4-2福井商 | ○ | |
3回戦 | 報徳学園高13-5佐賀学園高 | ○ | |
準々決勝 | 報徳学園高2-1新潟明訓高 | ○ | |
準決勝 | ベスト4 報徳学園高5-6興南高 | ● | |
平成30年夏 | 2回戦 | 報徳学園高3-2聖光学院高 | ○ |
3回戦 | 報徳学園高7-2愛工大名電高 | ○ | |
準々決勝 | ベスト8 報徳学園高2-3済美高 | ● |
夏の結果まとめ
報徳学園高校の夏の甲子園試合結果まとめです。
項目 | 夏の甲子園 |
出場 | 15回 |
優勝 | 1回 |
準優勝 | 0回 |
ベスト4 | 2回 |
ベスト8 | 5回 |
勝敗 | 28勝14敗 |
勝率 | 0.667 |
報徳学園高校の甲子園成績全体(春・夏トータルの勝敗と勝率)
今回は報徳学園高校の甲子園結果についてまとめました。甲子園の常連、今後も期待できそうですね。
項目 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏の甲子園 |
出場 | 38回 | 23回 | 15回 |
優勝 | 3回 | 2回 | 1回 |
準優勝 | 1回 | 1回 | 0回 |
ベスト4 | 7回 | 5回 | 2回 |
ベスト8 | 6回 | 1回 | 5回 |
勝敗 | 64勝34敗 | 36勝20敗 | 28勝14敗 |
勝率 | 0.653 | 0.643 | 0.667 |
スポンサーリンク
コメント