毎年ドラフトにはドラマがありますよね。
指名された人もいれば外れた人もいる。
そして指名された人でも活躍できるのはほんの一握り。プロは過酷です。
今回は横浜DeNAベイスターズの歴代ドラフト指名選手一覧情報をまとめます。
スポンサーリンク
(各球団のドラフト一覧はこちら⇒プロ野球の過去歴代ドラフト一覧)
横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧(2020年代、2024年まで)
2020年代の横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧は以下の通り。
年代 (2020年代) | 横浜DeNAベイスターズドラフト指名選手 | 横浜DeNAベイスターズ育成指名選手 |
2024年(令和6年) (全チームのドラフト指名選手) | <2024年10月24日発表> (1位外れ 金丸夢斗(関西大学 投手)) 1位 竹田祐(三菱重工West 投手) 2位 篠木健太郎(法政大 投手) 3位 加藤響(徳島インディゴソックス 内野手) 4位 若松尚輝(高知ファイティングドッグス 投手) 5位 田内真翔(おかやま山陽高 内野手) 6位 坂口翔颯(國學院大 投手) | <2024年10月24日発表> 1位 小針大輝(日本大学鶴ヶ丘高 外野手) 2位 吉岡暖(阿南光高 投手) 3位 金渕光希(八戸工業大第一高 投手) |
2023年(令和5年) (全チームのドラフト指名選手) | <2023年10月26日発表> 1位 度会隆輝(ENEOS 内野手) 2位 松本凌人(名城大 投手) 3位 武田陸玖(山形中央高 投手) 4位 石上泰輝(東洋大 内野手) 5位 石田裕太郎(中大 投手) 6位 井上絢登(徳島 外野手) | <2023年10月26日発表> 1位 高見澤郁魅(敦賀気比高 内野手) 2位 清水麻成(樹徳高 投手) 3位 小笠原蒼(京都翔英高 内野手) 4位 庄司陽斗(青森大 投手) 5位 近藤大雅(専大北上高 捕手) |
2022年(令和4年) | <2022年10月20日発表> 1位 松尾汐恩(大阪桐蔭高 捕手) 2位 吉野 光樹(トヨタ自動車 投手) 3位 林 琢真(駒沢大 内野手) 4位 森下 瑠大(京都国際高 投手) 5位 橋本 達弥(慶応大 投手) (予想や速報情報) | <2022年10月20日発表> 1位 上甲 凌大(四国ILplus愛媛 捕手) 2位 鈴木 蓮(滋賀学園高 内野手) 3位 今野 瑠斗(東京都市大塩尻高 投手) 4位 渡辺 明貴(BCリーグ茨城 投手) (予想や速報情報) |
2021年(令和3年) | 1位 小園健太(市和歌山高 投手) 2位 徳山壮磨(早稲田大 投手) 3位 粟飯原龍之介(東京学館高 内野手) 4位 三浦銀二(法政大 投手) 5位 深沢鳳介(専大松戸高 投手) 6位 梶原昂希(神奈川大 外野手) | 1位 村川凪(徳島インディゴソックス 外野手) 2位 東出直也(小松大谷高 捕手) 3位 大橋武尊(茨城アストロプラネッツ 外野手) |
2020年(令和2年) | 1位 入江大生(明治大 投手) 2位 牧秀悟(中央大 内野手) 3位 松本隆之介介(横浜高 投手) 4位 小深田大地(履正社高 内野手) 5位 池谷蒼大(ヤマハ 投手) 6位 高田琢登(静岡商高 投手) | 1位 石川達也(法政大 投手) 2位 加藤大(横浜隼人高 投手) |
(1位のみをチェック⇒プロ野球各球団の過去歴代ドラフト1位)
横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧(2010年代)
2010年代の横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧は以下の通り。
年代 (2010年代) | 横浜DeNAベイスターズドラフト指名選手 (1993年~2011年は横浜ベイスターズ) | 横浜DeNAベイスターズ育成指名選手 (1993年~2011年は横浜ベイスターズ) |
2019年(令和元年) | 1位 森敬斗 2位 坂本裕哉 3位 伊勢大夢 4位 東妻純平 5位 田部隼人 6位 蝦名達夫 7位 浅田将汰 | 参加せず |
2018年(平成30年) | 1位 上茶谷大河 2位 伊藤裕季也 3位 大貫晋一 4位 勝又温史 5位 益子京右 6位 知野直人 | 1位 宮城滝太 |
2017年(平成29年) | 1位 東克樹(2018年新人賞) 2位 神里和毅 3位 阪口皓亮 4位 斎藤俊介 5位 桜井周斗 6位 寺田光輝 7位 宮本秀明 8位 楠本泰史 9位 山本祐大 | 1位 中川虎大 |
2016年(平成28年) | 1位 浜口遥大 2位 水野滉也 3位 松尾大河 4位 京山将弥 5位 細川成也 6位 尾仲祐哉 7位 狩野行寿 8位 進藤拓也 9位 佐野恵太 | 1位 笠井崇正 |
2015年(平成27年) | 1位 今永昇太 2位 熊原健人 3位 柴田竜拓 4位 戸柱恭孝 5位 綾部翔 6位 青柳昴樹 7位 野川拓斗 | 1位 網谷圭将 2位 山本武白志 3位 田村丈 |
2014年(平成26年) | 1位 山崎康晃(2015年新人賞) 2位 石田健大 3位 倉本寿彦 4位 福地元春 5位 山下幸輝 6位 百瀬大騎 7位 飯塚悟史 | 1位 亀井塔生 |
2013年(平成25年) | 1位 柿田裕太 2位 平田真吾 3位 嶺井博希 4位 三上朋也 5位 関根大気 6位 山下峻 | 1位 砂田毅樹 2位 萬谷康平 |
2012年(平成24年) | 1位 白崎浩之 2位 三嶋一輝 3位 井納翔一 4位 赤堀大智 5位 安部建輝 6位 宮崎敏郎 | 1位 今井金太 |
2011年(平成23年) | 1位 北方悠誠 2位 高城俊人 3位 渡辺雄貴 4位 桑原将志 5位 乙坂智 6位 トラヴィス 7位 松井飛雄馬 8位 古村徹 9位 伊藤拓郎 | 1位 冨田康祐 2位 西森将司 |
2010年(平成22年) | 1位 須田幸太 2位 加賀美希昇 3位 荒波翔 4位 小林寛 5位 大原慎司 6位 福山博之 7位 大原淳也 8位 鶴岡賢二郎 | 1位 松下一郎 |
(各球団のドラフト一覧はこちら⇒プロ野球の過去歴代ドラフト一覧)
横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧(2000年代)
2000年代の横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧は以下の通り。
年代 (2000年代) | 横浜DeNAベイスターズドラフト指名選手 (1993年~2011年は横浜ベイスターズ) | 横浜DeNAベイスターズ育成指名選手 (1993年~2011年は横浜ベイスターズ) |
2009年(平成21年) | 1位 筒香嘉智 2位 加賀繁 3位 安斉雄虎 4位 真下貴之 5位 福田岳洋 | 1位 国吉佑樹 2位 小林公太 |
2008年(平成20年) | 1位 松本啓二朗 2位 藤江均 3位 山崎憲晴 4位 細山田武史 5位 小杉陽太 | 参加せず |
2007年(平成19年) | (高校) 1巡目 田中健二朗 2巡目 —– 3巡目 大田阿斗里 4巡目 佐藤祥万 5巡目 坂本大空也 (大学・社会人) 1巡目 小林太志 2巡目 —– 3巡目 桑原謙太朗 | 1巡目 関口雄大 2巡目 杉本昌都 |
2006年(平成18年) | (高校) 1巡目 北 篤 2巡目 —– 3巡目 梶谷隆幸 4巡目 高森勇気 (大学・社会人) 希望枠 高崎健太郎 1巡目 —– 2巡目 —– 3巡目 木村雄太 4巡目 下園辰哉 5巡目 下窪陽介 6巡目 吉原道臣 | 参加せず |
2005年(平成17年) | (高校) 1巡目 山口俊 2巡目 —– 3巡目 黒羽根利規 (大学・社会人) 希望枠 高宮和也 1巡目 —– 2巡目 —– 3巡目 内藤雄太 4巡目 三橋直樹 | 参加せず |
2004年(平成16年) | 自由枠 那須野巧 自由枠 染田賢作 1巡目 —– 2巡目 —– 3巡目 —– 4巡目 藤田一也 5巡目 岸本秀樹 6巡目 石川雄洋 7巡目 橋本太郎 8巡目 桑原義行 9巡目 松家卓弘 10巡目 斉藤俊雄 | 育成指名制度なし (2005年から導入) |
2003年(平成15年) | 自由枠 森大輔 自由枠 吉川輝昭 1巡目 —– 2巡目 —– 3巡目 —– 4巡目 牛田成樹 5巡目 呉本成徳 | 育成指名制度なし (2005年から導入) |
2002年(平成14年) | 自由枠 村田修一 自由枠 土居龍太郎 1巡目 —– 2巡目 —– 3巡目 —– 4巡目 加藤武治 5巡目 吉村裕基 6巡目 北川利之 7巡目 飯田龍一郎 8巡目 河野友軌 9巡目 堤内健 10巡目 武山真吾 11巡目 木村昇吾 | 育成指名制度なし (2005年から導入) |
2001年(平成13年) | 自由枠 —– 自由枠 —– 1巡目 秦裕二 2巡目 —– 3巡目 小田嶋正邦 4巡目 岡本直也 5巡目 田崎昌弘 6巡目 千葉英貴 | 育成指名制度なし (2005年から導入) |
2000年(平成12年) | 1位 内川聖一 2位 吉見祐治 3位 後藤伸也 4位 東和政 5位 鈴木健之 6位 西崎伸洋 7位 稲嶺茂夫 8位 竹下慎太郎 9位 渡辺雅弘 | 育成指名制度なし (2005年から導入) |
横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧(1990年代)
1990年代の横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧は以下の通り。
年代 (1990年代) | 横浜DeNAベイスターズドラフト指名選手 (1993年~2011年は横浜ベイスターズ) (1978年~1992年は横浜大洋ホエールズ) |
1999年(平成11年) | 1位 田中一徳 2位 木塚敦志 3位 村西哲幸 4位 鈴木寛樹 5位 南竜介 6位 七野智秀 7位 中野渡進 8位 八馬幹典 |
1998年(平成10年) | 1位 古木克明 2位 矢野英司 3位 金川直樹 4位 福本誠 5位 金城龍彦(2000年新人賞) 6位 小池正晃 |
1997年(平成9年) | 1位 谷口邦幸 2位 新沼慎二 3位 関屋智義 4位 田中充 5位 宮内洋 |
1996年(平成8年) | 1位 川村丈夫 2位 森中聖雄 3位 大野貴洋 4位 石井義人 5位 神田大介 |
1995年(平成7年) | 1位 細見和史 2位 関口伊織 3位 横山道哉 4位 杉山俊介 5位 鶴岡一成 |
1994年(平成6年) | 1位 紀田彰一 2位 米正秀 3位 福盛和男 4位 多村仁 5位 相川亮二 6位 加藤謙如 |
1993年(平成5年) | 1位 河原隆一 2位 波留敏夫 3位 大家友和 4位 川崎義文 5位 西沢洋介 6位 万永貴司 |
1992年(平成4年) | 1位 小桧山雅仁 2位 佐伯貴弘 3位 五十嵐英樹 4位 金村康平 5位 戸叶尚 6位 吉井晃 7位 田中敏昭 |
1991年(平成3年) | 1位 斎藤隆 2位 永池恭男 3位 有働克也 4位 斎藤肇 5位 石本豊 6位 三浦大輔 7位 山根善伸 8位 川北和典 |
1990年(平成2年) | 1位 水尾嘉孝 2位 宮川一彦 3位 加藤将斗 4位 鈴木尚典 5位 米正秀 6位 渡部高史 |
横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧(1980年代)
1980年代の横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧は以下の通り。
年代 (1980年代) | 横浜DeNAベイスターズドラフト指名選手 (1978年~1992年は横浜大洋ホエールズ) |
1989年(平成元年) | 1位 佐々木主浩 2位 東瀬耕太郎 3位 平塚克洋 4位 今久留主成幸 5位 川端一彰 6位 知野公昭 |
1988年(昭和63年) | 1位 谷繁元信 2位 宮里太 3位 井上純 4位 堀江賢治 5位 石田文樹 6位 佐野貴英 |
1987年(昭和62年) | 1位 盛田幸妃 2位 岡本透 3位 野村弘 4位 清水義之 5位 横谷彰将 6位 田辺学 |
1986年(昭和61年) | 1位 友利結 2位 石井章夫 3位 松村高明 4位 大野雄次 5位 塩崎兼一 6位 榊原勝也 |
1985年(昭和60年) | 1位 中山裕章 2位 高橋一彦 3位 大川隆 4位 北野勝則 5位 相川英明 6位 大久保勝也 |
1984年(昭和59年) | 1位 竹田光訓 2位 日野善朗 3位 蒲谷和茂 4位 長谷川国利 5位 杉浦幸二 6位 岡本哲司 |
1983年(昭和58年) | 1位 銚子利夫 2位 青木秀夫 3位 板倉賢司 4位 大門和彦 5位 戸塚友行 6位 片平保彦 |
1982年(昭和57年) | 1位 大畑徹 2位 関根浩史 3位 西村博巳 4位 高橋雅裕 5位 武田康 6位 井口竜也 |
1981年(昭和56年) | 1位 右田一彦 2位 菊地恭一 3位 村岡耕一 4位 竹下浩二 5位 金沢次男 6位 山中博一 |
1980年(昭和55年) | 1位 広瀬新太郎 2位 堀井恒雄 3位 高木豊 4位 市川和正 |
横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧(1970年代)
1970年代の横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手一覧は以下の通り。
年代 (1970年代) | 横浜DeNAベイスターズドラフト指名選手 (1978年~1992年は横浜大洋ホエールズ) (1955年~1977年は横浜ホエールズ) |
1979年(昭和54年) | 1位 杉永政信 2位 江幡和志 3位 竹之内徹 4位 北安博 |
1978年(昭和53年) | 1位 高本昇一 2位 与座朝勝 3位 小山昭晴 4位 増本宏 |
1977年(昭和52年) | 1位 門田富昭 2位 加藤英美 3位 遠藤一彦 4位 大久保弘司 5位 谷内野隆 6位 屋鋪要 |
1976年(昭和51年) | 1位 斉藤明雄 2位 丸谷富美幸 3位 山村陽一 4位 坂本照彦 5位 安田尚弘 6位 西連寺隆 |
1975年(昭和50年) | 1位 田村政雄 2位 岩井靖久 3位 松本隆春 4位 斉藤巧 5位 根本俊郎 |
1974年(昭和49年) | 1位 根本隆 2位 宮本四郎 3位 大川浩 4位 鈴木徳義 5位 尾形正巳 6位 三浦正行 |
1973年(昭和48年) | 1位 山下大輔 2位 大橋康延 3位 草場益裕 4位 ウイリー木原 5位 三浦道男 6位 長野隆裕 7位 藤原仁 |
1972年(昭和47年) | 1位 長崎慶一 2位 杉山知隆 3位 田代富雄 4位 益山性旭 5位 矢野俊一 6位 佐藤龍一郎 7位 清水透 |
1971年(昭和46年) | 1位 竹内広明 2位 奥江英幸 3位 小林浩二 4位 佐藤博 5位 白柳和吉 6位 若林憲一 7位 笹川博 8位 山林明雄 9位 藤池昇 |
1970年(昭和45年) | 1位 野口善男 2位 佐藤守 3位 清水透 4位 鵜沢達雄 5位 八木勝彦 6位 榎本直樹 7位 芦岡俊明 |
スポンサーリンク
コメント