今回は健大高崎高校(群馬県)野球部のメンバー、出身中学チームの情報をまとめます。
(正式名称は高崎健康福祉大学高崎高等学校(たかさきけんこうふくしだいがく たかさきこうとうがっこう)で群馬県にある私立校です。略称は健大高崎(けんだいたかさき)。県内では健大(けんだい)と呼ばれることも多い)
それでは健大高崎高校野球部メンバーの出身中学情報などをまとめます。少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
(その他の高校の出身中学⇒春センバツ高校野球メンバーの出身中学まとめ)
健大高崎高校野球部のメンバー、出身中学一覧(2024年春)
以下、健大高崎高校野球部の2024年第96回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身中学 | 所属 |
1 | 佐藤龍月 | 投手 | 2 | 神奈川 西中原中学 | 東京城南ボーイズ |
2 | 箱山遥人 | 捕手 | 3 | 東京 足立第九中学 | 江戸川中央リトルシニア |
3 | 森山竜之輔 | 内野手 | 3 | 東京 篠崎中学 | 江戸川中央リトルシニア |
4 | 髙山裕次郎 | 内野手 | 3 | 群馬 南橘中学 | 前橋ボーイズ |
5 | 加藤大成 | 内野手 | 2 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似リトルシニア |
6 | 田中陽翔 | 内野手 | 3 | 東京 狛江第二中学 | 東練馬リトルシニア |
7 | 横道周悟 | 外野手 | 3 | 東京 代々木中学 | 世田谷西リトルシニア |
8 | 佐々木貫汰 | 外野手 | 3 | 埼玉 高萩中学 | 高崎ボーイズ |
9 | 斎藤銀乃助 | 内野手 | 3 | 福島 二本松第一中学 | 郡山ボーイズ |
10 | 石垣元気 | 投手 | 2 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖リトルシニア |
11 | 杉山優哉 | 投手 | 3 | 神奈川 鵠沼中学 | 湘南ボーイズ |
12 | 金井俐樹 | 捕手 | 3 | 群馬 甘楽中学 | 高崎中央ボーイズ |
13 | 岸野祥大 | 内野手 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 駿台学園中 |
14 | 村山眞琴 | 内野手 | 3 | 宮城 三本木中学 | 宮城仙北ボーイズ |
15 | 四宮晃 | 外野手 | 3 | 兵庫 山手中学 | 宝塚ボーイズ |
16 | 白石楓真 | 外野手 | 3 | 千葉 若松中学 | 佐倉リトルシニア |
17 | 結束大智 | 外野手 | 3 | 茨城 おくの義務教育学校 | 江戸崎ボーイズ |
18 | 関口圭佑 | 投手 | 3 | 群馬 藤岡東中学 | 高崎中央ボーイズ |
19 | 牧嶋陽向 | 内野手 | 2 | 東京 東大和第三中学 | 武蔵府中リトルシニア |
20 | 小堀弘晴 | 捕手 | 2 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
名の知られた強豪校ということもあって全国各地からメンバーが集っています。地元群馬県出身のメンバーは少ない。
新チームでの成績
健大高崎高校の新チームでの成績は以下の通り。
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア | 勝敗 |
秋季県大会 | 決勝 | 優勝 健大高崎高校14-4明和県央高 | 〇 |
秋季関東大会 | 準決勝 | ベスト4 健大高崎高校2-3山梨学院高 | ● |
第96回春選抜大会 | 決勝 | 優勝 健大高崎高校3-2報徳学園 | ◯ |
春のセンバツ出場について
健大高崎高校は昨年の群馬県大会にて優勝し秋季関東大会への出場権を得ました。
春のセンバツ出場を決めると言われる秋季関東大会ではベスト4の成績。関東・東京地区からは6校(関東からは4~5校)が出場ということで春のセンバツ出場校に選ばれています。
注目選手
健大高崎高校の注目選手は以下の通り。
健大高崎高校の注目選手 |
佐藤龍月投手(2年生) ・本格派左腕 ・最速143キロの速球に加えスライダー・チェンジアップなどが特徴 ・2年生ながら注目の投手 |
石垣元気投手(2年生) ・本格派右腕 ・最速145キロの速球などが特徴 ・佐藤龍月投手と共に2年生投手がマウンドを支える |
箱山遥人捕手(3年生) ・強肩強打の捕手 ・高校通算28本塁打のスラッガー、1年生の時から活躍 ・2年生投手に対する好リードも光る ・プロ注目のドラフト候補 |
春のセンバツ2024の結果(全試合)
健大高崎高校の新チームでの成績は以下の通り。
大会名 | 大会戦績 | スコア | 勝敗 |
1回戦 | 健大高崎高校4-0学法石川 | 〇 | |
2回戦 | 健大高崎高校4-0明豊 | 〇 | |
準々決勝 | 健大高崎高校6-1山梨学院高 | ◯ | |
準決勝 | 健大高崎高校4-5星稜 | ◯ | |
決勝 | 優勝 健大高崎高校3-2報徳学園 | ◯ |
<3月19日第3試合・1回戦>
学法石川 |000|000|000|=0
健大高崎 |000|001|30x|=4
<3月26日第1試合・2回戦>
明豊 |000|000|000|=0
健大高崎 |200|001|10x|=4
<3月28日第2試合・準々決勝>
山梨学院 |000|000|010|=1
健大高崎 |000|040|20x|=6
<3月30日第1試合・準決勝>
健大高崎 |000|200|300|=5
星稜 |011|100|100|=4
<3月31日第1試合・決勝>
報徳学園 |200|000|000|=2
健大高崎 |201|000|10x|=3
(過去情報参考:健大高崎高校の甲子園結果一覧)
健大高崎高校野球部の甲子園成績、出身プロ野球選手など
健大高崎高校はここ最近力を付けてきた高校で甲子園の出場回数も増えています。
詳細は別途まとめているので以下のリンク先で確認ください。
(参考:健大高崎高校の甲子園結果一覧)
またプロ野球選手も輩出しています。
(参考:健大高崎高校出身のプロ野球選手一覧)
(その他の高校の出身中学⇒春センバツ高校野球メンバーの出身中学まとめ)
健大高崎高校野球部のメンバー、出身中学一覧(2023年夏)
健大高崎高校野球部のメンバー、出身中学の情報をまとめます。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身中学 | 所属 |
1 | 小玉湧斗 | 投手 | 3 | 秋田 男鹿東中学 | 秋田北リトルシニア |
2 | 箱山遥人 | 捕手 | 2 | 東京 足立第九中学 | 江戸川中央リトルシニア |
3 | 團之原樹 | 内野手 | 3 | 埼玉 上山口中学 | 武蔵府中リトルシニア |
4 | 森田光希 | 内野手 | 3 | 静岡 富士宮第二中学 | 静岡裾野リトルシニア |
5 | 狩野陸人 | 内野手 | 3 | 群馬 中尾中学 | 高崎市立中尾中 |
6 | 半田真太郎 | 内野手 | 3 | 神奈川 青葉台中学 | 横浜緑ボーイズ |
7 | 川口龍吾 | 外野手 | 3 | 神奈川 橘中学 | 都筑中央ボーイズ |
8 | 増渕晟聖 | 外野手 | 3 | 群馬 矢中中学 | 高崎中央ボーイズ |
9 | 森柊太 | 外野手 | 3 | 埼玉 加治中学 | 武蔵嵐山ボーイズ |
10 | 加藤達哉 | 投手 | 3 | 東京 鳥山中学 | 武蔵府中リトルシニア |
11 | 多田結祐 | 投手 | 3 | 茨城 下稲吉中学 | かすみがうら市立下稲吉中 |
12 | 堀江大和 | 外野手 | 3 | 秋田 西仙北中学 | 大曲仙北クラブ |
13 | 髙山裕次郎 | 外野手 | 2 | 群馬 南橘中学 | 前橋ボーイズ |
14 | 塚原蒼斗 | 内野手 | 3 | 岐阜 旭ヶ丘中学 | 愛知瀬戸ボーイズ |
15 | 佐藤志龍 | 内野手 | 3 | 神奈川 西中原中学 | 東京城南ボーイズ |
16 | 橋本颯太郎 | 内野手 | 3 | 京都 勧修中学 | 京都南山城ボーイズ |
17 | 佐藤龍月 | 投手 | 1 | 神奈川 西中原中学 | 東京城南ボーイズ |
18 | 石垣元気 | 投手 | 1 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖リトルシニア |
19 | 秋生 智成 | 内野手 | 3 | 神奈川 中原中学 | 世田谷西シニア |
20 | 齋田俊弥 | 捕手 | 3 | 埼玉 青柳中学 | 東京城南ボーイズ |
スポンサーリンク
コメント