今回は江戸時代は何年から何年までなのか?西暦・和暦早見表と主な出来事などの情報をまとめます。
出来事については後から追記していくのでたまにチェックいただければと思います。
それでは江戸時代は何年から何年までなのか?西暦・和暦早見表と主な出来事などの情報を確認していきます。少しずつ下がってください。
スポンサーリンク
江戸時代は何年~何年まで?
江戸時代は一般的に徳川家康が征夷大将軍に任命され江戸幕府を樹立した1603年から明治に改元した1868年までの約265年間のことを指します。
すなわち徳川家が江戸幕府を開き都を江戸に移して日本を実質的に統治していた時代と言えます。
江戸時代の西暦・和暦早見表と主な出来事
江戸時代の西暦・和暦早見表と主な出来事を以下にまとめます。
西暦 | 和暦 | 出来事など |
1603年 | 慶長8年 | 徳川家康が将軍に(1603-1605) |
1604年 | 慶長9年 | |
1605年 | 慶長10年 | 徳川秀忠が2代将軍に(1605-1623) |
1606年 | 慶長11年 | |
1607年 | 慶長12年 | |
1608年 | 慶長13年 | |
1609年 | 慶長14年 | 姫路城完成 |
1610年 | 慶長15年 | |
1611年 | 慶長16年 | |
1612年 | 慶長17年 | 直轄領にキリスト教禁止令 |
1613年 | 慶長18年 | |
1614年 | 慶長19年 | 大坂冬の陣 |
1615年 | 慶長20年/元和1年 | ・大坂夏の陣 ・豊臣氏滅亡 ・武家諸法度を制定 |
1616年 | 元和2年 | ヨーロッパ船の寄港地を平戸と長崎に限定 |
1617年 | 元和3年 | |
1618年 | 元和4年 | |
1619年 | 元和5年 | |
1620年 | 元和6年 | |
1621年 | 元和7年 | |
1622年 | 元和8年 | |
1623年 | 元和9年 | 徳川家光が第3代将軍に(1623-1651) |
1624年 | 元和10年/寛永1年 | |
1625年 | 寛永2年 | |
1626年 | 寛永3年 | |
1627年 | 寛永4年 | |
1628年 | 寛永5年 | |
1629年 | 寛永6年 | 長崎、踏絵始まる |
1630年 | 寛永7年 | 寛永の禁書令 |
1631年 | 寛永8年 | |
1632年 | 寛永9年 | |
1633年 | 寛永10年 | |
1634年 | 寛永11年 | |
1635年 | 寛永12年 | 外様大名に参勤交代を命じる |
1636年 | 寛永13年 | |
1637年 | 寛永14年 | 島原の乱 |
1638年 | 寛永15年 | |
1639年 | 寛永16年 | ポルトガル船の来航を禁止 |
1640年 | 寛永17年 | 寛永の大飢饉 |
1641年 | 寛永18年 | 鎖国が完成 |
1642年 | 寛永19年 | |
1643年 | 寛永20年 | 田畑売買禁止 |
1644年 | 寛永21年/正保1年 | 明が滅ぶ(中国) |
1645年 | 正保2年 | |
1646年 | 正保3年 | |
1647年 | 正保4年 | |
1648年 | 正保5年/慶安1年 | |
1649年 | 慶安2年 | 慶安の御触書 |
1650年 | 慶安3年 | |
1651年 | 慶安4年 | 徳川家綱が4代将軍に(1651年~1680年) |
1652年 | 慶安5年/承応1年 | |
1653年 | 承応2年 | |
1654年 | 承応3年 | |
1655年 | 承応4年/明暦1年 | |
1656年 | 明暦2年 | |
1657年 | 明暦3年 | |
1658年 | 明暦4年/万治1年 | |
1659年 | 万治2年 | |
1660年 | 万治3年 | |
1661年 | 万治4年/寛文1年 | |
1662年 | 寛文2年 | |
1663年 | 寛文3年 | |
1664年 | 寛文4年 | |
1665年 | 寛文5年 | |
1666年 | 寛文6年 | |
1667年 | 寛文7年 | |
1668年 | 寛文8年 | |
1669年 | 寛文9年 | シャクシャインの戦い(アイヌ) |
1670年 | 寛文10年 | |
1671年 | 寛文11年 | |
1672年 | 寛文12年 | |
1673年 | 寛文13年/延宝1年 | |
1674年 | 延宝2年 | |
1675年 | 延宝3年 | |
1676年 | 延宝4年 | |
1677年 | 延宝5年 | |
1678年 | 延宝6年 | |
1679年 | 延宝7年 | |
1680年 | 延宝8年 | 徳川綱吉が5代将軍に(1680年~1709年) |
1681年 | 延宝9年/天和1年 | |
1682年 | 天和2年 | |
1683年 | 天和3年 | |
1684年 | 天和4年/貞享1年 | |
1685年 | 貞享2年 | 生類憐みの令 発布 |
1686年 | 貞享3年 | |
1687年 | 貞享4年 | |
1688年 | 貞享5年/元禄1年 | 名誉革命(イギリス) |
1689年 | 元禄2年 | |
1690年 | 元禄3年 | |
1691年 | 元禄4年 | |
1692年 | 元禄5年 | |
1693年 | 元禄6年 | |
1694年 | 元禄7年 | |
1695年 | 元禄8年 | |
1696年 | 元禄9年 | |
1697年 | 元禄10年 | |
1698年 | 元禄11年 | |
1699年 | 元禄12年 | |
1700年 | 元禄13年 | |
1701年 | 元禄14年 | |
1702年 | 元禄15年 | 松尾芭蕉「奥の細道」(1689年に江戸を発つ) |
1703年 | 元禄16年 | |
1704年 | 元禄17年/宝永1年 | |
1705年 | 宝永2年 | |
1706年 | 宝永3年 | |
1707年 | 宝永4年 | |
1708年 | 宝永5年 | |
1709年 | 宝永6年 | ・徳川家宣が6代将軍に(1709年~1712年) ・正徳の治(新井白石の改革) |
1710年 | 宝永7年 | |
1711年 | 宝永8年/正徳1年 | |
1712年 | 正徳2年 | |
1713年 | 正徳3年 | 徳川家継が7代将軍に(1713年~1716年) |
1714年 | 正徳4年 | |
1715年 | 正徳5年 | |
1716年 | 正徳6年/享保1年 | ・徳川吉宗が8代将軍に(1716年~1745年) ・亨保の改革 |
1717年 | 享保2年 | |
1718年 | 享保3年 | |
1719年 | 享保4年 | |
1720年 | 享保5年 | |
1721年 | 享保6年 | |
1722年 | 享保7年 | 幕府が新田開発を奨励 |
1723年 | 享保8年 | |
1724年 | 享保9年 | |
1725年 | 享保10年 | |
1726年 | 享保11年 | |
1727年 | 享保12年 | |
1728年 | 享保13年 | |
1729年 | 享保14年 | |
1730年 | 享保15年 | |
1731年 | 享保16年 | |
1732年 | 享保17年 | 享保の飢饉 |
1733年 | 享保18年 | |
1734年 | 享保19年 | |
1735年 | 享保20年 | |
1736年 | 享保21年/元文1年 | |
1737年 | 元文2年 | |
1738年 | 元文3年 | |
1739年 | 元文4年 | |
1740年 | 元文5年 | |
1741年 | 元文6年/寛保1年 | |
1742年 | 寛保2年 | 公事方御定書 |
1743年 | 寛保3年 | |
1744年 | 寛保4年/延享1年 | |
1745年 | 延享2年 | 徳川家重が9代将軍に(1745年~1760年) |
1746年 | 延享3年 | |
1747年 | 延享4年 | |
1748年 | 延享5年/寛延1年 | |
1749年 | 寛延2年 | |
1750年 | 寛延3年 | |
1751年 | 寛延4年/宝暦1年 | |
1752年 | 宝暦2年 | |
1753年 | 宝暦3年 | |
1754年 | 宝暦4年 | |
1755年 | 宝暦5年 | |
1756年 | 宝暦6年 | |
1757年 | 宝暦7年 | |
1758年 | 宝暦8年 | 宝暦事件 |
1759年 | 宝暦9年 | |
1760年 | 宝暦10年 | 徳川家治が10代将軍に(1760年~1786年) |
1761年 | 宝暦11年 | |
1762年 | 宝暦12年 | |
1763年 | 宝暦13年 | |
1764年 | 宝暦14年/明和1年 | |
1765年 | 明和2年 | |
1766年 | 明和3年 | |
1767年 | 明和4年 | |
1768年 | 明和5年 | |
1769年 | 明和6年 | |
1770年 | 明和7年 | |
1771年 | 明和8年 | |
1772年 | 明和9年/安永1年 | 田滑意次が老中に |
1773年 | 安永2年 | |
1774年 | 安永3年 | 解体新書(杉田玄白) |
1775年 | 安永4年 | |
1776年 | 安永5年 | アメリカの独立宣言(アメリカ) |
1777年 | 安永6年 | |
1778年 | 安永7年 | |
1779年 | 安永8年 | |
1780年 | 安永9年 | |
1781年 | 安永10年/天明1年 | |
1782年 | 天明2年 | 天明の大飢饉 |
1783年 | 天明3年 | |
1784年 | 天明4年 | |
1785年 | 天明5年 | |
1786年 | 天明6年 | 徳川家斉が11代将軍に(1787年~1837年) |
1787年 | 天明7年 | 寛政の改革 |
1788年 | 天明8年 | |
1789年 | 天明9年/寛政1年 | フランス革命(フランス) |
1790年 | 寛政2年 | |
1791年 | 寛政3年 | |
1792年 | 寛政4年 | ラックスマンが根室に |
1793年 | 寛政5年 | |
1794年 | 寛政6年 | |
1795年 | 寛政7年 | |
1796年 | 寛政8年 | |
1797年 | 寛政9年 | |
1798年 | 寛政10年 | 古事記伝(本居宣長) |
1799年 | 寛政11年 | |
1800年 | 寛政12年 | |
1801年 | 寛政13年/享和1年 | |
1802年 | 享和2年 | |
1803年 | 享和3年 | |
1804年 | 享和4年/文化1年 | |
1805年 | 文化2年 | |
1806年 | 文化3年 | |
1807年 | 文化4年 | 朝鮮通信使が来日 |
1808年 | 文化5年 | フェートン号事件 |
1809年 | 文化6年 | |
1810年 | 文化7年 | |
1811年 | 文化8年 | |
1812年 | 文化9年 | |
1813年 | 文化10年 | |
1814年 | 文化11年 | |
1815年 | 文化12年 | 蘭学事始(杉田玄白) |
1816年 | 文化13年 | |
1817年 | 文化14年 | |
1818年 | 文化15年/文政1年 | |
1819年 | 文政2年 | |
1820年 | 文政3年 | |
1821年 | 文政4年 | |
1822年 | 文政5年 | |
1823年 | 文政6年 | |
1824年 | 文政7年 | |
1825年 | 文政8年 | 異国船打払令 |
1826年 | 文政9年 | |
1827年 | 文政10年 | |
1828年 | 文政11年 | シーボルト事件 |
1829年 | 文政12年 | |
1830年 | 文政13年/天保1年 | |
1831年 | 天保2年 | |
1832年 | 天保3年 | |
1833年 | 天保4年 | |
1834年 | 天保5年 | |
1835年 | 天保6年 | 天保の飢饉 |
1836年 | 天保7年 | |
1837年 | 天保8年 | ・徳川家慶が12代将軍に(1837年~1853年) ・大塩平八郎の乱 |
1838年 | 天保9年 | |
1839年 | 天保10年 | 蛮社の獄 |
1840年 | 天保11年 | アヘン戦争(中国・清) |
1841年 | 天保12年 | 天保の改革(老中の水野忠邦) |
1842年 | 天保13年 | |
1843年 | 天保14年 | |
1844年 | 天保15年/弘化1年 | |
1845年 | 弘化2年 | |
1846年 | 弘化3年 | |
1847年 | 弘化4年 | |
1848年 | 弘化5年/嘉永1年 | |
1849年 | 嘉永2年 | |
1850年 | 嘉永3年 | |
1851年 | 嘉永4年 | 太平天国の乱(中国・清) |
1852年 | 嘉永5年 | |
1853年 | 嘉永6年 | ・徳川家定が13代将軍に(1853年~1858年) ・ペリーの艦隊来航 |
1854年 | 嘉永7年/安政1年 | 日米和親条約 |
1855年 | 安政2年 | 日蘭和親条約 |
1856年 | 安政3年 | |
1857年 | 安政4年 | |
1858年 | 安政5年 | ・徳川家茂が14代将軍に(1858年~1866年) ・安政の大獄 ・日米修好通商条約 |
1859年 | 安政6年 | |
1860年 | 安政7年/万延1年 | 桜田門外の変 |
1861年 | 万延2年/文久1年 | |
1862年 | 文久2年 | |
1863年 | 文久3年 | 薩英戦争 |
1864年 | 文久4年/元治1年 | 四か国の連合艦隊が下関を砲撃 |
1865年 | 元治2年/慶応1年 | |
1866年 | 慶応2年 | 薩長同盟の成立 |
1867年 | 慶応3年 | ・徳川慶喜が15代将軍に(1867年~1868年) ・大政奉還・王政復古の大号令 |
1868年 | 慶応4年/明治1年 | 戊辰戦争 |
スポンサーリンク
コメント