今回はスーパーバンタム級の世界ランキング一覧をまとめます。
ボクシングには4つの団体があり、それぞれで違うラインキングをしているのでややこしい。そのためリング誌というボクシング雑誌社では別途ランキングを作っておりリング誌が一番参考になるかも。
それらのランキングについて以下にまとめたので参考にしてください。
(英語サイトを翻訳する形でまとめています。今後も更新予定ですが最新情報ではない可能性があるので参考程度ということで考えてください。また英語をグーグル翻訳しているのでおかしな名前になっているところもあると思います。それについても予めご了承ください)
スポンサーリンク
ボクシングのスーパーバンタム級とは?
ボクシングのスーパーバンタム級は122lb以下(55.34Kg以下)の階級になります。
2024年、2025年は井上尚弥の主戦場になります。今後戦うとしたらサム・グッドマン、ムロジョン・アフマダリエフあたりでしょうか?
他には全勝のアラン・ピカソ、リアム・デイビス、カール・ジェイムズ・マーティ、 シャバズ・マスード辺りも候補に出てくるかもしれません。
日本人選手は亀田和毅がいましたがフェザー級にシフト。下町俊貴がIBFの8位にいます。
ボクシングの階級全体で言えば軽い方から6つ目の階級であり全体から見れば軽量級に分類されます(全部で17階級)
(参考:ボクシングの階級と体重別一覧)
それではスーパーバンタム級世界ランキング一覧情報を見ていきます。下がって確認ください。
スーパーバンタム級世界ランキング一覧(2024年9月)
2024年9月に確認した各団体のスーパーバンタム級世界ランキング一覧は以下の通り。
ランキング | WBA | WBC | IBF | WBO | The Ring誌 |
王者 | 井上尚弥(日本) | 井上尚弥(日本) | 井上尚弥(日本) | 井上尚弥(日本) | 井上尚弥(日本) |
1位 | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | アラン・ピカソ(メキシコ) | サム・グッドマン(オーストラリア) | サム・グッドマン(オーストラリア) | スティーブン・フルトン(米国) |
2位 | ラモン・カルデナス(米国) | マーロン・タパレス(フィリピン) | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | マーロン・タパレス(フィリピン) | |
3位 | イライジャ・ピアース(米国) | ルイス・ネリ(メキシコ) | マーロン・タパレス(フィリピン) | ジョンリル・カシメロ(フィリピン) | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) |
4位 | マーロン・タパレス(フィリピン) | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | カール・ジェイムズ・マーティン(フィリピン) | サム・グッドマン(オーストラリア) |
5位 | ケビン・ゴンザレス(メキシコ) | リアム・デイビス(英国) | リアム・デイビス(英国) | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | ルイス・ネリ(メキシコ) |
6位 | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | サム・グッドマン(オーストラリア) | カール・ジェイムズ・マーティン(フィリピン) | ムハンマド・シェホフ(ウズベキスタン) | リアム・デイビス(英国) |
7位 | シャバズ・マスード(英国) | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | イライジャ・ピアース(米国) | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) |
8位 | ノエル・レイエス・セペダ(ドミニカ) | ジョンリル・カシメロ(フィリピン) | 下町俊貴(日本) | デニス・マッキャン(イングランド) | アラン・ピカソ(メキシコ) |
9位 | 下町俊貴(日本) | チャイノイ・ウォラウット(タイ) | ラモン・カルデナス(米国) | ラモン・カルデナス(米国) | イライジャ・ピアース(米国) |
10位 | ムハンマド・シェホフ(ウズベキスタン) | 下町俊貴(日本) | イライジャ・ピアース(米国) | フィリパス・ギタンバ(ナミビア) | ラモン・カルデナス(米国) |
WBA
ランキング | WBA | 勝敗 |
王者 | 井上尚弥(日本) | 28戦28勝(25KO) |
1位 | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | 12戦11勝(8KO)1敗 (1敗は2023/04/08タパレスに判定負け) |
2位 | ラモン・カルデナス(米国) | 26戦25勝(14KO)1敗 |
3位 | イライジャ・ピアース(米国) | 20戦19勝(16KO)2敗 |
4位 | マーロン・タパレス(フィリピン) | 43戦39勝(20KO)4敗 |
5位 | ケビン・ゴンザレス(メキシコ) | 28戦26勝(13KO)1敗1分 (1敗は2023/12/16ムロジョン・アフマダリエフにKO負け) |
6位 | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | 31戦26勝(20KO)5敗 |
7位 | シャバズ・マスード(英国) | 12戦12勝(4KO) |
8位 | ノエル・レイエス・セペダ(ドミニカ) | 12戦8勝(5KO)4敗 |
9位 | 下町俊貴(日本) | 22戦18勝(10KO)1敗3分 |
10位 | ムハンマド・シェホフ(ウズベキスタン) | 15戦14勝(4KO)1分 |
WBC
ランキング | WBC | 勝敗 |
王者 | 井上尚弥(日本) | 28戦28勝(25KO) |
1位 | アラン・ピカソ(メキシコ) | 29戦28勝(16KO)1分 |
2位 | マーロン・タパレス(フィリピン) | 43戦39勝(20KO)4敗 |
3位 | ルイス・ネリ(メキシコ) | 37戦35勝 (27KO) 2敗 |
4位 | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | 12戦11勝(8KO)1敗 (2023/04/08タパレスに判定負け) |
5位 | リアム・デイビス(英国) | 16戦16勝(8KO) |
6位 | サム・グッドマン(オーストラリア) | 19戦19勝(8KO) |
7位 | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | 31戦26勝(20KO)5敗 |
8位 | ジョンリル・カシメロ(フィリピン) | 38戦33勝(22KO)4敗1分 |
9位 | チャイノイ・ウォラウット(タイ) | 27戦25勝(15KO)1敗1分 (1敗はサム・グッドマンに判定負け) |
10位 | 下町俊貴(日本) | 22戦18勝(10KO)1敗3分 |
IBF
ランキング | IBF | 勝敗 |
王者 | 井上尚弥(日本) | 28戦28勝(25KO) |
1位 | サム・グッドマン(オーストラリア) | 19戦19勝(8KO) |
2位 | ||
3位 | マーロン・タパレス(フィリピン) | 43戦39勝(20KO)4敗 |
4位 | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | 12戦11勝(8KO)1敗 (2023/04/08タパレスに判定負け) |
5位 | リアム・デイビス(英国) | 16戦16勝(8KO) |
6位 | カール・ジェイムズ・マーティン(フィリピン) | 23戦23勝(18KO) |
7位 | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | 31戦26勝(20KO)5敗 |
8位 | 下町俊貴(日本) | 22戦18勝(10KO)1敗3分 |
9位 | ラモン・カルデナス(米国) | 26戦25勝(14KO)1敗 |
10位 | イライジャ・ピアース(米国) | 20戦19勝(16KO)2敗 |
WBO
ランキング | WBO | 勝敗 |
王者 | 井上尚弥(日本) | 28戦28勝(25KO) |
1位 | サム・グッドマン(オーストラリア) | 19戦19勝(8KO) |
2位 | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | 31戦26勝(20KO)5敗 |
3位 | ジョンリル・カシメロ(フィリピン) | 38戦33勝(22KO)4敗1分 |
4位 | カール・ジェイムズ・マーティン(フィリピン) | 23戦23勝(18KO) |
5位 | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | 12戦11勝(8KO)1敗 (2023/04/08タパレスに判定負け) |
6位 | ムハンマド・シェホフ(ウズベキスタン) | 15戦14勝(4KO)1分 |
7位 | イライジャ・ピアース(米国) | 20戦19勝(16KO)2敗 |
8位 | デニス・マッキャン(イングランド) | 16戦15勝(8KO)1分 |
9位 | ラモン・カルデナス(米国) | 26戦25勝(14KO)1敗 |
10位 | フィリパス・ギタンバ(ナミビア) | 16戦13勝(11KO)3敗 |
RING誌
ランキング | The Ring誌 | 勝敗 |
王者 | 井上尚弥(日本) | 28戦28勝(25KO) |
1位 | スティーブン・フルトン(米国) | 22戦21勝(8KO)1敗 (2023/07/25に井上尚弥にKO負け) |
2位 | マーロン・タパレス(フィリピン) | 43戦39勝(20KO)4敗 |
3位 | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | 12戦11勝(8KO)1敗 (2023/04/08タパレスに判定負け) |
4位 | サム・グッドマン(オーストラリア) | 19戦19勝(8KO) |
5位 | ルイス・ネリ(メキシコ) | 37戦35勝 (27KO) 2敗 |
6位 | リアム・デイビス(英国) | 16戦16勝(8KO) |
7位 | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | 31戦26勝(20KO)5敗 |
8位 | アラン・ピカソ(メキシコ) | 29戦28勝(16KO)1分 |
9位 | イライジャ・ピアース(米国) | 20戦19勝(16KO)2敗 |
10位 | ラモン・カルデナス(米国) | 26戦25勝(14KO)1敗 |
スーパーバンタム級世界ランキング一覧(2024年4月)
2024年4月13日に確認した各団体のスーパーバンタム級世界ランキング一覧は以下の通り。
海外のランキングを一括和訳しているのでおかしな名前で翻訳されている部分もあると思いますがご了承ください(順次、修正していきます)。
ランキング | WBA | WBC | IBF | WBO | The Ring誌 |
王者 | 井上尚弥(日本) | 井上尚弥(日本) | 井上尚弥(日本) | 井上尚弥(日本) | 井上尚弥(日本) |
1位 | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | ルイス・ネリ(メキシコ) | サム・グッドマン(オーストラリア) | サム・グッドマン(オーストラリア) | スティーブン・フルトン(米国) |
2位 | オレ・ドフン(米国) | アラン・ピカソ(メキシコ) | - | ルイス・ネリ(メキシコ) | マーロン・タパレス(フィリピン) |
3位 | シャバズ・マスード(英国) | マーロン・タパレス(フィリピン) | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) |
4位 | ラモン・カルデナス(米国) | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | カール・ジェイムズ・マーティン(フィリピン) | ジョンリール・カシメロ(フィリピン) | サム・グッドマン(オーストラリア) |
5位 | ルイス・ネリ(メキシコ) | スティーブン・フルトン(米国) | マーロン・タパレス(フィリピン) | カール・ジェイムズ・マーティン(フィリピン) | ルイス・ネリ(メキシコ) |
6位 | イスラエル・ロドリゲス(メキシコ) | リアム・デイビス(英国) | ジョンリール・カシメロ(フィリピン) | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | ライース・アリーム(米国) |
7位 | マーロン・タパレス(フィリピン) | サム・グッドマン(オーストラリア) | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) | ムハンマド・シェホフ(ウズベキスタン) | アザト・ホバニシャン(アルメニア) |
8位 | エフゲニー・パブロフ(カザフスタン) | チャイノイ・ウォラウット(タイ) | リアム・デイビス(英国) | ライース・アリーム(米国) | リアム・デイビス(英国) |
9位 | ムハンマド・シェホフ(ウズベキスタン) | ブライアン・メルカド(メキシコ) | 下町俊貴(グリーンツダ/日本) | イライジャ・ピアース(米国) | イライジャ・ピアース(米国) |
10位 | イライジャ・ピアース(米国) | ジョンリール・カシメロ(フィリピン) | ラモン・カルデナス(米国) | ラモン・カルデナス(米国) | テレンス・ジョン・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア) |
ルイス・ネリがRING誌では5位にランキング。それほど高く評価はされていません。
ムロジョン・アフマダリエフの方が評価は高い。そして井上尚弥と2024年中に戦う可能性が高そうです。
WBA
ランキング | WBA | 戦績 |
1位 | 井上尚弥(日本) | 26戦26勝(23KO) |
2位 | ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン) | 13戦12勝(9KO)1敗 |
3位 | オレ・ドフン(米国) | 15戦15勝(5KO) |
4位 | シャバズ・マスード(英国) | 12戦12勝(4KO) |
5位 | ラモン・カルデナス(米国) | 24戦23勝(12KO)1敗 |
6位 | ルイス・ネリ(メキシコ) | 36戦35勝(27KO)1敗 |
7位 | イスラエル・ロドリゲス(メキシコ) | 35戦30勝(20KO)5敗 |
8位 | マーロン・タパレス(フィリピン) | 41戦 37勝(19KO)4敗 |
9位 | エフゲニー・パブロフ(カザフスタン) | 10戦10勝(8KO) |
10位 | ムハンマド・シェホフ(ウズベキスタン) | 15戦14勝(4KO)1分 |
スーパーバンタム級世界ランキング一覧(2023年7月)
2023年7月27日に確認した各団体のスーパーバンタム級世界ランキング一覧は以下の通り。海外のランキングを一括和訳しているのでおかしな名前で翻訳されていますがご了承ください(順次、修正していきます)。
ランキング | WBA | WBC | IBF | WBO | リング誌 |
王者 | マーロン・タパレス | 井上尚弥 | マーロン・タパレス | 井上尚弥 | 空位 |
1 | 亀田和毅 | ルイス・ネリ | サム・グッドマン | サム・グッドマン | スティーブン・フルトン |
2 | ムロジョン・アフマダリエフ | アラン・ピカソ・ロメロ | 空位 | ルイス・ネリ | マーロン・タパレス |
3 | ケビン・ゴンザレス | ムロジョン・アフマダリエフ | ムロジョン・アフマダリエフ | ジョンリル・カシメロ | ムロジョン・アフマダリエフ |
4 | オレ・ドフン | タッタナ・ルアンフォン | カール・ジェイムズ・マーティン | TJ ドヘニー | ルイス・ネリ |
5 | エフゲニー・パブロフ | ジョンリル・カシメロ | 亀田和毅 | ライース・アリーム | サム・グッドマン |
6 | シャバズ・マスード | アザト・ホバニシャン | リアム・デイヴィス | ムロジョン・アフマダリエフ | ライース・アリーム |
7 | ラファエル・ペドロサ | リアム・デイヴィス | ルイス・ネリ | ムハンマド・シェホフ | アザト・ホバニシャン |
8 | レオナルド・カリージョ | サム・グッドマン | レーズ・アレム | カール・ジェイムズ・マーティン | マイク・プラニア |
9 | イスラエル・ロドリゲス・ピカソ | 武居由樹 | リー・マクレガー | 亀田和毅 | ジョンリル・カシメロ |
10 | ヘクター・バルデス | ケビン・ゴンザレス | TJ ドヘニー | ジェイソン・カニンガム | 下町俊貴 |
WBA
順位 | 名前 | 戦績 |
王者 | マーロン・タパレス | 37勝 3敗 0分 |
1 | 亀田和毅 | 40勝 3敗 0分 |
2 | ムロジョン・アフマダリエフ | 11勝 1敗 0分 |
3 | ケビン・ゴンザレス | 26勝 0敗 1分 |
4 | オレ・ドフン | 15勝 0敗 0分 |
5 | エフゲニー・パブロフ | 10勝 0敗 0分 |
6 | シャバズ・マスード | 11勝 0敗 0分 |
7 | ラファエル・ペドロサ | 15勝 0敗 0分 |
8 | レオナルド・カリージョ | 17勝 0敗 1分 |
9 | イスラエル・ロドリゲス・ピカソ | 28勝 5敗 0分 |
10 | ヘクター・バルデス | 16勝 0敗 0分 |
WBC
順位 | 名前 | 戦績 |
王者 | 井上尚弥 | 25勝 0敗 0分 |
1 | ルイス・ネリ | 35勝 1敗 0分 |
2 | アラン・ピカソ・ロメロ | 24勝 0敗 1分 |
3 | ムロジョン・アフマダリエフ | 11勝 1敗 0分 |
4 | タッタナ・ルアンフォン | 21勝 0敗 1分 |
5 | ジョンリル・カシメロ | 33勝 4敗 0分 |
6 | アザト・ホバニシャン | 21勝 4敗 0分 |
7 | リアム・デイヴィス | 13勝 0敗 0分 |
8 | サム・グッドマン | 15勝 0敗 0分 |
9 | 武居由樹 | 7勝 0敗 0分 |
10 | ケビン・ゴンザレス | 26勝 0敗 1分 |
IBF
順位 | 名前 | 戦績 |
王者 | マーロン・タパレス | 37勝 3敗 0分 |
1 | サム・グッドマン | 15勝 0敗 0分 |
2 | 空白 | 空白 |
3 | ムロジョン・アフマダリエフ | 11勝 1敗 0分 |
4 | カール・ジェイムズ・マーティン | 21勝 0敗 0分 |
5 | 亀田和毅 | 40勝 3敗 0分 |
6 | リアム・デイヴィス | 13勝 0敗 0分 |
7 | ルイス・ネリ | 35勝 1敗 0分 |
8 | レーズ・アレム | 20勝 1敗 0分 |
9 | リー・マクレガー | 12勝 1敗 1分 |
10 | TJ ドヘニー | 24勝 4敗 0分 |
WBO
順位 | 名前 | 戦績 |
王者 | 井上尚弥 | 25勝0敗0引分 |
1 | サム・グッドマン | 15勝0敗0引分 |
2 | ルイス・ネリ | 35勝1敗0引分 |
3 | ジョンリル・カシメロ | 33勝4敗0引分 |
4 | TJ ドヘニー | 24勝4敗0引分 |
5 | ライース・アリーム | 20勝1敗0引分 |
6 | ムロジョン・アフマダリエフ | 11勝1敗0引分 |
7 | ムハンマド・シェホフ | 13勝0敗1引分 |
8 | カール・ジェイムズ・マーティン | 21勝0敗0引分 |
9 | 亀田和毅 | 40勝3敗0引分 |
10 | ジェイソン・カニンガム | 32勝7敗0引分 |
スーパーバンタム級ランキング(2023年1月頃)
2023年1月に確認したにスーパーバンタム級のランキングは以下の通り。
井上尚弥はスーパーバンタム級のWBO1位にランクされるという情報もあります(ライース・アリームとの対戦を指名される可能性も)。
各団体でゾラニ・テテさんが先月よりランキングを落としているようですが理由は不明。あとカシメロさんがWBC8位にランキングされていました。井上と戦いたいならば早く上位ランカーと対戦して欲しいところ。
ランキング | WBA | WBC | IBF | WBO | リング誌 |
王者 | ムロジョン・アフマダリエフ | スティーブン・フルトン | ムロジョン・アフマダリエフ | スティーブン・フルトン | - |
1 | アザト・ホバニシャン | ルイス・ネリ | マーロン・タパレス | ライース・アリーム | スティーブン・フルトン |
2 | 亀田和毅 | アザト・ホバニシャン | ー | ルイス・ネリ | ムロジョン・アフマダリエフ |
3 | ケビン・ゴンザレス | デヴィッド・ピカソ | ルイス・ネリ | アザト・ホバニシャン | ライース・アリーム |
4 | シャバズ・マスード | ライース・アリーム | ライース・アリーム | 井上拓真 | |
5 | エフゲニー・パブロフ | 井上拓真 | 井上拓真 | サム・グッドマン | マーロン・タパレス |
6 | ヘクター・バルデス | チャンチャイ・ウォーアウト | カール・ジェイムズ・マーティン | ムハンマド・シェホフ | ルイス・ネリ |
7 | オレ・ドフン | カルロス・カストロ | サム・グッドマン | 赤穂亮 | ロニー・リオス |
8 | マックス・オルネラス | ジョンリル・カシメロ | ゾラニ・テテ | カール・ジェイムズ・マーティン | ゾラニ・テテ |
9 | イスラエル・ピカソ | ライアム・デービス | アザト・ホバニシャン | 亀田和毅 | マイク・プラニア |
10 | ラファエル・ペドロサ | イオヌット・バルタ | ルドゥモ・ラマティ | フィリパス・ギタンバ | 井上拓真 |
- 2023年2月18日(日本時間2月19日)にルイス・ネリとアザト・ホバニシャンがWBCスーパーバンタム級王者挑戦者決定戦を行う予定(楽しみ)
- 2023年2月25日に亀田和毅がWBA同級13位ルイス・カスティージョと対戦予定(うーん、、、何の意味の試合?)
- 2023年5月に井上尚弥とスティーブン・フルトンが対戦するとの報道あるが詳細不明。
スーパーバンタム級ランキング(2022年12月頃)
2022年12月に確認したにスーパーバンタム級のランキングは以下の通り。
ランキング | WBA | WBC | IBF | WBO | リング誌 |
王者 | ムロジョン・アフマダリエフ(S) | スティーブン・フルトン | ムロジョン・アフマダリエフ | スティーブン・フルトン | - |
1 | アザト・ホバニシャン | ルイス・ネリ | マーロン・タパレス | ライース・アリーム | スティーブン・フルトン |
2 | 亀田和毅 | アザト・ホバニシャン | ー | ルイス・ネリ | ムロジョン・アフマダリエフ |
3 | ケビン・ゴンザレス | チャノイ ウォラウット | ルイス・ネリ | ゾラニ・テテ | ライース・アリーム |
4 | オレ・ドフン | デヴィッド・ピカソ | ライース・アリーム | アザト・ホバニシャン | |
5 | リー・マクレガー | ライース・アリーム | 井上拓真 | 井上拓真 | マーロン・タパレス |
6 | エフゲニー・パブロフ | 井上拓真 | ゾラニ・テテ | サム・グッドマン | ルイス・ネリ |
7 | ヘクター・バルデス | カルロス・カストロ | カール・ジェイムズ・マーティン | ムハンマド・シェホフ | ロニー・リオス |
8 | マックス・オルネラス | ゾラニ・テテ | サム・グッドマン | 赤穂亮 | ゾラニ・テテ |
9 | イスラエル・ピカソ | ルドゥモ・ラマティ | アザト・ホバニシャン | カール・ジェイムズ・マーティン | マイク・プラニア |
10 | ロニー・リオス | イオヌット・バルタ | ルドゥモ・ラマティ | 亀田和毅 | 井上拓真 |
リング誌の評価から見るスーパーバンタム級の考察
4団体のランキングよりもリング誌のランキングの方があてになるかもしれませんね。
そのリング誌のTOP5は以下の通り(2022年末時点)。
- スティーブン・フルトン
- ムロジョン・アフマダリエフ
- ライース・アリーム
- アザト・ホバニシャン
- マーロン・タパレス
1位のスティーブン・フルトン、2位のムロジョン・アフマダリエフは共に2つの団体の王者となっておりほぼ同率と考えていいでしょう。
ムロジョン・アフマダリエフが左拳を骨折している関係もあってこの順位となっていると考えて良さそう。
3番手にはライース・アリーム、4番手にアザト・ホバニシャンと実力者が揃っています。
ここに井上尚弥が入ってきます。最終的にはスティーブン・フルトンと対戦することを目指すことになると思われますがスティーブン・フルトンはランクを上げる可能性があり対戦するかどうかは未知数。
井上尚弥が回り道を一切せずに実力者と対戦するということならばライース・アリームあたりが可能性高そう。他の選手はすでに予定などが報道されています。
(追記)その後2023年5月7日に井上尚弥とスティーブン・フルトンが対戦するとの発表がありました!かなり楽しみですね!
TOP5の下を見るとルイス・ネリもいるので井上尚弥との対戦があるかもしれません。ルイス・ネリはアザト・ホバニシャンに勝利しており次に井上尚弥との対戦の可能性もあるかも。
8位にはゾラニ・テテもおり対戦の可能性は否定しないものの回り道の感じは否めない。可能性があるとしたら井上尚弥のスーパーバンタム級の初戦ぐらいかな?あと薬物関係の疑惑もあるので出場できるかどうかも不透明な選手でもあります。
ちなみにリング誌の評価で日本人選手は10位には井上拓真が入っていますが亀田和毅は10位以内にさえも入っていません。
まとめ
今回はスーパーバンタムの世界ランキング一覧をまとめました。
先に書いたように情報が遅れていたり間違っている可能性はあるのでご了承くださいまし。
以下、参考元一覧です。
スポンサーリンク
コメント